000809.SZ

Liaoning HeZhan Energy Group Co., Ltd. 000809.SZ

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 000809.SZ 600159.SS 000838.SZ 600322.SS 000056.SZ 600807.SS 002133.SZ 600533.SS 600791.SS 600239.SS
6M -12.60 % 28.22 % 27.71 % 13.54 % -21.26 % 31.08 % 35.42 % 30.49 % 20.57 % 5.41 %
YTD 0.63 % 28.22 % 6.50 % -13.04 % -14.75 % 4.44 % 47.98 % 24.89 % 23.79 % 2.63 %
1Y 34.03 % 17.94 % 5.36 % 36.84 % -5.58 % -19.95 % 47.98 % 29.33 % 26.87 % 3.41 %
3Y -1.54 % 17.94 % -38.28 % 24.40 % -42.62 % -2.95 % 18.01 % -24.61 % 20.00 % 56.90 %
5Y 49.77 % 22.62 % 2.79 % 4.00 % -30.09 % -13.19 % 18.39 % -9.63 % 6.25 % -12.78 %
10Y -34.36 % -41.14 % -49.14 % -47.79 % -81.77 % -75.08 % -45.22 % -44.89 % -35.61 % -39.69 %
From the beginning -10.10 % -57.60 % 234.28 % -55.48 % -13.20 % 178.01 % -53.66 % -43.05 % 244.59 % 71.19 %

Dividend

Liaoning HeZhan Energy Group Co., Ltd.

Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.,Ltd

CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd.

Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd. Class A

Shenzhen Wongtee International Enterprise Co., Ltd.

Jinan High-tech Development Co., Ltd.

Cosmos Group Co., Ltd.

Nanjing Chixia Development Co., Ltd.

BEH-Property Co.,Ltd

Yunnan Metropolitan RealEstate Development Co.Ltd