002022.SZ

Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd 002022.SZ

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 002022.SZ 688298.SS 300562.SZ 688338.SS 300642.SZ 603387.SS 300289.SZ 688314.SS 688613.SS 605186.SS
6M 20.83 % 10.91 % 7.21 % 12.61 % 112.83 % 1.26 % 70.56 % 29.62 % 58.73 % 5.25 %
YTD 6.10 % -12.00 % 0.22 % 12.61 % 99.50 % 0.00 % 57.14 % 26.42 % 32.22 % 1.04 %
1Y 3.70 % -20.30 % -2.05 % 6.83 % 86.60 % -2.78 % 54.27 % 28.50 % 42.67 % -5.68 %
3Y -51.65 % -63.98 % 41.70 % 4.96 % 24.82 % -36.07 % 21.63 % -17.84 % -15.84 % -53.64 %
5Y -67.56 % -73.46 % -42.35 % -55.09 % -14.76 % -61.08 % -9.10 % -47.68 % -75.51 % -4.99 %
10Y -74.95 % -71.22 % 96.73 % -79.80 % 43.95 % -3.72 % -56.78 % -47.68 % -75.51 % -4.99 %
From the beginning 289.77 % -71.22 % 96.73 % -79.80 % 43.95 % -3.72 % 15.00 % -47.68 % -75.51 % -4.99 %

Dividend

Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd.

Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd

Beijing Succeeder Technology Inc.

Tellgen Corporation

Getein Biotech, Inc

Beijing Leadman Biochemistry Co.,Ltd.

Kontour (Xi'an) Medical Technology Co., Ltd.

Allgens Medical Technology Co. Ltd.

Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd.