006910.KQ

Bosung Power Technology Co., Ltd 006910.KQ

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 006910.KQ 006340.KS 393890.KQ 015860.KS 006345.KS 243840.KQ 018000.KQ 060720.KQ 126730.KQ 011690.KS
6M 83.13 % 15.44 % 15.28 % 70.42 % 4.38 % 23.41 % -13.32 % 40.46 % 15.77 % 32.57 %
YTD 101.55 % 2.95 % -21.53 % 67.02 % -8.19 % 6.79 % 31.36 % 59.48 % 42.04 % 63.66 %
1Y 63.07 % 7.17 % -49.29 % 60.20 % -2.43 % -31.67 % 42.54 % 41.38 % 10.47 % 22.35 %
3Y 20.74 % 174.24 % -79.08 % 55.25 % 62.13 % -39.82 % -39.96 % 9.75 % -49.17 % 8.73 %
5Y 153.53 % 225.05 % -79.38 % 32.77 % 5.25 % -34.28 % -79.36 % -28.45 % -49.17 % -47.95 %
10Y 23.75 % 46.73 % -79.38 % -52.60 % -5.34 % 28.30 % -42.95 % -36.83 % -49.17 % -57.53 %
From the beginning 373.64 % 113.61 % -79.38 % 231.98 % 376.25 % 28.30 % -77.44 % 86.14 % -49.17 % -86.66 %

Dividend

Bosung Power Technology Co., Ltd

Daewon Cable. Co., Ltd.

ILJIN Holdings Co., Ltd.

Daewon Cable. Co., Ltd.

Shin Heung Energy & Electronics Co.,Ltd.

Unison Co., Ltd.

KHVATEC Co.,Ltd.

Y2 Solution CO.,LTD