084110.KQ

Huons Global Co., Ltd. 084110.KQ

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 084110.KQ 243070.KQ 200670.KQ 001065.KS 001060.KS 001067.KS 206650.KQ 047920.KQ 019175.KS 019170.KS
6M 15.19 % 19.24 % 27.04 % -1.26 % 2.06 % -3.80 % 15.05 % -21.34 % 92.44 % 76.44 %
YTD 40.05 % 8.58 % 18.68 % -7.59 % -7.10 % -3.96 % 4.65 % -37.20 % 42.15 % 23.76 %
1Y 64.04 % 2.76 % 60.83 % -11.76 % -23.67 % -1.19 % 1.99 % -30.21 % 17.98 % 11.41 %
3Y 240.52 % 2.23 % 142.79 % -17.87 % 31.70 % -8.19 % 25.27 % 8.20 % -27.30 % -33.43 %
5Y 109.05 % -40.50 % 108.25 % -44.47 % -23.22 % -5.99 % -28.67 % -15.51 % -85.08 % -90.27 %
10Y -13.31 % -41.50 % -6.81 % 37.72 % -18.68 % 130.49 % 153.25 % 88.00 % 527.40 % 212.69 %
From the beginning 476.43 % -41.50 % 77.16 % 1 169.88 % 941.88 % -94.05 % 153.25 % 88.00 % 1 816.26 % 6 284.63 %

Dividend

Huons Global Co., Ltd.

Huons Co., Ltd.

Humedix Co., Ltd.

JW Pharmaceutical Corporation

JW Pharmaceutical Corporation

JW Pharmaceutical Corporation

Shinpoong Pharmaceutical Co.,Ltd

Shinpoong Pharmaceutical Co., Ltd.