1445.TW

Universal Textile Co., Ltd. 1445.TW

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 1445.TW 4426.TW 1466.TW 4420.TWO 1468.TW 1432.TW 9944.TW 1467.TW 1470.TW 5906.TW
6M 6.12 % -10.13 % 43.46 % -1.75 % -11.36 % 7.74 % 5.94 % -16.00 % -2.56 % 3.46 %
YTD -10.06 % -5.56 % 60.09 % -5.60 % -10.00 % -17.54 % -15.25 % -28.99 % 3.17 % -4.31 %
1Y -20.27 % -22.73 % 44.02 % -2.32 % -19.86 % -8.90 % -17.92 % -32.88 % 9.62 % -12.82 %
3Y -8.67 % -54.46 % 68.02 % 67.00 % -4.49 % 53.98 % -16.91 % -36.91 % 30.66 % 86.64 %
5Y 54.13 % -63.70 % -32.43 % 102.81 % -6.02 % -6.45 % -24.83 % -60.27 % 24.59 % 70.94 %
10Y 50.20 % -88.83 % 7.18 % -6.21 % 23.81 % -62.09 % -46.19 % -45.76 % 20.00 % 223.83 %
From the beginning 62.98 % 242.65 % 120.55 % 254.09 % -16.53 % -78.31 % 0.89 % -46.76 % 36.61 % -61.90 %

Dividend

Universal Textile Co., Ltd.

Li Cheng Enterprise Co., Ltd.

Acelon Chemicals & Fiber Corporation

Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd.

Chang-Ho Fibre Corporation

TRK Corporation

Shinih Enterprise Co., Ltd.

Tex-Ray Industrial Co., Ltd.

Evertex Fabrinology Limited

Tainan Enterprise (Cayman) Co., Limited