600011.SS

Huaneng Power International, Inc. 600011.SS

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 600011.SS 601991.SS 600674.SS 600023.SS 600795.SS 600886.SS 600905.SS 600578.SS 600863.SS 003816.SZ
6M 7.22 % 24.41 % -11.71 % -9.14 % 10.94 % -4.64 % 0.47 % 32.60 % 4.47 % 11.88 %
YTD 15.40 % 32.97 % -10.91 % -5.66 % 14.45 % -13.00 % 0.94 % 40.35 % -0.71 % 2.53 %
1Y 3.42 % 24.83 % -13.86 % -16.61 % -2.87 % -11.46 % -5.92 % 33.70 % -8.87 % -4.93 %
3Y -5.49 % -1.61 % 31.27 % 52.51 % 9.74 % 33.75 % -27.04 % 46.34 % 11.67 % 47.27 %
5Y 50.80 % 59.57 % 52.10 % 40.87 % 149.75 % 53.40 % 12.30 % 58.42 % 60.69 % 41.61 %
10Y -18.69 % -34.35 % 37.08 % -33.72 % 19.58 % 51.90 % 12.30 % -15.49 % -11.92 % 12.81 %
From the beginning 44.19 % -35.73 % 2 778.62 % -24.30 % 312.20 % 425.94 % 12.30 % 30.08 % 746.44 % 12.81 %

Dividend

Huaneng Power International, Inc.

Datang International Power Generation Co., Ltd.

Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd.

Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd.

GD Power Development Co.,Ltd

SDIC Power Holdings Co., Ltd.

China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Beijing Jingneng Power Co., Ltd.

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited

CGN Power Co., Ltd.