600355.SS

Routon Electronic Co., Ltd. 600355.SS

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 600355.SS 002848.SZ 300555.SZ 300167.SZ 000669.SZ 002188.SZ 300710.SZ 600455.SS 600608.SS 688528.SS
6M 21.09 % 59.66 % 8.17 % 63.95 % 65.64 % 33.26 % 37.19 % 17.81 % 28.71 % 45.14 %
YTD 3.19 % 10.74 % 25.99 % 174.45 % 61.50 % 39.51 % 25.54 % 37.74 % 23.03 % 48.02 %
1Y -15.24 % -16.00 % 32.28 % 216.24 % 107.05 % 27.29 % 1.37 % 18.70 % 18.90 % -1.78 %
3Y 5.33 % -21.52 % 51.04 % 5.77 % 84.57 % 1.46 % -12.02 % 34.65 % -13.33 % 29.20 %
5Y 20.27 % -31.11 % -4.74 % -6.46 % 56.04 % 98.41 % 0.32 % 19.10 % -14.29 % -40.38 %
10Y -49.86 % -7.98 % 22.41 % -69.42 % -84.51 % -80.89 % 51.33 % -38.63 % -55.93 % -60.86 %
From the beginning -46.51 % -7.98 % 22.41 % -34.94 % -51.67 % -49.76 % 51.33 % 54.51 % 607.92 % -60.86 %

Dividend

Routon Electronic Co., Ltd.

Gospell Digital Technology Co., Ltd.

Lootom Telcovideo Network (wuxi) Co., Ltd.

Shenzhen Division Co.,Ltd.

Jinhong Holding Group Co., Ltd.

Zhongtian Service Co., Ltd.

Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co., Ltd.

Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd

Chengdu Qinchuan IoT Technology Co., Ltd.