8929.TWO

Fu Burg Industrial Co., Ltd. 8929.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Revenue 772.876 M 12.45 % 687.317 M -1.41 % 697.138 M -20.67 % 878.786 M -24.44 % 1.163 B -14.58 % 1.362 B
Net income 48.259 M 309.09 % -23.081 M 64.20 % -64.477 M 3.50 % -66.819 M -361.59 % 25.543 M 100.10 % 12.765 M
Income before tax 70.838 M 284.79 % -38.334 M 56.09 % -87.305 M -16.19 % -75.137 M -251.03 % 49.751 M 121.59 % 22.452 M
Income before tax ratio 0.09 264.33 % -0.06 55.46 % -0.13 -46.47 % -0.09 -299.87 % 0.04 159.42 % 0.02
EBITDA 91.740 M 651.72 % -16.628 M 71.58 % -58.500 M -36.20 % -42.953 M -150.00 % 85.904 M 920.97 % 8.414 M
Net income ratio 0.06 285.94 % -0.03 63.69 % -0.09 -21.64 % -0.08 -446.19 % 0.02 134.27 % 0.01
Ratio EBITDA 0.12 590.64 % -0.02 71.17 % -0.08 -71.68 % -0.05 -166.17 % 0.07 1 095.29 % 0.01
Gross profit ratio 0.25 20.77 % 0.21 7.72 % 0.19 8.97 % 0.18 -28.05 % 0.24 48.97 % 0.16
Weighted average shs out dil 50.581 M 0.00 % 50.581 M 0.00 % 50.581 M 0.00 % 50.581 M -0.09 % 50.626 M 0.02 % 50.618 M
Weighted average shs out 50.581 M 0.81 % 50.176 M -0.80 % 50.581 M 0.00 % 50.581 M 0.00 % 50.581 M -0.94 % 51.060 M
EPS diluted 0.95 306.52 % -0.46 63.78 % -1.27 3.79 % -1.32 -364.00 % 0.50 100.00 % 0.25
Earnings per share 0.95 306.52 % -0.46 63.78 % -1.27 3.79 % -1.32 -364.00 % 0.50 100.00 % 0.25
Gross profit 192.011 M 35.80 % 141.389 M 6.20 % 133.137 M -13.56 % 154.019 M -45.63 % 283.273 M 27.25 % 222.618 M
Income tax expense 16.653 M 303.58 % -8.180 M 32.33 % -12.088 M -1 379.56 % -817.000 K -102.68 % 30.434 M 109.14 % 14.552 M
Cost of revenue 580.865 M 6.40 % 545.928 M -3.20 % 564.001 M -22.18 % 724.767 M -17.61 % 879.696 M -22.76 % 1.139 B
General and administrative expenses 65.807 M -5.32 % 69.508 M -1.70 % 70.712 M -5.73 % 75.007 M -26.61 % 102.201 M 9.19 % 93.600 M
Selling and marketing expenses 134.702 M 11.10 % 121.245 M -22.26 % 155.960 M 4.22 % 149.648 M 5.92 % 141.285 M -3.66 % 146.651 M
Other expenses 0.000 100.00 % -50.592 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 202.414 M 43.16 % 141.389 M -38.54 % 230.034 M 1.01 % 227.725 M -7.21 % 245.420 M 1.34 % 242.184 M
Cost and expenses 783.279 M 6.15 % 737.873 M -7.07 % 794.035 M -16.64 % 952.492 M -15.34 % 1.125 B -18.54 % 1.381 B
Research and development expenses 1.905 M 55.13 % 1.228 M -63.47 % 3.362 M 9.51 % 3.070 M 58.74 % 1.934 M -20.67 % 2.438 M
Selling general and administrative expenses 200.509 M 5.11 % 190.753 M -15.85 % 226.672 M 0.90 % 224.655 M -7.73 % 243.486 M 1.56 % 239.746 M
Interest income 18.421 M 6.03 % 17.374 M 56.49 % 11.102 M 113.25 % 5.206 M -35.60 % 8.084 M -30.48 % 11.628 M
Interest expense 7.696 M 60.63 % 4.791 M 60.29 % 2.989 M 13.65 % 2.630 M 2.85 % 2.557 M 78.19 % 1.435 M
Depreciation and amortization 13.206 M -21.93 % 16.915 M -34.48 % 25.816 M -12.65 % 29.554 M -15.92 % 35.148 M 25.62 % 27.980 M
Operating income -10.403 M 79.44 % -50.592 M 22.67 % -65.425 M -7.90 % -60.636 M -219.47 % 50.756 M 359.41 % -19.566 M
Operating income ratio -0.01 81.71 % -0.07 21.57 % -0.09 -36.01 % -0.07 -258.10 % 0.04 403.70 % -0.01
Total other income expenses net 81.241 M 562.76 % 12.258 M 27.79 % 9.592 M 487.24 % -2.477 M -119.47 % 12.722 M -69.72 % 42.018 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Net debt -278.366 M -19.55 % -232.845 M -6.34 % -218.960 M 10.58 % -244.875 M 33.75 % -369.606 M -61.35 % -229.068 M
Total investments 199.055 M 16.53 % 170.816 M 5.50 % 161.912 M 4.93 % 154.300 M 67.14 % 92.319 M -69.61 % 303.755 M
Total debt 200.791 M -3.12 % 207.257 M 18.79 % 174.477 M 0.88 % 172.950 M -13.29 % 199.454 M 5.31 % 189.390 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 252.047 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.136 M
Retained earnings -39.450 M 50.07 % -79.018 M -41.49 % -55.848 M -838.34 % 7.564 M -92.50 % 100.904 M -50.43 % 203.539 M
Common stock 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M
Total equity 936.506 M 13.54 % 824.795 M -1.09 % 833.916 M -5.68 % 884.173 M -11.57 % 999.839 M -0.12 % 1.001 B
Other non current liabilities 3.641 M 8.27 % 3.363 M 99.23 % 1.688 M 53.73 % 1.098 M 0.00 % 1.098 M -49.21 % 2.162 M
Long term debt 6.357 M 111.27 % 3.009 M 226.48 % -2.379 M -139.41 % 6.036 M -45.44 % 11.064 M -3.58 % 11.475 M
Total non current liabilities 118.665 M 20.91 % 98.145 M -1.75 % 99.891 M -13.22 % 115.108 M -5.30 % 121.553 M -3.66 % 126.177 M
Other current liabilities 45.685 M 28.35 % 35.594 M -9.66 % 39.402 M -9.62 % 43.596 M -9.33 % 48.080 M -30.58 % 69.259 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 155.000 K -99.63 % 41.966 M -29.49 % 59.515 M -28.04 % 82.711 M 4 056.33 % 1.990 M
Short term debt 194.434 M -4.80 % 204.248 M 17.31 % 174.108 M 4.31 % 166.914 M -11.40 % 188.390 M 1.15 % 186.247 M
Total current liabilities 304.970 M 1.90 % 299.274 M 10.38 % 271.132 M -10.76 % 303.815 M -18.83 % 374.279 M 11.34 % 336.157 M
Total liabilities 423.635 M 6.60 % 397.419 M 7.11 % 371.023 M -11.43 % 418.923 M -15.51 % 495.832 M 7.25 % 462.334 M
Other non current assets 214.338 M 240.92 % 62.870 M -67.40 % 192.882 M -9.92 % 214.123 M -8.91 % 235.067 M 760.04 % 27.332 M
Long term investments -10.223 M -109.11 % 112.212 M 533.08 % -25.910 M 53.14 % -55.295 M 60.18 % -138.868 M -156.14 % 247.347 M
Intangible assets 6.302 M -20.91 % 7.968 M -18.32 % 9.755 M -17.99 % 11.895 M -12.84 % 13.648 M -20.50 % 17.167 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 6.302 M -20.91 % 7.968 M -18.32 % 9.755 M -17.99 % 11.895 M -12.84 % 13.648 M -20.50 % 17.167 M
Property plant equipment net 193.899 M 3.57 % 187.220 M -3.38 % 193.774 M -6.34 % 206.889 M -12.74 % 237.082 M -8.53 % 259.203 M
Total non current assets 421.835 M 8.54 % 388.654 M 1.41 % 383.252 M -1.90 % 390.689 M 9.77 % 355.911 M -36.28 % 558.540 M
Other current assets 11.451 M 389.78 % 2.338 M -73.22 % 8.731 M -50.07 % 17.487 M -60.33 % 44.076 M -28.79 % 61.892 M
Short term investments 209.278 M 257.11 % 58.604 M -68.80 % 187.822 M -10.39 % 209.595 M -9.34 % 231.187 M 309.85 % 56.408 M
cash and cash equivalents 479.157 M 8.87 % 440.102 M 11.86 % 393.437 M -5.84 % 417.825 M -26.58 % 569.060 M 35.99 % 418.458 M
Cash and short term investments 688.435 M 10.71 % 621.819 M 6.98 % 581.259 M -7.36 % 627.420 M -21.60 % 800.247 M 68.52 % 474.866 M
Total current assets 938.306 M 12.57 % 833.560 M 1.44 % 821.687 M -9.94 % 912.407 M -19.95 % 1.140 B 25.96 % 904.849 M
Inventory 90.089 M 12.08 % 80.378 M -32.54 % 119.141 M 26.31 % 94.322 M -23.34 % 123.035 M -4.34 % 128.613 M
Net receivables 148.331 M 17.05 % 126.723 M 12.59 % 112.556 M -35.01 % 173.178 M 0.45 % 172.402 M -30.44 % 247.850 M
Tax assets 17.519 M -4.71 % 18.384 M 44.18 % 12.751 M -2.49 % 13.077 M 45.59 % 8.982 M 19.90 % 7.491 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 63.733 M 9.71 % 58.093 M 6.90 % 54.344 M -28.23 % 75.716 M -25.48 % 101.601 M 29.16 % 78.661 M
Tax payables 1.118 M -16.50 % 1.339 M -50.74 % 2.718 M -37.04 % 4.317 M -56.03 % 9.818 M 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 2.748 M -54.34 % 6.019 M 358.07 % 1.314 M 101.22 % -107.298 M
Minority interest 38.998 M 25.09 % 31.177 M -16.98 % 37.552 M -17.26 % 45.383 M -23.58 % 59.386 M -14.36 % 69.342 M
Capital lease obligations 9.792 M 91.18 % 5.122 M 27.44 % 4.019 M -50.92 % 8.189 M -25.73 % 11.026 M 32.33 % 8.332 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 431.149 M 275.63 % 114.780 M 0.00 % 114.780 M 0.00 % 114.780 M -1.91 % 117.012 M -49.89 % 233.501 M
Deferred tax liabilities non current 108.667 M 18.41 % 91.773 M -3.48 % 95.086 M -6.74 % 101.955 M -5.66 % 108.077 M -3.97 % 112.540 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.360 B 11.29 % 1.222 B 1.43 % 1.205 B -7.53 % 1.303 B -12.88 % 1.496 B 2.21 % 1.463 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 30.655 M -28.19 % 42.692 M 1 367.95 % -3.367 M -130.60 % 11.005 M -90.17 % 111.986 M 148.34 % 45.093 M
Accounts receivables -19.742 M -47.87 % -13.351 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.562 M
Inventory -9.711 M -125.05 % 38.763 M 256.18 % -24.819 M -186.44 % 28.713 M 233.54 % -21.502 M -1 347.22 % 1.724 M
Accounts payables 0.000 -100.00 % 3.749 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 60.108 M 344.22 % 13.531 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.807 M
Other non cash items -70.823 M -4 083.30 % 1.778 M 122.38 % -7.945 M -207.47 % -2.584 M 53.25 % -5.527 M 87.69 % -44.889 M
Net cash provided by operating activities 43.876 M 90.34 % 23.051 M 143.42 % -53.084 M -107.66 % -25.563 M -115.22 % 167.960 M 189.26 % 58.065 M
Investments in property plant and equipment -2.948 M 3.19 % -3.045 M 50.78 % -6.186 M -6.51 % -5.808 M 29.19 % -8.202 M -28.64 % -6.376 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.423 M
Purchases of investments -6.819 M 0.000 100.00 % -15.524 M 63.50 % -42.535 M 70.22 % -142.841 M 41.70 % -244.992 M
Sales maturities of investments 7.829 M 0.000 -100.00 % 7.271 M 0.000 -100.00 % 184.611 M 52.65 % 120.935 M
Other investing activites 841.000 K 11.84 % 752.000 K 320.11 % 179.000 K 120.57 % -870.000 K -825.53 % -94.000 K -191.26 % 103.000 K
Net cash used for investing activites -1.097 M 52.16 % -2.293 M 83.92 % -14.257 M 70.88 % -48.955 M -235.56 % 36.113 M 117.99 % -200.753 M
Debt repayment -10.702 M -133.20 % 32.234 M 566.27 % 4.838 M 120.44 % -23.667 M -1 529.96 % -1.452 M -101.22 % 119.003 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.291 M 0.00 % -25.290 M 26.43 % -34.376 M
Other financing activites -3.936 M -5.64 % -3.726 M -4.08 % -3.580 M 9.11 % -3.939 M 1.03 % -3.980 M -6.53 % -3.736 M
Net cash used provided by financing activities -14.638 M -151.35 % 28.508 M 2 166.14 % 1.258 M 102.38 % -52.897 M -72.18 % -30.722 M -137.98 % 80.891 M
Effect of forex changes on cash 10.914 M 519.61 % -2.601 M -106.24 % 41.695 M 275.04 % -23.820 M -4.71 % -22.749 M -131.73 % -9.817 M
Net change in cash 39.055 M -16.31 % 46.665 M 291.34 % -24.388 M 83.87 % -151.235 M -200.42 % 150.602 M 310.30 % -71.614 M
Cash at beginning of period 440.102 M 11.86 % 393.437 M -5.84 % 417.825 M -26.58 % 569.060 M 35.99 % 418.458 M -14.61 % 490.072 M
Cash at end of period 479.157 M 8.87 % 440.102 M 11.86 % 393.437 M -5.84 % 417.825 M -26.58 % 569.060 M 35.99 % 418.458 M
Operating cash flow 43.876 M 90.34 % 23.051 M 143.42 % -53.084 M -107.66 % -25.563 M -115.22 % 167.960 M 189.26 % 58.065 M
Capital expenditure -2.948 M 3.19 % -3.045 M 50.78 % -6.186 M -6.51 % -5.808 M 29.19 % -8.202 M -18.30 % -6.933 M
Free CashFlow 40.928 M 104.58 % 20.006 M 133.75 % -59.270 M -88.93 % -31.371 M -119.64 % 159.758 M 212.44 % 51.132 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Revenue 163.720 M -12.11 % 186.279 M -4.69 % 195.440 M 2.54 % 190.592 M -13.02 % 219.126 M 30.65 % 167.718 M -9.80 % 185.945 M 15.96 % 160.358 M -14.76 % 188.133 M 23.06 % 152.881 M -4.14 % 159.484 M
Net income -18.808 M -38.00 % -13.629 M -164.95 % -5.144 M -117.99 % 28.594 M 183.05 % 10.102 M -31.31 % 14.707 M -19.44 % 18.256 M 238.38 % -13.193 M -55.82 % -8.467 M 56.97 % -19.677 M -15.59 % -17.023 M
Income before tax -22.703 M -76.98 % -12.828 M -236.87 % -3.808 M -108.05 % 47.302 M 273.90 % 12.651 M -13.90 % 14.693 M -18.21 % 17.964 M 204.41 % -17.205 M -37.05 % -12.554 M 52.70 % -26.539 M -50.76 % -17.603 M
Income before tax ratio -0.14 -101.37 % -0.07 -253.44 % -0.02 -107.85 % 0.25 329.88 % 0.06 -34.10 % 0.09 -9.32 % 0.10 190.04 % -0.11 -60.79 % -0.07 61.56 % -0.17 -57.28 % -0.11
EBITDA -17.837 M -123.02 % -7.998 M -899.00 % 1.001 M -98.10 % 52.674 M 192.94 % 17.981 M 138 215.38 % 13.000 K -99.84 % 8.340 M 171.55 % -11.656 M -59.78 % -7.295 M 65.70 % -21.268 M -86.99 % -11.374 M
Net income ratio -0.11 -57.01 % -0.07 -177.98 % -0.03 -117.54 % 0.15 225.43 % 0.05 -47.43 % 0.09 -10.69 % 0.10 219.34 % -0.08 -82.81 % -0.05 65.03 % -0.13 -20.58 % -0.11
Ratio EBITDA -0.11 -153.75 % -0.04 -938.30 % 0.01 -98.15 % 0.28 236.80 % 0.08 105 765.88 % 0.00 -99.83 % 0.04 161.71 % -0.07 -87.46 % -0.04 72.13 % -0.14 -95.06 % -0.07
Gross profit ratio 0.25 -1.67 % 0.25 3.02 % 0.24 -3.47 % 0.25 -1.42 % 0.25 3.82 % 0.25 4.98 % 0.23 17.68 % 0.20 -1.16 % 0.20 8.07 % 0.19 -9.54 % 0.21
Weighted average shs out dil 50.832 M 0.70 % 50.478 M 0.62 % 50.165 M 0.00 % 50.165 M -0.68 % 50.510 M -0.40 % 50.714 M 0.10 % 50.662 M -0.16 % 50.742 M 1.88 % 49.806 M -1.28 % 50.454 M -0.25 % 50.581 M
Weighted average shs out 50.832 M 0.70 % 50.478 M 0.62 % 50.165 M 0.00 % 50.165 M -0.68 % 50.510 M -0.40 % 50.714 M 0.10 % 50.662 M -0.16 % 50.742 M 1.88 % 49.806 M -1.28 % 50.454 M -0.25 % 50.581 M
EPS diluted -0.37 -37.04 % -0.27 -170.00 % -0.10 -117.54 % 0.57 185.00 % 0.20 -31.03 % 0.29 -19.44 % 0.36 238.46 % -0.26 -52.94 % -0.17 56.41 % -0.39 -14.71 % -0.34
Earnings per share -0.37 -37.04 % -0.27 -170.00 % -0.10 -117.54 % 0.57 185.00 % 0.20 -31.03 % 0.29 -19.44 % 0.36 238.46 % -0.26 -52.94 % -0.17 56.41 % -0.39 -14.71 % -0.34
Gross profit 40.160 M -13.58 % 46.471 M -1.81 % 47.328 M -1.01 % 47.813 M -14.25 % 55.761 M 35.64 % 41.109 M -5.31 % 43.413 M 36.45 % 31.815 M -15.75 % 37.764 M 32.99 % 28.397 M -13.28 % 32.747 M
Income tax expense -3.272 M -279.68 % 1.821 M -52.28 % 3.816 M -58.68 % 9.236 M 237.57 % 2.736 M 216.30 % 865.000 K 522.30 % 139.000 K 107.07 % -1.966 M -33.56 % -1.472 M 69.84 % -4.881 M -651.53 % 885.000 K
Cost of revenue 123.560 M -11.62 % 139.808 M -5.61 % 148.112 M 3.74 % 142.779 M -12.60 % 163.365 M 29.03 % 126.609 M -11.17 % 142.532 M 10.88 % 128.543 M -14.51 % 150.369 M 20.79 % 124.484 M -1.78 % 126.737 M
General and administrative expenses 16.802 M -17.90 % 20.466 M -2.72 % 21.038 M 29.28 % 16.273 M 27.90 % 12.723 M -19.34 % 15.773 M -11.49 % 17.820 M -0.94 % 17.990 M 7.93 % 16.668 M -2.13 % 17.030 M 22.82 % 13.866 M
Selling and marketing expenses 36.221 M -2.91 % 37.306 M 13.20 % 32.955 M -4.17 % 34.390 M -0.96 % 34.722 M 6.39 % 32.635 M 27.48 % 25.601 M -22.29 % 32.945 M 7.89 % 30.536 M -5.06 % 32.163 M -15.22 % 37.935 M
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.000 K -57.19 % 278.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 159.000 K 0.000
Operating expenses 53.515 M -8.48 % 58.475 M 7.94 % 54.174 M 5.31 % 51.440 M 6.40 % 48.348 M -0.89 % 48.780 M 12.09 % 43.519 M -15.18 % 51.310 M 8.32 % 47.370 M -4.85 % 49.782 M -5.13 % 52.476 M
Cost and expenses 177.075 M -11.19 % 199.392 M -1.43 % 202.286 M 4.15 % 194.219 M -8.26 % 211.713 M 20.71 % 175.389 M -5.73 % 186.051 M 3.45 % 179.853 M -9.05 % 197.739 M 13.47 % 174.266 M -2.76 % 179.213 M
Research and development expenses 492.000 K -30.01 % 703.000 K 288.40 % 181.000 K -76.71 % 777.000 K 35.13 % 575.000 K 54.57 % 372.000 K 279.59 % 98.000 K -73.87 % 375.000 K 125.90 % 166.000 K -71.82 % 589.000 K -49.66 % 1.170 M
Selling general and administrative expenses 53.023 M -8.22 % 57.772 M 7.00 % 53.993 M 6.57 % 50.663 M 6.05 % 47.773 M -1.31 % 48.408 M 11.49 % 43.421 M -14.75 % 50.935 M 7.90 % 47.204 M -4.04 % 49.193 M -5.03 % 51.801 M
Interest income 4.672 M 18.31 % 3.949 M -19.23 % 4.889 M 15.69 % 4.226 M -17.25 % 5.107 M 21.62 % 4.199 M -0.31 % 4.212 M -10.59 % 4.711 M 10.10 % 4.279 M 2.56 % 4.172 M -22.03 % 5.351 M
Interest expense 1.823 M 2.94 % 1.771 M 5.67 % 1.676 M -25.44 % 2.248 M 15.76 % 1.942 M 6.12 % 1.830 M 10.37 % 1.658 M 23.64 % 1.341 M 44.66 % 927.000 K 7.17 % 865.000 K 3.47 % 836.000 K
Depreciation and amortization 3.043 M -0.52 % 3.059 M -2.36 % 3.133 M 0.29 % 3.124 M -7.79 % 3.388 M -4.86 % 3.561 M -10.28 % 3.969 M -5.68 % 4.208 M -2.86 % 4.332 M -1.68 % 4.406 M 15.70 % 3.808 M
Operating income -13.355 M -11.25 % -12.004 M -75.34 % -6.846 M -82.75 % -3.746 M -150.53 % 7.413 M 308.93 % -3.548 M -181.17 % 4.371 M 141.72 % -10.477 M -156.22 % -4.089 M 76.96 % -17.751 M 10.03 % -19.729 M
Operating income ratio -0.08 -26.58 % -0.06 -83.97 % -0.04 -78.22 % -0.02 -158.10 % 0.03 259.92 % -0.02 -189.99 % 0.02 135.98 % -0.07 -200.60 % -0.02 81.28 % -0.12 6.14 % -0.12
Total other income expenses net -9.348 M -1 034.47 % -824.000 K -127.12 % 3.038 M -94.03 % 50.929 M 872.30 % 5.238 M -76.65 % 22.437 M 23.40 % 18.182 M 693.97 % 2.290 M 177.26 % -2.964 M 42.49 % -5.154 M -342.43 % 2.126 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Net debt -254.864 M 8.27 % -277.835 M 0.19 % -278.366 M 5.39 % -294.221 M -27.86 % -230.117 M 4.54 % -241.054 M -3.53 % -232.845 M -1.90 % -228.498 M 1.73 % -232.514 M -0.86 % -230.532 M -2.84 % -224.172 M
Total investments 133.265 M -63.06 % 360.743 M 81.23 % 199.055 M -7.61 % 215.461 M 0.98 % 213.379 M 16.14 % 183.722 M 7.56 % 170.816 M 0.09 % 170.661 M 10.64 % 154.255 M -0.35 % 154.803 M -26.32 % 210.099 M
Total debt 227.032 M -17.90 % 276.541 M 37.73 % 200.791 M 1.98 % 196.883 M -4.83 % 206.865 M 15.27 % 179.469 M -13.41 % 207.257 M -7.38 % 223.773 M 9.60 % 204.164 M 26.21 % 161.768 M -4.43 % 169.265 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 307.935 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.594 M
Retained earnings -40.033 M 24.58 % -53.079 M -34.55 % -39.450 M -54.01 % -25.615 M 52.75 % -54.209 M 15.71 % -64.311 M 18.61 % -79.018 M 18.69 % -97.185 M -15.71 % -83.992 M -11.21 % -75.525 M -216.62 % 64.763 M
Common stock 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M 0.00 % 505.809 M
Total equity 841.029 M -10.04 % 934.913 M -0.17 % 936.506 M -2.87 % 964.137 M 6.64 % 904.143 M 5.08 % 860.447 M 4.32 % 824.795 M 0.92 % 817.251 M 1.43 % 805.761 M -1.09 % 814.633 M -2.31 % 833.916 M
Other non current liabilities 3.644 M -2.36 % 3.732 M 2.50 % 3.641 M 6.56 % 3.417 M 71.71 % 1.990 M -9.05 % 2.188 M 0.00 % 2.188 M 0.00 % 2.188 M -40.37 % 3.669 M 117.36 % 1.688 M -61.95 % 4.436 M
Long term debt 4.613 M -15.93 % 5.487 M -13.69 % 6.357 M -11.98 % 7.222 M -10.65 % 8.083 M 4.35 % 7.746 M 157.43 % 3.009 M -12.55 % 3.441 M 0.000 -100.00 % 185.000 K -49.86 % 369.000 K
Total non current liabilities 106.082 M -11.33 % 119.632 M 0.81 % 118.665 M 1.55 % 116.853 M 8.43 % 107.773 M 1.10 % 106.598 M 8.61 % 98.145 M -3.58 % 101.784 M 6.61 % 95.471 M -1.69 % 97.109 M -2.79 % 99.891 M
Other current liabilities 39.198 M 6.52 % 36.799 M -19.45 % 45.685 M 2.42 % 44.607 M 15.23 % 38.710 M 3.98 % 37.230 M 5.05 % 35.439 M -11.16 % 39.893 M 10.82 % 35.999 M -0.79 % 36.287 M -13.85 % 42.120 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 374.000 K -99.02 % 38.040 M 6.07 % 35.864 M -15.15 % 42.270 M 9.45 % 38.622 M 0.61 % 38.389 M 6 755.18 % 560.000 K
Short term debt 222.419 M -17.94 % 271.054 M 39.41 % 194.434 M 2.52 % 189.661 M -4.59 % 198.782 M 16.57 % 170.529 M -16.51 % 204.248 M -7.30 % 220.332 M 7.92 % 204.164 M 26.35 % 161.583 M -7.19 % 174.108 M
Total current liabilities 313.209 M -15.72 % 371.643 M 21.86 % 304.970 M 9.27 % 279.088 M -9.64 % 308.877 M 14.96 % 268.676 M -10.22 % 299.274 M -9.26 % 329.805 M 6.11 % 310.825 M 19.77 % 259.519 M -4.28 % 271.132 M
Total liabilities 419.291 M -14.65 % 491.275 M 15.97 % 423.635 M 6.99 % 395.941 M -4.97 % 416.650 M 11.03 % 375.274 M -5.57 % 397.419 M -7.92 % 431.589 M 6.23 % 406.296 M 13.93 % 356.628 M -3.88 % 371.023 M
Other non current assets 149.267 M 2 663.18 % 5.402 M -97.48 % 214.338 M 5.44 % 203.283 M 16.36 % 174.700 M -15.03 % 205.594 M 10.54 % 185.983 M 0.33 % 185.371 M -1.27 % 187.750 M -2.87 % 193.304 M 1 147.36 % 15.497 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 204.920 M 2 104.50 % -10.223 M -162.77 % 16.287 M -61.85 % 42.695 M 342.81 % -17.584 M -61.31 % -10.901 M -5.60 % -10.323 M 64.62 % -29.176 M 13.66 % -33.793 M -122.27 % 151.751 M
Intangible assets 5.338 M -9.29 % 5.885 M -6.62 % 6.302 M -7.13 % 6.786 M -3.98 % 7.067 M -5.75 % 7.498 M -5.90 % 7.968 M -4.83 % 8.372 M -5.09 % 8.821 M -4.10 % 9.198 M -5.71 % 9.755 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 5.338 M -9.29 % 5.885 M -6.62 % 6.302 M -7.13 % 6.786 M -3.98 % 7.067 M -5.75 % 7.498 M -5.90 % 7.968 M -4.83 % 8.372 M -5.09 % 8.821 M -4.10 % 9.198 M -5.71 % 9.755 M
Property plant equipment net 192.412 M -2.45 % 197.244 M 1.73 % 193.899 M 0.06 % 193.783 M 1.58 % 190.774 M -1.26 % 193.211 M 3.20 % 187.220 M -1.03 % 189.170 M 1.21 % 186.908 M -2.37 % 191.443 M -1.06 % 193.498 M
Total non current assets 369.026 M -14.67 % 432.483 M 2.52 % 421.835 M -3.55 % 437.357 M 0.89 % 433.499 M 6.18 % 408.253 M 5.04 % 388.654 M -0.50 % 390.604 M 5.35 % 370.774 M -1.27 % 375.546 M -2.01 % 383.252 M
Other current assets 6.492 M -33.21 % 9.720 M -15.12 % 11.451 M 50.71 % 7.598 M -69.96 % 25.295 M 275.41 % 6.738 M 45.22 % 4.640 M -64.28 % 12.990 M 76.37 % 7.365 M -22.03 % 9.446 M -78.18 % 43.285 M
Short term investments 179.801 M 15.39 % 155.823 M -25.54 % 209.278 M 5.07 % 199.174 M 16.69 % 170.684 M -15.21 % 201.306 M 10.78 % 181.717 M 0.41 % 180.984 M -1.33 % 183.431 M -2.74 % 188.596 M 223.23 % 58.348 M
cash and cash equivalents 481.896 M -13.07 % 554.376 M 15.70 % 479.157 M -2.43 % 491.104 M 12.39 % 436.982 M 3.91 % 420.523 M -4.45 % 440.102 M -2.69 % 452.271 M 3.57 % 436.678 M 11.31 % 392.300 M -0.29 % 393.437 M
Cash and short term investments 661.697 M -9.30 % 729.543 M 5.97 % 688.435 M -0.27 % 690.278 M 13.59 % 607.666 M -2.28 % 621.829 M 0.00 % 621.819 M -1.81 % 633.255 M 2.12 % 620.109 M 6.75 % 580.896 M 4.99 % 553.297 M
Total current assets 891.294 M -10.31 % 993.705 M 5.90 % 938.306 M 1.69 % 922.721 M 3.99 % 887.294 M 7.23 % 827.468 M -0.73 % 833.560 M -2.88 % 858.236 M 2.02 % 841.283 M 5.73 % 795.715 M -3.16 % 821.687 M
