9940.TW

Sinyi Realty Inc. 9940.TW

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 9940.TW 5213.TWO 5508.TWO 2524.TW 2511.TW 2520.TW 2545.TW 2348.TW 6177.TW 1442.TW
6M -18.86 % -18.60 % -41.32 % -9.88 % -0.55 % -25.51 % -15.40 % -30.37 % 9.91 % -52.06 %
YTD -20.00 % -21.23 % -48.50 % -37.26 % -11.37 % -28.36 % -33.33 % -58.49 % 14.92 % -50.95 %
1Y -25.00 % -11.86 % -66.05 % -48.15 % -14.72 % -22.09 % -28.98 % -46.35 % 13.61 % -45.45 %
3Y -17.09 % 35.05 % 23.69 % 32.57 % -10.50 % 48.26 % 9.88 % 93.82 % 112.86 % 27.43 %
5Y -21.38 % 110.18 % 99.47 % 12.31 % -15.51 % 1.94 % 7.25 % 57.18 % 94.23 % 81.82 %
10Y -6.06 % 62.79 % 149.42 % 128.16 % -11.37 % 119.10 % 53.35 % 261.90 % 217.40 % 130.33 %
From the beginning 161.17 % 404.00 % 180.16 % 1 219.86 % 142.36 % 224.05 % 1 058.71 % -97.35 % 653.52 % 192.92 %

Dividend

Sinyi Realty Inc.

YeaShin International Development Co., Ltd.

Yungshin Construction & Development Co.,Ltd.

King's Town Construction Co., Ltd.

Prince Housing & Development Corp.

Kindom Development Co., Ltd.

Huang Hsiang Construction Corporation

Hiyes International Co., Ltd.

Da-Li Development Co.,Ltd.

Advancetek Enterprise Co.,Ltd.