Boral Limited BOALF
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.482 B 17.81 % | 2.956 B 1.09 % | 2.924 B -48.44 % | 5.671 B -2.23 % | 5.801 B 1.21 % | 5.731 B 34.60 % | 4.258 B -1.24 % | 4.311 B 0.32 % | 4.298 B -3.54 % | 4.455 B -14.48 % | 5.209 B 10.46 % | 4.716 B 0.74 % | 4.682 B 4.18 % | 4.494 B -7.51 % | 4.859 B -6.17 % | 5.179 B 5.92 % | 4.889 B 2.80 % | 4.756 B 10.69 % | 4.297 B 3.54 % | 4.150 B 8.32 % | 3.831 B 9.81 % | 3.489 B 6.36 % | 3.280 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.907 B 25.81 % | 4.695 B -4.98 % | 4.941 B 6.33 % | 4.647 B 10.24 % | 4.215 B 13.99 % | 3.698 B -3.69 % | 3.839 B -2.94 % | 3.956 B 9.11 % | 3.625 B |
| Net income | 148.100 M -84.58 % | 960.600 M 50.12 % | 639.900 M 156.20 % | -1.139 B -517.99 % | 272.400 M -38.23 % | 441.000 M 48.53 % | 296.900 M 15.98 % | 256.000 M -0.39 % | 257.000 M 48.30 % | 173.300 M 181.71 % | -212.100 M -220.10 % | 176.600 M 5.31 % | 167.700 M 285.30 % | -90.500 M -163.73 % | 142.000 M -41.52 % | 242.800 M -18.55 % | 298.100 M -17.74 % | 362.400 M 72 580.00 % | -500.000 K 28.57 % | -700.000 K -16.67 % | -600.000 K -50.00 % | -400.000 K -33.33 % | -300.000 K -175.00 % | 400.000 K -63.80 % | 1.105 M 67.17 % | 661.000 K 125.94 % | -2.548 M 63.67 % | -7.013 M -19.25 % | -5.881 M 18.99 % | -7.260 M -11.76 % | -6.496 M -40.33 % | -4.629 M 7.77 % | -5.019 M -4.15 % | -4.819 M 50.22 % | -9.680 M |
| Income before tax | 217.600 M 630.73 % | -41.000 M -339.77 % | 17.100 M 101.43 % | -1.194 B -505.85 % | 294.200 M -35.78 % | 458.100 M 52.19 % | 301.000 M 5.91 % | 284.200 M -1.49 % | 288.500 M 196.51 % | 97.300 M 131.90 % | -305.000 M -268.23 % | 181.300 M 7.85 % | 168.100 M 569.55 % | -35.800 M -132.93 % | 108.700 M -64.27 % | 304.200 M -27.64 % | 420.400 M -18.50 % | 515.800 M -0.19 % | 516.800 M -3.22 % | 534.000 M 30.28 % | 409.900 M 46.39 % | 280.000 M 20.95 % | 231.500 M -2.65 % | 237.800 M -27.13 % | 326.330 M 86.45 % | 175.021 M -59.99 % | 437.391 M 64.90 % | 265.245 M -40.18 % | 443.413 M 102.19 % | 219.302 M -38.23 % | 355.058 M 27.69 % | 278.055 M -17.89 % | 338.618 M -34.81 % | 519.399 M 0.40 % | 517.355 M |
| Income before tax ratio | 0.06 550.49 % | -0.01 -337.19 % | 0.01 102.78 % | -0.21 -515.09 % | 0.05 -36.55 % | 0.08 13.07 % | 0.07 7.24 % | 0.07 -1.80 % | 0.07 207.37 % | 0.02 137.30 % | -0.06 -252.30 % | 0.04 7.06 % | 0.04 550.71 % | -0.01 -135.61 % | 0.02 -61.92 % | 0.06 -31.69 % | 0.09 -20.71 % | 0.11 -9.83 % | 0.12 -6.53 % | 0.13 20.27 % | 0.11 33.32 % | 0.08 13.72 % | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.07 31.08 % | 0.06 -37.05 % | 0.09 90.15 % | 0.05 -43.97 % | 0.08 12.02 % | 0.08 -14.74 % | 0.09 -32.83 % | 0.13 -7.99 % | 0.14 |
| EBITDA | 490.600 M 90.67 % | 257.300 M -55.21 % | 574.500 M -10.83 % | 644.300 M -19.73 % | 802.700 M -8.84 % | 880.500 M 34.16 % | 656.300 M 0.72 % | 651.600 M -6.45 % | 696.500 M 38.25 % | 503.800 M 461.65 % | 89.700 M -76.07 % | 374.900 M -33.47 % | 563.500 M 15.80 % | 486.600 M -4.04 % | 507.100 M -27.21 % | 696.700 M -9.35 % | 768.600 M -7.04 % | 826.800 M 8.17 % | 764.350 M -4.17 % | 797.600 M 12.42 % | 709.500 M 28.46 % | 552.300 M 3.58 % | 533.200 M 65.44 % | 322.300 M -33.89 % | 487.557 M 66.96 % | 292.018 M -48.31 % | 564.895 M 43.29 % | 394.242 M -27.93 % | 547.028 M 76.55 % | 309.844 M -30.20 % | 443.907 M 21.18 % | 366.334 M -18.44 % | 449.176 M -26.08 % | 607.635 M 2.02 % | 595.615 M |
| Net income ratio | 0.04 -86.91 % | 0.32 48.50 % | 0.22 209.00 % | -0.20 -527.51 % | 0.05 -38.97 % | 0.08 10.35 % | 0.07 17.43 % | 0.06 -0.70 % | 0.06 53.73 % | 0.04 195.54 % | -0.04 -208.73 % | 0.04 4.54 % | 0.04 277.87 % | -0.02 -168.91 % | 0.03 -37.67 % | 0.05 -23.10 % | 0.06 -19.98 % | 0.08 65 579.02 % | 0.00 31.01 % | 0.00 -7.70 % | 0.00 -36.60 % | 0.00 -25.36 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 71.12 % | 0.00 -25.49 % | 0.00 23.82 % | 0.00 -1.38 % | 0.00 -23.11 % | 0.00 4.24 % | 0.00 -7.31 % | 0.00 54.37 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.14 61.84 % | 0.09 -55.70 % | 0.20 72.94 % | 0.11 -17.90 % | 0.14 -9.93 % | 0.15 -0.33 % | 0.15 1.98 % | 0.15 -6.74 % | 0.16 43.32 % | 0.11 556.74 % | 0.02 -78.34 % | 0.08 -33.96 % | 0.12 11.16 % | 0.11 3.75 % | 0.10 -22.42 % | 0.13 -14.42 % | 0.16 -9.57 % | 0.17 -2.28 % | 0.18 -7.45 % | 0.19 3.78 % | 0.19 16.99 % | 0.16 -2.61 % | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.10 13.90 % | 0.08 -24.16 % | 0.11 66.04 % | 0.07 -36.69 % | 0.11 6.30 % | 0.10 -15.32 % | 0.12 -23.84 % | 0.15 -6.50 % | 0.16 |
| Gross profit ratio | 0.27 13.56 % | 0.24 -7.97 % | 0.26 -13.92 % | 0.30 -10.73 % | 0.34 1.53 % | 0.33 1.00 % | 0.33 2.38 % | 0.32 9.63 % | 0.29 6.60 % | 0.27 2.00 % | 0.27 -1.60 % | 0.27 -3.18 % | 0.28 -11.96 % | 0.32 -3.15 % | 0.33 -2.00 % | 0.34 -9.74 % | 0.37 -0.58 % | 0.38 -2.41 % | 0.39 -3.84 % | 0.40 2.96 % | 0.39 13.40 % | 0.34 -65.59 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.99 -1.09 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Weighted average shs out dil | 1.110 B 0.59 % | 1.104 B -9.96 % | 1.226 B 2.26 % | 1.199 B 1.94 % | 1.176 B 0.32 % | 1.172 B 14.51 % | 1.024 B 26.11 % | 811.846 M -4.04 % | 846.018 M 0.08 % | 845.357 M 2.76 % | 822.683 M 2.27 % | 804.414 M 3.70 % | 775.727 M 19.93 % | 646.790 M 0.71 % | 642.251 M -1.06 % | 649.157 M 0.11 % | 648.468 M 1.38 % | 639.647 M 0.86 % | 634.168 M 0.83 % | 628.966 M 0.55 % | 625.531 M 0.87 % | 620.162 M 0.58 % | 616.615 M 0.00 % | 616.615 M 1.09 % | 609.956 M -1.40 % | 618.601 M -1.00 % | 624.822 M 2.04 % | 612.314 M 2.49 % | 597.458 M 0.50 % | 594.489 M 11.05 % | 535.336 M 3.30 % | 518.235 M 2.96 % | 503.315 M 4.46 % | 481.825 M 4.15 % | 462.619 M |
| Weighted average shs out | 1.103 B -0.07 % | 1.104 B -9.49 % | 1.220 B 2.07 % | 1.195 B 1.93 % | 1.172 B 0.00 % | 1.172 B 15.14 % | 1.018 B 26.91 % | 802.313 M -4.19 % | 837.425 M 0.18 % | 835.928 M 1.61 % | 822.683 M 3.11 % | 797.880 M 3.45 % | 771.308 M 19.25 % | 646.790 M 1.05 % | 640.093 M -1.12 % | 647.334 M 0.10 % | 646.682 M 1.47 % | 637.342 M 0.50 % | 634.168 M 0.83 % | 628.966 M 0.55 % | 625.531 M 0.87 % | 620.162 M 0.58 % | 616.615 M 0.00 % | 616.615 M 1.09 % | 609.956 M -1.40 % | 618.601 M -1.00 % | 624.822 M 2.04 % | 612.314 M 2.49 % | 597.458 M 0.50 % | 594.489 M 11.05 % | 535.336 M 3.30 % | 518.235 M 2.96 % | 503.315 M 4.46 % | 481.825 M 4.15 % | 462.619 M |
| EPS diluted | 0.13 -85.06 % | 0.87 67.31 % | 0.52 154.74 % | -0.95 -513.04 % | 0.23 -39.47 % | 0.38 31.03 % | 0.29 -9.38 % | 0.32 6.67 % | 0.30 42.86 % | 0.21 180.77 % | -0.26 -218.18 % | 0.22 0.00 % | 0.22 257.14 % | -0.14 -163.64 % | 0.22 -40.54 % | 0.37 -19.57 % | 0.46 -19.30 % | 0.57 71 350.00 % | 0.00 27.27 % | 0.00 -10.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 -20.00 % | 0.00 -100.19 % | 0.27 -27.03 % | 0.37 146.67 % | 0.15 3 758.54 % | 0.00 64.35 % | -0.01 -17.35 % | -0.01 19.67 % | -0.01 -0.83 % | -0.01 -35.96 % | -0.01 11.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 52.15 % | -0.02 |
| Earnings per share | 0.13 -85.06 % | 0.87 67.31 % | 0.52 154.74 % | -0.95 -513.04 % | 0.23 -39.47 % | 0.38 31.03 % | 0.29 -9.38 % | 0.32 3.23 % | 0.31 47.62 % | 0.21 180.77 % | -0.26 -218.18 % | 0.22 0.00 % | 0.22 257.14 % | -0.14 -163.64 % | 0.22 -40.54 % | 0.37 -19.57 % | 0.46 -19.30 % | 0.57 71 350.00 % | 0.00 27.27 % | 0.00 -10.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 -20.00 % | 0.00 -100.19 % | 0.27 -27.03 % | 0.37 146.67 % | 0.15 3 758.54 % | 0.00 64.35 % | -0.01 -17.35 % | -0.01 19.67 % | -0.01 -0.83 % | -0.01 -35.96 % | -0.01 11.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 52.15 % | -0.02 |
| Gross profit | 942.500 M 33.78 % | 704.500 M -6.97 % | 757.300 M -55.62 % | 1.706 B -12.72 % | 1.955 B 2.76 % | 1.902 B 35.94 % | 1.399 B 1.11 % | 1.384 B 9.98 % | 1.258 B 2.83 % | 1.224 B -12.77 % | 1.403 B 8.69 % | 1.291 B -2.47 % | 1.324 B -8.28 % | 1.443 B -10.43 % | 1.611 B -8.05 % | 1.752 B -4.39 % | 1.833 B 2.20 % | 1.793 B 8.02 % | 1.660 B -0.44 % | 1.667 B 11.53 % | 1.495 B 24.52 % | 1.201 B -63.40 % | 3.280 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.842 B 24.43 % | 4.695 B -4.98 % | 4.941 B 6.33 % | 4.647 B 10.24 % | 4.215 B 13.99 % | 3.698 B -3.69 % | 3.839 B -2.94 % | 3.956 B 9.11 % | 3.625 B |
| Income tax expense | 59.600 M 348.33 % | -24.000 M -1 100.00 % | -2.000 M 96.72 % | -60.900 M -176.51 % | 79.600 M 115.14 % | 37.000 M -28.02 % | 51.400 M 59.63 % | 32.200 M -28.60 % | 45.100 M 601.11 % | -9.000 M 90.82 % | -98.000 M -235.62 % | -29.200 M -734.78 % | 4.600 M 125.14 % | -18.300 M 45.37 % | -33.500 M -154.03 % | 62.000 M -49.30 % | 122.300 M -20.12 % | 153.100 M -70.38 % | 516.800 M -3.22 % | 534.000 M 30.28 % | 409.900 M 46.39 % | 280.000 M 20.95 % | 231.500 M -2.65 % | 237.800 M -27.13 % | 326.330 M 86.45 % | 175.021 M -59.99 % | 437.391 M 64.90 % | 265.245 M -40.18 % | 443.413 M 102.19 % | 219.302 M -38.23 % | 355.058 M 27.69 % | 278.055 M -17.89 % | 338.618 M -34.81 % | 519.399 M 0.40 % | 517.355 M |
| Cost of revenue | 2.540 B 12.81 % | 2.251 B 3.90 % | 2.167 B -45.35 % | 3.965 B 3.10 % | 3.846 B 0.44 % | 3.829 B 33.95 % | 2.858 B -2.35 % | 2.927 B -3.69 % | 3.039 B -5.94 % | 3.231 B -15.11 % | 3.806 B 11.12 % | 3.425 B 2.00 % | 3.358 B 10.08 % | 3.051 B -6.07 % | 3.248 B -5.21 % | 3.427 B 12.11 % | 3.057 B 3.16 % | 2.963 B 12.37 % | 2.637 B 6.21 % | 2.483 B 6.27 % | 2.336 B 2.09 % | 2.288 B 7.33 % | 2.132 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.557 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| General and administrative expenses | 237.000 M 9.42 % | 216.600 M -0.46 % | 217.600 M -11.40 % | 245.600 M -38.37 % | 398.500 M -8.79 % | 436.900 M 44.96 % | 301.400 M -0.50 % | 302.900 M 12.14 % | 270.100 M -2.17 % | 276.100 M -21.76 % | 352.900 M 6.62 % | 331.000 M -2.96 % | 341.100 M -1.79 % | 347.300 M -11.04 % | 390.400 M 7.58 % | 362.900 M 5.96 % | 342.500 M 5.35 % | 325.100 M 10.09 % | 295.300 M -1.76 % | 300.600 M 1.28 % | 296.800 M 5.74 % | 280.700 M -20.05 % | 351.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling and marketing expenses | 475.400 M 15.64 % | 411.100 M 1.63 % | 404.500 M -3.02 % | 417.100 M -58.56 % | 1.007 B 6.22 % | 947.600 M 27.40 % | 743.800 M -9.23 % | 819.400 M 6.75 % | 767.600 M 1.84 % | 753.700 M 2.60 % | 734.600 M -9.60 % | 812.600 M 2.76 % | 790.800 M -9.02 % | 869.200 M -12.39 % | 992.100 M -0.92 % | 1.001 B -1.93 % | 1.021 B 5.81 % | 964.900 M 16.73 % | 826.600 M 0.89 % | 819.300 M 8.27 % | 756.700 M 26.07 % | 600.200 M 274.89 % | 160.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other expenses | 26.100 M 144.09 % | -59.200 M -313.99 % | -14.300 M -136.39 % | 39.300 M 5 514.29 % | 700.000 K 102.17 % | -32.200 M 34.42 % | -49.100 M -208.87 % | 45.100 M -69.15 % | 146.200 M 754.97 % | 17.100 M 104.22 % | -404.800 M -322.05 % | 182.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.700 M 4.71 % | 25.500 M 104.00 % | 12.500 M 37.36 % | 9.100 M -78.02 % | 41.400 M 28.57 % | 32.200 M -79.85 % | 159.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.907 B -34.40 % | -4.395 B 5.76 % | -4.664 B -5.73 % | -4.411 B -10.35 % | -3.997 B -14.39 % | -3.494 B 3.84 % | -3.634 B 3.90 % | -3.781 B -8.47 % | -3.486 B |
| Operating expenses | 667.400 M -21.08 % | 845.700 M -20.18 % | 1.060 B -44.37 % | 1.904 B 22.96 % | 1.549 B 17.68 % | 1.316 B 20.68 % | 1.091 B 17.47 % | 928.400 M -27.84 % | 1.287 B 25.48 % | 1.025 B -32.36 % | 1.516 B 7.99 % | 1.404 B 24.01 % | 1.132 B -6.95 % | 1.217 B -12.01 % | 1.383 B 1.34 % | 1.364 B -14.46 % | 1.595 B 6.43 % | 1.499 B 12.08 % | 1.337 B 1.71 % | 1.315 B 5.37 % | 1.248 B 18.72 % | 1.051 B -68.66 % | 3.353 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 307.998 M 2.61 % | 300.174 M 8.18 % | 277.476 M 17.58 % | 235.982 M 8.28 % | 217.928 M 7.13 % | 203.419 M -1.01 % | 205.504 M 17.80 % | 174.449 M 25.10 % | 139.451 M |
| Cost and expenses | 3.207 B 9.90 % | 2.918 B 4.82 % | 2.784 B -8.13 % | 3.031 B -43.53 % | 5.367 B 6.97 % | 5.017 B 32.64 % | 3.783 B -11.95 % | 4.296 B 8.89 % | 3.945 B -5.31 % | 4.167 B -6.34 % | 4.449 B -2.63 % | 4.569 B 1.76 % | 4.490 B 5.22 % | 4.267 B -7.84 % | 4.630 B -3.35 % | 4.791 B 2.99 % | 4.651 B 4.25 % | 4.462 B 11.58 % | 3.999 B 5.30 % | 3.797 B 5.96 % | 3.584 B 7.32 % | 3.339 B -39.12 % | 5.485 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 372.555 M 24.11 % | 300.174 M 8.18 % | 277.476 M 17.58 % | 235.982 M 8.28 % | 217.928 M 7.13 % | 203.419 M -1.01 % | 205.504 M 17.80 % | 174.449 M 25.10 % | 139.451 M |
| Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M 37.50 % | 800.000 K -33.33 % | 1.200 M 50.00 % | 800.000 K -11.11 % | 900.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.700 M -29.17 % | 2.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.831 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 712.400 M 13.49 % | 627.700 M 0.90 % | 622.100 M -6.13 % | 662.700 M -52.83 % | 1.405 B 1.48 % | 1.385 B 33.09 % | 1.040 B -7.31 % | 1.122 B 8.15 % | 1.038 B 1.61 % | 1.021 B 0.61 % | 1.015 B -11.24 % | 1.144 B 1.03 % | 1.132 B -6.95 % | 1.217 B -12.01 % | 1.383 B 1.34 % | 1.364 B 0.05 % | 1.364 B 5.70 % | 1.290 B 14.98 % | 1.122 B 0.18 % | 1.120 B 6.30 % | 1.054 B 19.59 % | 880.900 M 72.32 % | 511.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Interest income | 19.900 M 275.47 % | 5.300 M 253.33 % | 1.500 M -55.88 % | 3.400 M 47.83 % | 2.300 M 27.78 % | 1.800 M -92.62 % | 24.400 M 221.05 % | 7.600 M -40.63 % | 12.800 M -36.95 % | 20.300 M 167.11 % | 7.600 M -47.95 % | 14.600 M -39.17 % | 24.000 M 352.83 % | 5.300 M -85.87 % | 37.500 M 331.03 % | 8.700 M 38.10 % | 6.300 M 50.00 % | 4.200 M 16.67 % | 3.600 M 16.13 % | 3.100 M -6.06 % | 3.300 M -32.65 % | 4.900 M -88.96 % | 44.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Interest expense | 50.100 M -37.61 % | 80.300 M -33.08 % | 120.000 M 5.91 % | 113.300 M 7.90 % | 105.000 M -0.57 % | 105.600 M 40.99 % | 74.900 M 6.54 % | 70.300 M -7.26 % | 75.800 M -10.51 % | 84.700 M -18.24 % | 103.600 M 4.12 % | 99.500 M 13.45 % | 87.700 M -14.27 % | 102.300 M -24.28 % | 135.100 M 12.02 % | 120.600 M 3.25 % | 116.800 M 14.06 % | 102.400 M 37.45 % | 74.500 M 8.13 % | 68.900 M -2.82 % | 70.900 M 4.11 % | 68.100 M -40.32 % | 114.100 M 35.03 % | 84.500 M -47.59 % | 161.227 M 37.80 % | 116.997 M -8.24 % | 127.504 M -1.16 % | 128.997 M 24.50 % | 103.615 M 14.44 % | 90.542 M 1.91 % | 88.849 M 0.65 % | 88.279 M -20.15 % | 110.558 M 25.30 % | 88.236 M 12.75 % | 78.260 M |
| Depreciation and amortization | 222.900 M 2.25 % | 218.000 M -50.16 % | 437.400 M 1.93 % | 429.100 M 35.62 % | 316.400 M -10.62 % | 354.000 M 38.12 % | 256.300 M 3.93 % | 246.600 M -0.88 % | 248.800 M -4.82 % | 261.400 M -0.72 % | 263.300 M 1.23 % | 260.100 M 6.16 % | 245.000 M -3.01 % | 252.600 M -4.06 % | 263.300 M 9.62 % | 240.200 M 3.80 % | 231.400 M 10.93 % | 208.600 M -13.05 % | 239.900 M 23.22 % | 194.700 M 0.31 % | 194.100 M 3.08 % | 188.300 M 0.37 % | 187.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.187 M 0.69 % | 300.113 M 8.85 % | 275.711 M 17.00 % | 235.642 M 16.07 % | 203.020 M 9.06 % | 186.159 M -0.24 % | 186.606 M 14.81 % | 162.528 M 24.87 % | 130.157 M |
| Operating income | 208.300 M 171.22 % | 76.800 M -43.98 % | 137.100 M -36.29 % | 215.200 M -58.92 % | 523.900 M 3.03 % | 508.500 M 54.79 % | 328.500 M 21.40 % | 270.600 M 22.61 % | 220.700 M 35.48 % | 162.900 M 114.62 % | 75.900 M -33.89 % | 114.800 M 56.19 % | 73.500 M 495.16 % | -18.600 M 4.62 % | -19.500 M -109.01 % | 216.500 M -59.70 % | 537.200 M -13.10 % | 618.200 M 17.88 % | 524.450 M -13.01 % | 602.900 M 16.98 % | 515.400 M 34.82 % | 382.300 M 141.96 % | 158.000 M -50.98 % | 322.300 M -33.89 % | 487.557 M 66.96 % | 292.018 M 11.16 % | 262.708 M 179.09 % | 94.129 M -65.31 % | 271.317 M 265.65 % | 74.202 M -69.20 % | 240.887 M 33.70 % | 180.175 M -31.38 % | 262.570 M | 0.000 | 0.000 |
| Operating income ratio | 0.06 130.22 % | 0.03 -44.59 % | 0.05 23.56 % | 0.04 -57.99 % | 0.09 1.79 % | 0.09 15.00 % | 0.08 22.92 % | 0.06 22.22 % | 0.05 40.45 % | 0.04 150.96 % | 0.01 -40.14 % | 0.02 55.05 % | 0.02 479.30 % | 0.00 -3.13 % | 0.00 -109.60 % | 0.04 -61.95 % | 0.11 -15.47 % | 0.13 6.49 % | 0.12 -15.99 % | 0.15 7.99 % | 0.13 22.77 % | 0.11 127.49 % | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.04 121.85 % | 0.02 -63.49 % | 0.05 243.87 % | 0.02 -72.06 % | 0.06 17.29 % | 0.05 -28.75 % | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Total other income expenses net | 9.300 M 107.89 % | -117.800 M 0.25 % | -118.100 M 90.94 % | -1.304 B -467.74 % | -229.700 M -460.24 % | -41.000 M -49.09 % | -27.500 M -361.90 % | 10.500 M -84.51 % | 67.800 M 199.12 % | -68.400 M 82.33 % | -387.200 M -425.38 % | 119.000 M 25.79 % | 94.600 M 154.81 % | -172.600 M -464.05 % | -30.600 M -208.51 % | 28.200 M -54.37 % | 61.800 M -44.47 % | 111.300 M 48.80 % | 74.800 M 1.22 % | 73.900 M 27.85 % | 57.800 M 35.36 % | 42.700 M -41.90 % | 73.500 M -44.61 % | 132.700 M 549.09 % | 20.444 M 117.47 % | -116.997 M 97.70 % | -5.097 B -3 078.66 % | 171.116 M 104.05 % | -4.220 B -3 008.53 % | 145.100 M 103.98 % | -3.642 B -4.23 % | -3.494 B 3.84 % | -3.634 B -11.40 % | -3.262 B -9.88 % | -2.969 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | 338.200 M -29.01 % | 476.400 M -47.01 % | 899.100 M -65.15 % | 2.580 B 17.61 % | 2.193 B -10.57 % | 2.453 B 3.94 % | 2.360 B 156.62 % | 919.500 M 12.57 % | 816.800 M 13.71 % | 718.300 M -50.33 % | 1.446 B -4.72 % | 1.518 B 200.30 % | 505.400 M -57.26 % | 1.183 B -21.87 % | 1.514 B -0.10 % | 1.515 B 2.21 % | 1.482 B -6.08 % | 1.578 B 13.25 % | 1.394 B 48.53 % | 938.200 M 22.82 % | 763.900 M -13.30 % | 881.100 M -10.35 % | 982.800 M -31.25 % | 1.430 B -31.67 % | 2.092 B 75.97 % | 1.189 B -24.66 % | 1.578 B -7.90 % | 1.713 B 9.75 % | 1.561 B 19.72 % | 1.304 B 11.18 % | 1.173 B 12.00 % | 1.047 B -4.89 % | 1.101 B 12.88 % | 975.494 M 19.54 % | 816.069 M |
| Total investments | 39.100 M -38.91 % | 64.000 M 83.38 % | 34.900 M -97.25 % | 1.270 B -5.03 % | 1.337 B -8.10 % | 1.455 B 4.75 % | 1.389 B 26.69 % | 1.097 B 0.85 % | 1.087 B 23.22 % | 882.500 M 1 166.14 % | 69.700 M 89.40 % | 36.800 M -85.14 % | 247.700 M -22.81 % | 320.900 M -2.43 % | 328.900 M -53.19 % | 702.600 M -10.85 % | 788.100 M 13.49 % | 694.400 M 33.33 % | 520.800 M 2.18 % | 509.700 M 67.50 % | 304.300 M -3.06 % | 313.900 M -3.03 % | 323.700 M 258.08 % | 90.400 M -50.18 % | 181.462 M -9.43 % | 200.347 M 200.79 % | 66.608 M -7.72 % | 72.183 M -2.73 % | 74.209 M 24.89 % | 59.418 M 38.05 % | 43.042 M -27.86 % | 59.661 M -0.82 % | 60.155 M -13.58 % | 69.607 M 8.74 % | 64.013 M |
| Total debt | 996.300 M -37.08 % | 1.584 B -12.17 % | 1.803 B -48.25 % | 3.484 B 45.14 % | 2.401 B -5.00 % | 2.527 B -2.72 % | 2.597 B 89.37 % | 1.372 B 3.70 % | 1.323 B 20.07 % | 1.102 B -33.90 % | 1.667 B -3.30 % | 1.723 B 61.58 % | 1.067 B -20.38 % | 1.340 B -17.01 % | 1.614 B 3.30 % | 1.563 B 2.93 % | 1.518 B -8.24 % | 1.654 B 15.24 % | 1.436 B 45.47 % | 986.900 M 19.03 % | 829.100 M -10.32 % | 924.500 M -9.14 % | 1.018 B -30.53 % | 1.465 B -34.31 % | 2.230 B 61.14 % | 1.384 B -15.65 % | 1.640 B -9.56 % | 1.814 B 12.00 % | 1.619 B 16.65 % | 1.388 B 11.54 % | 1.245 B 12.50 % | 1.106 B -4.93 % | 1.164 B 12.59 % | 1.034 B 18.68 % | 870.929 M |
