
Brightec, Inc. BRTE
Trading inactive
Finances
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 66.205 K 370.94 % | 14.058 K -15.81 % | 16.697 K 37.04 % | 12.184 K -90.80 % | 132.458 K -40.41 % | 222.279 K 321.13 % | 52.782 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.352 K 171.27 % | 54.688 K -40.05 % | 91.219 K 985.17 % | 8.406 K |
Net income | -685.678 K 38.96 % | -1.123 M -3.54 % | -1.085 M 47.07 % | -2.050 M -165.43 % | -772.233 K 50.28 % | -1.553 M -88.53 % | -823.891 K -167.38 % | -308.137 K 17.79 % | -374.812 K 91.23 % | -4.275 M -1 156.84 % | -340.115 K -54.93 % | -219.531 K 28.90 % | -308.771 K -37.02 % | -225.351 K -12.67 % | -200.009 K |
Income before tax | 0.000 100.00 % | -1.038 M | 0.000 100.00 % | -2.243 M -433.48 % | 672.475 K -56.64 % | 1.551 M | 0.000 -100.00 % | 337.369 K -64.80 % | 958.419 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Income before tax ratio | 0.00 100.00 % | -73.86 | 0.00 100.00 % | -184.06 -3 725.46 % | 5.08 -27.25 % | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -588.482 K 38.19 % | -952.071 K 8.50 % | -1.041 M 54.18 % | -2.271 M -219.90 % | -709.936 K 54.14 % | -1.548 M -89.55 % | -816.742 K -145.51 % | -332.667 K 64.55 % | -938.481 K 77.62 % | -4.193 M -1 372.15 % | -284.827 K -73.78 % | -163.900 K -399.70 % | 54.688 K -40.05 % | 91.219 K 985.17 % | 8.406 K |
Net income ratio | -10.36 87.04 % | -79.91 -22.98 % | -64.97 61.38 % | -168.23 -2 785.61 % | -5.83 16.57 % | -6.99 55.23 % | -15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.48 73.79 % | -5.65 -128.54 % | -2.47 89.62 % | -23.79 |
Ratio EBITDA | -8.89 86.88 % | -67.72 -8.68 % | -62.32 66.57 % | -186.40 -3 377.78 % | -5.36 23.05 % | -6.96 54.99 % | -15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.10 -210.48 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Gross profit ratio | 0.55 75.71 % | 0.31 -50.08 % | 0.62 16.70 % | 0.53 185.89 % | 0.19 373.95 % | 0.04 -74.87 % | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.51 -150.85 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Weighted average shs out dil | 145.781 M 1.04 % | 144.283 M 6.75 % | 135.163 M 34.69 % | 100.351 M 0.35 % | 100.000 M 1.48 % | 98.539 M 1.83 % | 96.767 M 6.98 % | 90.457 M 115.06 % | 42.062 M 52.75 % | 27.536 M 25.88 % | 21.875 M 9.38 % | 20.000 M -35.23 % | 30.877 M 37.02 % | 22.535 M | 0.000 |
Weighted average shs out | 145.781 M 1.04 % | 144.283 M 6.75 % | 135.163 M 34.69 % | 100.351 M 0.35 % | 100.000 M 1.48 % | 98.539 M 1.83 % | 96.767 M 6.98 % | 90.457 M 115.06 % | 42.062 M 52.75 % | 27.536 M 25.88 % | 21.875 M 9.38 % | 20.000 M -35.23 % | 30.877 M 37.02 % | 22.535 M | 0.000 |
EPS diluted | 0.00 39.74 % | -0.01 2.50 % | -0.01 60.78 % | -0.02 -164.94 % | -0.01 51.27 % | -0.02 -85.88 % | -0.01 -150.00 % | 0.00 61.80 % | -0.01 94.44 % | -0.16 -932.26 % | -0.02 -40.91 % | -0.01 -10.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 | 0.00 |
Earnings per share | -0.01 -28.21 % | -0.01 2.50 % | -0.01 60.78 % | -0.02 -164.94 % | -0.01 51.27 % | -0.02 -85.88 % | -0.01 -150.00 % | 0.00 61.80 % | -0.01 94.44 % | -0.16 -932.26 % | -0.02 -40.91 % | -0.01 -10.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 | 0.00 |
Gross profit | 36.195 K 727.50 % | 4.374 K -57.97 % | 10.406 K 59.92 % | 6.507 K -73.70 % | 24.744 K 182.43 % | 8.761 K 5.85 % | 8.277 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.439 K -237.94 % | 54.688 K -40.05 % | 91.219 K 985.17 % | 8.406 K |
Income tax expense | 95.659 K 12.55 % | 84.994 K 229 813.51 % | -37.000 99.98 % | -192.862 K -113.35 % | 1.445 M 59 036.64 % | 2.443 K -11.93 % | 2.774 K 116.21 % | -17.114 K 93.94 % | -282.609 K -468.06 % | 76.783 K 57.79 % | 48.660 K -4.40 % | 50.902 K -83.51 % | 308.771 K 37.02 % | 225.351 K 12.67 % | 200.009 K |
Cost of revenue | 30.010 K 209.89 % | 9.684 K 53.93 % | 6.291 K 10.82 % | 5.677 K -94.73 % | 107.714 K -49.55 % | 213.518 K 379.76 % | 44.505 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 223.791 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
General and administrative expenses | 328.247 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.250 K -96.22 % | 455.890 K 59.70 % | 285.460 K -55.38 % | 639.803 K -80.36 % | 3.257 M 1 373.22 % | 221.074 K 229.10 % | 67.175 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling and marketing expenses | 206.756 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 714.491 K 192.80 % | 244.023 K | 0.000 -100.00 % | 7.041 K -97.36 % | 266.688 K 278.92 % | 70.381 K 170.54 % | 26.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other expenses | 0.000 -100.00 % | 85.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Operating expenses | 626.214 K -34.61 % | 957.688 K -12.56 % | 1.095 M -53.19 % | 2.340 M 218.47 % | 734.680 K -52.89 % | 1.560 M 88.04 % | 829.394 K 155.00 % | 325.251 K -50.53 % | 657.421 K -84.34 % | 4.198 M 1 340.33 % | 291.455 K 212.75 % | 93.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cost and expenses | 656.224 K -32.16 % | 967.372 K -12.18 % | 1.102 M -53.03 % | 2.345 M 178.42 % | 842.394 K -52.49 % | 1.773 M 102.90 % | 873.899 K 168.68 % | 325.251 K -50.53 % | 657.421 K -84.34 % | 4.198 M 1 340.33 % | 291.455 K -8.05 % | 316.981 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Research and development expenses | 91.211 K -28.59 % | 127.726 K -30.83 % | 184.655 K 64.63 % | 112.164 K -5.92 % | 119.218 K -19.39 % | 147.891 K 14.22 % | 129.481 K 225.40 % | 39.791 K 276.20 % | 10.577 K -98.43 % | 674.332 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling general and administrative expenses | 535.003 K -28.18 % | 744.962 K -18.19 % | 910.646 K -59.12 % | 2.228 M 261.93 % | 615.462 K -11.73 % | 697.241 K -0.38 % | 699.913 K 145.19 % | 285.460 K -55.87 % | 646.844 K -81.64 % | 3.524 M 1 108.97 % | 291.455 K 212.75 % | 93.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interest income | 0.000 -100.00 % | 6.000 -83.78 % | 37.000 -99.68 % | 11.662 K -7.63 % | 12.625 K -7.35 % | 13.627 K 23.88 % | 11.000 K 3.05 % | 10.674 K 77.90 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interest expense | 95.659 K -42.40 % | 166.077 K -40.34 % | 278.376 K 369.23 % | 59.326 K 591.36 % | 8.581 K -47.34 % | 16.296 K 18.31 % | 13.774 K 142.59 % | 5.678 K -76.72 % | 24.389 K | 0.000 -100.00 % | 48.660 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Depreciation and amortization | 1.537 K -98.88 % | 136.963 K 208.69 % | 44.369 K 255.77 % | -28.484 K 97.94 % | -1.382 M -51 509.85 % | 2.689 K -38.54 % | 4.375 K -6.95 % | 4.702 K -76.42 % | 19.938 K 310.67 % | 4.855 K -26.75 % | 6.628 K 40.16 % | 4.729 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Operating income | -590.019 K 38.11 % | -953.314 K 12.13 % | -1.085 M 53.50 % | -2.333 M -428.65 % | 709.936 K -54.22 % | 1.551 M 88.87 % | 821.117 K 152.46 % | 325.251 K -50.53 % | 657.421 K -84.34 % | 4.198 M 1 340.33 % | 291.455 K 72.84 % | 168.629 K 208.35 % | 54.688 K -40.05 % | 91.219 K 985.17 % | 8.406 K |
Operating income ratio | -8.91 86.86 % | -67.81 -4.37 % | -64.98 66.07 % | -191.50 -3 672.90 % | 5.36 -23.18 % | 6.98 -55.15 % | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.14 13.67 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Total other income expenses net | -95.659 K 42.40 % | -166.071 K 40.33 % | -278.339 K -748.26 % | 42.936 K 214.62 % | -37.461 K -1 433.40 % | -2.443 K | 0.000 -100.00 % | 12.118 K -95.97 % | 300.998 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.688 K 40.05 % | -91.219 K -985.17 % | -8.406 K |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net debt | 662.686 K 3.59 % | 639.729 K -4.17 % | 667.536 K 11.60 % | 598.164 K 24 564.79 % | -2.445 K -100.93 % | 262.181 K 449.11 % | -75.099 K -137.46 % | 200.488 K 19.60 % | 167.626 K -32.68 % | 248.986 K -50.26 % | 500.578 K -32.07 % | 736.863 K 97.82 % | 372.493 K 26.07 % | 295.474 K 182.64 % | 104.542 K |
Total investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total debt | 664.000 K 2.15 % | 650.000 K -7.14 % | 700.000 K 7.69 % | 650.000 K | 0.000 -100.00 % | 266.491 K 2.22 % | 260.704 K 29.26 % | 201.690 K 8.49 % | 185.898 K -74.85 % | 739.262 K 4.34 % | 708.516 K -3.91 % | 737.357 K 97.95 % | 372.493 K 26.07 % | 295.474 K 182.64 % | 104.542 K |
Accumulated other comprehensive income loss | 195.807 K 10.60 % | 177.037 K 19.56 % | 148.077 K -25.57 % | 198.944 K -65.17 % | 571.221 K 298.16 % | 143.465 K -3.76 % | 149.076 K 8.75 % | 137.084 K -3.21 % | 141.632 K -12.59 % | 162.039 K 295.97 % | 40.922 K -56.38 % | 93.819 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Retained earnings | -16.232 M -4.41 % | -15.546 M -7.76 % | -14.426 M -10.44 % | -13.063 M -22.64 % | -10.652 M -7.50 % | -9.909 M -18.59 % | -8.355 M -10.94 % | -7.531 M -4.27 % | -7.223 M -24.29 % | -5.812 M -278.11 % | -1.537 M -28.42 % | -1.197 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Common stock | 146.468 K 1.47 % | 144.343 K 0.17 % | 144.093 K 15.55 % | 124.699 K 24.70 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 1.75 % | 98.284 K 2.19 % | 96.182 K 30.35 % | 73.789 K 130.61 % | 31.998 K 27.99 % | 25.000 K 25.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total equity | -3.105 M -13.39 % | -2.739 M -66.08 % | -1.649 M -102.09 % | -815.917 K -22.07 % | -668.424 K 38.33 % | -1.084 M -313.13 % | -262.347 K 3.68 % | -272.360 K 33.15 % | -407.430 K 60.52 % | -1.032 M -33.62 % | -772.302 K 27.66 % | -1.068 M -16.13 % | -919.365 K -24.98 % | -735.639 K -66.13 % | -442.802 K |
Other non current liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 403.000 K -13.70 % | 467.000 K 79.48 % | 260.196 K 39.24 % | 186.869 K -45.54 % | 343.119 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -372.493 K -26.07 % | -295.474 K -182.64 % | -104.542 K |
Long term debt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 162.986 K 6.20 % | 153.473 K 10.57 % | 138.799 K | 0.000 -100.00 % | 321.273 K 25.59 % | 255.809 K -29.23 % | 361.476 K -2.96 % | 372.493 K 26.07 % | 295.474 K 182.64 % | 104.542 K |
Total non current liabilities | 985.372 K 16.13 % | 848.531 K 5.29 % | 805.881 K 10.38 % | 730.110 K 81.17 % | 403.000 K -36.03 % | 629.986 K 52.29 % | 413.669 K 27.02 % | 325.668 K -5.09 % | 343.119 K 6.80 % | 321.273 K 25.59 % | 255.809 K -29.23 % | 361.476 K -2.96 % | 372.493 K 26.07 % | 295.474 K 182.64 % | 104.542 K |
Other current liabilities | 729.945 K -66.82 % | 2.200 M 95.26 % | 1.127 M 270.00 % | 304.548 K -24.48 % | 403.291 K 31.19 % | 307.415 K 81.72 % | 169.168 K 3 910.62 % | 4.218 K -63.09 % | 11.428 K -97.93 % | 551.874 K 1 003.75 % | 50.000 K -78.05 % | 227.771 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.846 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Short term debt | 2.414 M 271.35 % | 650.000 K -7.14 % | 700.000 K 7.69 % | 650.000 K | 0.000 -100.00 % | 103.505 K -3.47 % | 107.231 K 70.50 % | 62.891 K -66.17 % | 185.898 K -55.53 % | 417.989 K -7.67 % | 452.707 K 20.44 % | 375.881 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total current liabilities | 3.465 M 13.66 % | 3.049 M 57.75 % | 1.933 M 86.80 % | 1.035 M 62.28 % | 637.594 K -18.07 % | 778.249 K 37.07 % | 567.787 K 159.17 % | 219.081 K -37.44 % | 350.208 K -71.95 % | 1.249 M 64.12 % | 760.818 K -2.90 % | 783.577 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total liabilities | 3.465 M 13.66 % | 3.049 M 57.75 % | 1.933 M 86.80 % | 1.035 M -0.57 % | 1.041 M -26.11 % | 1.408 M 43.48 % | 981.456 K 80.17 % | 544.749 K -21.43 % | 693.327 K -55.84 % | 1.570 M 54.43 % | 1.017 M -11.22 % | 1.145 M 207.40 % | 372.493 K 26.07 % | 295.474 K 182.64 % | 104.542 K |
Other non current assets | 3.033 K 0.00 % | 3.033 K -86.29 % | 22.126 K 60.59 % | 13.778 K -95.41 % | 300.331 K | 0.000 -100.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K -0.36 % | 250.904 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Long term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Property plant equipment net | 2.029 K -37.18 % | 3.230 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.689 K -61.93 % | 7.064 K -39.96 % | 11.766 K -69.33 % | 38.361 K 44.71 % | 26.509 K 232.19 % | 7.980 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total non current assets | 5.062 K -19.18 % | 6.263 K -71.69 % | 22.126 K 60.59 % | 13.778 K -95.41 % | 300.331 K 20.13 % | 250.000 K -1.06 % | 252.689 K -1.70 % | 257.064 K -2.13 % | 262.670 K 584.73 % | 38.361 K 44.71 % | 26.509 K 232.19 % | 7.980 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other current assets | 4.298 K -43.04 % | 7.545 K -35.37 % | 11.675 K -78.59 % | 54.537 K 572.80 % | 8.106 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.347 K -5.38 % | 9.878 K 335.15 % | 2.270 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
cash and cash equivalents | 1.314 K -87.21 % | 10.271 K -68.36 % | 32.464 K -37.37 % | 51.836 K 2 020.08 % | 2.445 K -43.27 % | 4.310 K -98.72 % | 335.803 K 27 837.02 % | 1.202 K -93.42 % | 18.272 K -96.27 % | 490.276 K 135.78 % | 207.938 K 41 992.71 % | 494.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash and short term investments | 1.314 K -87.21 % | 10.271 K -68.36 % | 32.464 K -37.37 % | 51.836 K 2 020.08 % | 2.445 K -43.27 % | 4.310 K -98.72 % | 335.803 K 27 837.02 % | 1.202 K -93.42 % | 18.272 K -96.27 % | 490.276 K 135.78 % | 207.938 K 41 992.71 % | 494.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total current assets | 354.674 K 16.70 % | 303.919 K 16.15 % | 261.653 K 27.66 % | 204.963 K 185.31 % | 71.839 K -3.45 % | 74.408 K -84.05 % | 466.420 K 2 943.52 % | 15.325 K -34.02 % | 23.227 K -95.35 % | 499.623 K 129.38 % | 217.816 K 213.69 % | 69.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventory | 346.366 K 21.06 % | 286.103 K 33.96 % | 213.578 K 116.63 % | 98.590 K 69.68 % | 58.105 K 85.35 % | 31.348 K -70.28 % | 105.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net receivables | 2.696 K | 0.000 -100.00 % | 3.936 K | 0.000 -100.00 % | 3.183 K -91.79 % | 38.750 K 54.24 % | 25.123 K 77.89 % | 14.123 K 185.03 % | 4.955 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.672 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Account payables | 321.372 K 61.87 % | 198.531 K 87.50 % | 105.881 K 32.17 % | 80.110 K -65.81 % | 234.303 K -36.21 % | 367.329 K 26.06 % | 291.388 K 91.74 % | 151.972 K -0.60 % | 152.882 K -45.17 % | 278.826 K 8.03 % | 258.111 K 43.45 % | 179.925 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capital lease obligations | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other total stockholders equity | 12.784 M 2.39 % | 12.486 M 0.00 % | 12.485 M 4.71 % | 11.924 M 26.40 % | 9.433 M 9.93 % | 8.581 M 9.38 % | 7.846 M 11.67 % | 7.026 M 6.44 % | 6.601 M 43.94 % | 4.586 M 556.22 % | 698.808 K 4 419.81 % | 15.461 K 101.68 % | -919.365 K -24.98 % | -735.639 K -66.13 % | -442.802 K |
Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other liabilities | -985.372 K -16.13 % | -848.531 K -5.29 % | -805.881 K -10.38 % | -730.110 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total assets | 359.736 K 15.98 % | 310.182 K 9.30 % | 283.779 K 29.73 % | 218.741 K -41.23 % | 372.170 K 14.72 % | 324.408 K -54.89 % | 719.109 K 164.00 % | 272.389 K -4.72 % | 285.897 K -46.86 % | 537.984 K 120.19 % | 244.325 K 215.60 % | 77.416 K 28.90 % | 60.059 K -78.93 % | 285.069 K 176.38 % | 103.142 K |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Stock based compensation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Change in working capital | 258.444 K 26.24 % | 204.717 K 1 364.86 % | -16.185 K 90.60 % | -172.113 K -204.92 % | -56.446 K -193.27 % | 60.519 K -70.39 % | 204.416 K 2 499.06 % | 7.865 K -94.99 % | 157.047 K -69.98 % | 523.120 K 1 390.98 % | -40.521 K -149.45 % | 81.944 K |
Accounts receivables | -2.696 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventory | -60.263 K 16.91 % | -72.525 K 36.93 % | -114.988 K -184.03 % | -40.485 K -51.31 % | -26.757 K -136.09 % | 74.146 K 170.28 % | -105.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.811 K |
Accounts payables | 122.841 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other working capital | 198.562 K -28.38 % | 277.242 K 180.60 % | 98.803 K 175.06 % | -131.628 K -343.36 % | -29.689 K -117.87 % | -13.627 K -104.40 % | 309.910 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 523.120 K | 0.000 -100.00 % | 107.755 K |
Other non cash items | 34.065 K 28.91 % | 26.425 K -89.66 % | 255.643 K -83.36 % | 1.536 M 3 718.37 % | 40.237 K -94.73 % | 763.646 K 168.50 % | 284.412 K 710.59 % | 35.087 K -77.57 % | 156.438 K -94.90 % | 3.069 M | 0.000 -100.00 % | 72.079 K |
Net cash provided by operating activities | -391.632 K 53.17 % | -836.280 K 22.52 % | -1.079 M -24.95 % | -863.860 K -13.73 % | -759.562 K -4.56 % | -726.451 K -119.68 % | -330.688 K -26.95 % | -260.483 K -529.35 % | -41.389 K 93.89 % | -677.818 K -81.23 % | -374.008 K -515.36 % | -60.779 K |
Investments in property plant and equipment | -336.000 92.49 % | -4.473 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.707 K 33.59 % | -25.157 K -235.65 % | -7.495 K |
Acquisitions net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -89.587 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other investing activites | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.030 K -96.34 % | 301.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net cash used for investing activites | -336.000 92.49 % | -4.473 K -140.55 % | 11.030 K -96.34 % | 301.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -89.587 K -436.22 % | -16.707 K 33.59 % | -25.157 K -235.65 % | -7.495 K |
Debt repayment | 85.163 K 270.33 % | -50.000 K -200.00 % | 50.000 K -90.51 % | 527.028 K 348.53 % | -212.059 K -2 753.71 % | -7.431 K -114.16 % | 52.470 K 11.26 % | 47.161 K 78.29 % | 26.452 K -13.97 % | 30.746 K 206.61 % | -28.841 K -235.01 % | -8.609 K |
Common stock issued | 300.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.000 K -86.91 % | 917.000 K 162.00 % | 350.000 K -51.86 % | 727.000 K 107.54 % | 350.300 K 16.77 % | 300.000 K -63.64 % | 825.000 K 19.85 % | 688.347 K | 0.000 |
Common stock repurchased | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other financing activites | 0.000 -100.00 % | 869.485 K -12.97 % | 999.065 K 2 764.17 % | -37.500 K | 0.000 -100.00 % | 58.000 K 145.97 % | -126.173 K 15.60 % | -149.500 K 44.84 % | -271.050 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net cash used provided by financing activities | 385.163 K -53.00 % | 819.485 K -21.88 % | 1.049 M 72.11 % | 609.528 K -13.53 % | 704.941 K 75.98 % | 400.569 K -38.69 % | 653.297 K 163.47 % | 247.961 K -8.52 % | 271.050 K -68.33 % | 855.746 K 29.76 % | 659.506 K 7 760.66 % | -8.609 K |
Effect of forex changes on cash | -2.152 K -132.65 % | -925.000 -1 441.67 % | -60.000 -102.20 % | 2.723 K -94.84 % | 52.756 K 1 040.22 % | -5.611 K -146.79 % | 11.992 K 363.68 % | -4.548 K 89.79 % | -44.534 K -136.77 % | 121.117 K 328.97 % | -52.897 K -174.23 % | 71.259 K |
