CIEB.MX

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. CIEB.MX

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode CIEB.MX TLEVISACPO.MX SPORTS.MX AZTECACPO.MX RCENTROA.MX MEGACPO.MX AXTELCPO.MX
6M 43.21 % 25.59 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 27.50 % 38.94 %
YTD 69.09 % 28.63 % 19.91 % 0.00 % 0.00 % 48.97 % 162.73 %
1Y 76.81 % -3.83 % 32.35 % 0.00 % 0.00 % 29.42 % 153.51 %
3Y 396.79 % -57.35 % 193.10 % -30.56 % 14.61 % 26.10 % 112.50 %
5Y 910.87 % -69.57 % 4.79 % 67.22 % 14.29 % -17.94 % -64.97 %
10Y 260.47 % -89.90 % -61.29 % -83.92 % -69.47 % -10.66 % -61.92 %
From the beginning -1.59 % -72.72 % -51.46 % -94.41 % -34.43 % 46.11 % -64.39 %

Dividend

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V.

Grupo Televisa, S.A.B.

TV Azteca, S.A.B. de C.V.

Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.

Megacable Holdings, S. A. B. de C. V.