MakingORG, Inc. CQCQ
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 142.048 K 266.57 % | 38.751 K -93.66 % | 611.328 K 156.23 % | 238.587 K -36.42 % | 375.251 K | 0.000 -100.00 % | 54.605 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Net income | -82.682 K 28.94 % | -116.355 K -18 850.33 % | -614.000 99.63 % | -166.000 K 67.89 % | -517.000 K -163.67 % | -196.078 K -33.47 % | -146.909 K -123.58 % | -65.708 K -135.91 % | -27.853 K -16.28 % | -23.953 K -32.21 % | -18.118 K -23 429.87 % | -77.000 |
| Income before tax | -81.882 K 29.14 % | -115.555 K -11 507.21 % | 1.013 K 100.62 % | -163.000 K 68.10 % | -510.953 K -161.65 % | -195.278 K -38.20 % | -141.303 K -115.05 % | -65.708 K -135.91 % | -27.853 K -16.28 % | -23.953 K -32.21 % | -18.118 K -23 429.87 % | -77.000 |
| Income before tax ratio | -0.58 80.67 % | -2.98 -180 057.79 % | 0.00 100.24 % | -0.68 49.83 % | -1.36 | 0.00 100.00 % | -2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.06 | 0.00 |
| EBITDA | -57.996 K 33.61 % | -87.361 K -449.26 % | 25.013 K 124.28 % | -103.000 K 76.70 % | -442.000 K -205.93 % | -144.479 K -47.61 % | -97.876 K -25 004.83 % | 393.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.118 K -56 518.75 % | -32.000 |
| Net income ratio | -0.58 80.61 % | -3.00 -298 856.54 % | 0.00 99.86 % | -0.70 49.50 % | -1.38 | 0.00 100.00 % | -2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.06 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.41 81.89 % | -2.25 -5 609.89 % | 0.04 109.48 % | -0.43 63.35 % | -1.18 | 0.00 100.00 % | -1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.06 | 0.00 |
| Gross profit ratio | 0.40 108.05 % | 0.19 -44.77 % | 0.35 -10.22 % | 0.39 -16.34 % | 0.47 | 0.00 -100.00 % | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.75 | 0.00 |
| Weighted average shs out dil | 35.540 M 0.00 % | 35.540 M 0.00 % | 35.540 M 0.00 % | 35.540 M 0.00 % | 35.540 M 0.31 % | 35.430 M 0.00 % | 35.430 M 0.00 % | 35.430 M 0.00 % | 35.430 M 0.00 % | 35.430 M 0.00 % | 35.430 M 18.10 % | 30.000 M |
| Weighted average shs out | 35.540 M -0.03 % | 35.550 M 0.03 % | 35.540 M 0.00 % | 35.540 M 0.00 % | 35.540 M 0.31 % | 35.430 M 0.00 % | 35.430 M 0.00 % | 35.430 M 0.00 % | 35.430 M -0.01 % | 35.433 M 0.01 % | 35.430 M 18.10 % | 30.000 M |
| EPS diluted | 0.00 30.30 % | 0.00 -19 001.31 % | 0.00 99.63 % | 0.00 67.81 % | -0.01 -165.45 % | -0.01 -37.50 % | 0.00 -110.53 % | 0.00 -137.50 % | 0.00 -14.29 % | 0.00 -40.00 % | 0.00 -19 380.27 % | 0.00 |
| Earnings per share | 0.00 30.30 % | 0.00 -19 001.31 % | 0.00 99.63 % | 0.00 67.81 % | -0.01 -165.45 % | -0.01 -37.50 % | 0.00 -110.53 % | 0.00 -137.50 % | 0.00 -14.29 % | 0.00 -40.00 % | 0.00 -19 380.27 % | 0.00 |
| Gross profit | 57.190 K 662.64 % | 7.499 K -96.50 % | 214.208 K 130.04 % | 93.117 K -46.81 % | 175.069 K 34 226.51 % | -513.000 -102.44 % | 21.034 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -189.000 -112.59 % | 1.501 K | 0.000 |
| Income tax expense | 800.000 0.00 % | 800.000 -50.83 % | 1.627 K -51.13 % | 3.329 K -44.95 % | 6.047 K 655.88 % | 800.000 -85.73 % | 5.606 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cost of revenue | 84.858 K 171.53 % | 31.252 K -92.13 % | 397.120 K 172.99 % | 145.470 K -27.33 % | 200.182 K 38 921.83 % | 513.000 -98.47 % | 33.571 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 189.000 | 0.000 | 0.000 |
| General and administrative expenses | 59.095 K -41.76 % | 101.473 K -46.75 % | 190.545 K 0.19 % | 190.187 K -68.78 % | 609.268 K 577.48 % | 89.932 K -24.37 % | 118.910 K 132.10 % | 51.232 K 83.94 % | 27.853 K 22.35 % | 22.765 K 18.27 % | 19.249 K | 0.000 |
| Selling and marketing expenses | -3.004 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.860 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other expenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.348 K | 0.000 -100.00 % | 27.000 -99.97 % | 89.932 K 76.77 % | 50.876 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.188 K 36.71 % | 869.000 | 0.000 |
| Operating expenses | 56.091 K -44.72 % | 101.473 K -46.75 % | 190.545 K 0.19 % | 190.187 K -68.78 % | 609.268 K 396.18 % | 122.792 K 3.26 % | 118.910 K 133.90 % | 50.839 K 82.53 % | 27.853 K 17.21 % | 23.764 K 18.12 % | 20.118 K 26 027.27 % | 77.000 |
| Cost and expenses | 140.949 K 6.20 % | 132.725 K -77.41 % | 587.665 K 75.08 % | 335.657 K -58.53 % | 809.450 K 556.46 % | 123.305 K -18.44 % | 151.179 K 197.37 % | 50.839 K 82.53 % | 27.853 K 16.28 % | 23.953 K 19.06 % | 20.118 K 62 768.75 % | 32.000 |
| Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 56.091 K -44.72 % | 101.473 K -46.75 % | 190.545 K 0.19 % | 190.187 K -68.78 % | 609.268 K 1 725.63 % | 33.373 K -71.93 % | 118.910 K 133.90 % | 50.839 K 82.53 % | 27.853 K 22.35 % | 22.765 K 18.27 % | 19.249 K 60 053.13 % | 32.000 |
| Interest income | 0.000 -100.00 % | 122.000 6 000.00 % | 2.000 -99.31 % | 288.000 89.47 % | 152.000 90.00 % | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Interest expense | 0.000 -100.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K -60.18 % | 60.267 K -12.40 % | 68.800 K 36.82 % | 50.286 K 15.79 % | 43.427 K 199.99 % | 14.476 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 370.000 | 0.000 |
| Depreciation and amortization | 0.000 -100.00 % | 4.194 K 117.72 % | -23.663 K -9 365.20 % | -250.000 33.33 % | -375.000 -173.10 % | 513.000 -99.48 % | 97.876 K 91.04 % | 51.232 K 83.94 % | 27.853 K 16.72 % | 23.863 K | 0.000 | 0.000 |
| Operating income | -57.996 K 38.29 % | -93.974 K -497.13 % | 23.663 K 124.38 % | -97.070 K 77.63 % | -434.000 K -251.99 % | -123.300 K -25.98 % | -97.876 K -92.52 % | -50.840 K -82.53 % | -27.853 K -16.72 % | -23.863 K -31.71 % | -18.118 K | 0.000 |
| Operating income ratio | -0.41 83.16 % | -2.43 -6 365.12 % | 0.04 109.51 % | -0.41 64.82 % | -1.16 | 0.00 100.00 % | -1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.06 | 0.00 |
| Total other income expenses net | -23.886 K -10.68 % | -21.581 K 4.72 % | -22.650 K 65.39 % | -65.451 K 14.95 % | -76.953 K -6.92 % | -71.973 K -65.73 % | -43.427 K -192.06 % | -14.869 K | 0.000 100.00 % | -90.000 | 0.000 100.00 % | -77.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | 18.089 K -96.95 % | 593.248 K 16.50 % | 509.233 K -14.11 % | 592.876 K 64.13 % | 361.229 K 4.14 % | 346.864 K 26.03 % | 275.221 K 258.75 % | 76.717 K 100.26 % | 38.309 K 117.83 % | 17.587 K 455.29 % | -4.950 K 0.36 % | -4.968 K |
| Total investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total debt | 36.593 K -94.07 % | 617.100 K -0.08 % | 617.589 K -0.96 % | 623.576 K 36.92 % | 455.440 K 12.67 % | 404.236 K 29.22 % | 312.826 K 29.16 % | 242.198 K 532.22 % | 38.309 K 117.83 % | 17.587 K 506.45 % | 2.900 K 2 800.00 % | 100.000 |
| Accumulated other comprehensive income loss | -6.405 K -31.20 % | -4.882 K -177.91 % | 6.266 K 151.55 % | 2.491 K 186.43 % | -2.882 K -304.21 % | -713.000 -176.91 % | 927.000 | 0.000 100.00 % | -11.265 K 0.00 % | -11.265 K 8.64 % | -12.330 K | 0.000 |
| Retained earnings | -1.361 M -6.47 % | -1.279 M -10.01 % | -1.162 M -0.05 % | -1.162 M -16.65 % | -995.843 K -108.05 % | -478.651 K -69.39 % | -282.573 K -108.29 % | -135.664 K -93.93 % | -69.956 K -66.15 % | -42.103 K -131.97 % | -18.150 K -56 618.75 % | -32.000 |
| Common stock | 35.540 K 0.00 % | 35.540 K 0.00 % | 35.540 K 0.00 % | 35.540 K 0.00 % | 35.540 K 0.31 % | 35.430 K 0.00 % | 35.430 K 0.00 % | 35.430 K 0.00 % | 35.430 K 0.00 % | 35.430 K 500.00 % | 5.905 K 18.10 % | 5.000 K |
| Total equity | -748.327 K -12.68 % | -664.122 K -23.76 % | -536.619 K 0.59 % | -539.780 K -42.31 % | -379.303 K -0.79 % | -376.342 K -72.14 % | -218.624 K -200.96 % | -72.642 K -58.64 % | -45.791 K -155.27 % | -17.938 K -462.38 % | 4.950 K -0.36 % | 4.968 K |
| Other non current liabilities | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -192.800 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 625.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Long term debt | 5.383 K -97.38 % | 205.501 K 2.75 % | 200.000 K -6.00 % | 212.756 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.619 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total non current liabilities | 205.383 K -0.06 % | 205.501 K 2 754.18 % | 7.200 K -96.62 % | 212.756 K | 0.000 -100.00 % | 625.000 | 0.000 -100.00 % | 167.619 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other current liabilities | 578.665 K 242.18 % | 169.109 K -50.15 % | 339.234 K 211.95 % | 108.747 K 14.62 % | 94.876 K 64.85 % | 57.554 K 32.01 % | 43.597 K 439.90 % | 8.075 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Deferred revenue | 14.166 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.676 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.075 K -110 981 954 928 640 096.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Short term debt | 31.210 K -92.42 % | 411.599 K -1.43 % | 417.589 K 1.65 % | 410.820 K -9.80 % | 455.440 K 12.67 % | 404.236 K 29.22 % | 312.826 K 319.46 % | 74.579 K 94.68 % | 38.309 K 117.83 % | 17.587 K 506.45 % | 2.900 K 2 800.00 % | 100.000 |
| Total current liabilities | 624.041 K 7.46 % | 580.708 K -23.27 % | 756.823 K 45.66 % | 519.567 K -6.72 % | 556.992 K 20.62 % | 461.790 K 29.33 % | 357.061 K 331.99 % | 82.654 K 80.50 % | 45.791 K 155.27 % | 17.938 K 518.55 % | 2.900 K 2 800.00 % | 100.000 |
| Total liabilities | 829.424 K 5.50 % | 786.209 K 3.88 % | 756.823 K 3.35 % | 732.323 K 31.48 % | 556.992 K 20.45 % | 462.415 K 29.51 % | 357.061 K 42.67 % | 250.273 K 446.55 % | 45.791 K 155.27 % | 17.938 K 518.55 % | 2.900 K 2 800.00 % | 100.000 |
| Other non current assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.588 K -379.40 % | 2.000 K 37 430 183 073 225 672.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Long term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 522.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 522.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Property plant equipment net | 35.019 K 42.43 % | 24.587 K -21.12 % | 31.171 K -68.40 % | 98.653 K 1 665.44 % | 5.588 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total non current assets | 35.019 K 42.43 % | 24.587 K -21.12 % | 31.171 K -68.40 % | 98.653 K 1 665.44 % | 5.588 K 179.40 % | 2.000 K 283.14 % | 522.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other current assets | 18.414 K -25.11 % | 24.587 K -78.02 % | 111.848 K 5 492.40 % | 2.000 K -97.09 % | 68.716 K 663.51 % | 9.000 K -73.80 % | 34.352 K 41.37 % | 24.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| cash and cash equivalents | 18.504 K -22.42 % | 23.852 K -77.99 % | 108.356 K 252.95 % | 30.700 K -67.41 % | 94.211 K 64.21 % | 57.372 K 52.56 % | 37.605 K -77.28 % | 165.481 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.850 K 54.89 % | 5.068 K |
| Cash and short term investments | 18.504 K -22.42 % | 23.852 K -77.99 % | 108.356 K 252.95 % | 30.700 K -67.41 % | 94.211 K 64.21 % | 57.372 K 52.56 % | 37.605 K -77.28 % | 165.481 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.850 K 54.89 % | 5.068 K |
| Total current assets | 46.078 K -62.26 % | 122.087 K -44.56 % | 220.204 K 134.53 % | 93.890 K -45.44 % | 172.101 K 104.70 % | 84.073 K -39.04 % | 137.915 K -22.36 % | 177.631 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.850 K 54.89 % | 5.068 K |
| Inventory | 9.160 K -77.83 % | 41.314 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.532 K 96.08 % | 22.201 K -30.96 % | 32.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net receivables | 0.000 -100.00 % | 32.334 K | 0.000 -100.00 % | 61.190 K 278.10 % | -34.358 K -663.51 % | -4.500 K -108.83 % | 50.979 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 100.00 % | -24.587 K 21.12 % | -31.171 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 638.000 | 0.000 -100.00 % | 7.482 K 2 031.62 % | 351.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 625.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capital lease obligations | 0.000 -100.00 % | 29.182 K -6.38 % | 31.171 K -62.58 % | 83.290 K 1 326.69 % | 5.838 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.265 K 0.00 % | 11.265 K -61.84 % | 29.524 K | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 583.882 K 0.00 % | 583.882 K 0.00 % | 583.882 K 0.00 % | 583.882 K 0.00 % | 583.882 K 763.83 % | 67.592 K 144.97 % | 27.592 K 0.00 % | 27.592 K 344.94 % | -11.265 K -1 126 400.00 % | -1.000 99.99 % | -12.330 K | 0.000 |
| Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.200 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total assets | 81.097 K -33.57 % | 122.087 K -44.56 % | 220.204 K 14.37 % | 192.543 K 8.36 % | 177.689 K 106.44 % | 86.073 K -37.83 % | 138.437 K -22.06 % | 177.631 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.850 K 54.89 % | 5.068 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.325 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Stock based compensation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 462.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Change in working capital | 0.000 -100.00 % | 31.249 K 2.92 % | 30.363 K 132.22 % | 13.075 K 193.76 % | -13.945 K -122.06 % | 63.214 K 225.02 % | -50.562 K -337.50 % | -11.557 K -262.07 % | 7.131 K 1 931.62 % | 351.000 2 050.00 % | -18.000 -100.36 % | 4.968 K |
| Accounts receivables | -31.584 K 4.87 % | -33.202 K -167.07 % | 49.504 K 206.94 % | -46.292 K | 0.000 -100.00 % | 50.145 K 202.15 % | -49.088 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventory | -9.142 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.442 K 215.00 % | -29.949 K -153.53 % | -11.813 K 63.26 % | -32.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accounts payables | 1.272 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.666 K | 0.000 100.00 % | -627.000 -202.12 % | 614.000 | 0.000 -100.00 % | 7.131 K 1 931.62 % | 351.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other working capital | 0.000 -100.00 % | 64.451 K 436.72 % | -19.141 K -183.95 % | -6.741 K -142.12 % | 16.004 K -35.68 % | 24.882 K -17.24 % | 30.067 K 360.16 % | -11.557 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 | 0.000 |
| Other non cash items | 86.656 K 348 449 936 883 408 633 856.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.687 K 1.98 % | 44.800 K 316.86 % | 10.747 K -89.26 % | 100.057 K 1 445.04 % | 6.476 K -9.19 % | 7.131 K 1 931.62 % | 351.000 1 850.00 % | 18.000 100.36 % | -4.968 K |
| Net cash provided by operating activities | -6.958 K 91.40 % | -80.912 K -371.99 % | 29.748 K 127.71 % | -107.338 K -555.02 % | -16.387 K 80.56 % | -84.298 K 52.65 % | -178.043 K -151.51 % | -70.789 K -241.61 % | -20.722 K 12.20 % | -23.602 K -30.27 % | -18.118 K -23 429.87 % | -77.000 |
| Investments in property plant and equipment | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -502.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other investing activites | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.594 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -502.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net cash used for investing activites | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.594 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -502.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Debt repayment | 0.000 -100.00 % | 1.500 K -96.75 % | 46.132 K -15.23 % | 54.417 K -1.00 % | 54.966 K -47.71 % | 105.124 K 105.32 % | 51.200 K -78.33 % | 236.270 K 1 040.19 % | 20.722 K 31.55 % | 15.752 K 462.57 % | 2.800 K | 0.000 |
| Common stock issued | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.100 K | 0.000 |
| Common stock repurchased | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K |
| Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | 1.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.240 K |
| Net cash used provided by financing activities | 1.600 K 6.67 % | 1.500 K -96.75 % | 46.132 K -15.23 % | 54.417 K -1.00 % | 54.966 K -47.71 % | 105.124 K 105.32 % | 51.200 K -78.33 % | 236.270 K 1 040.19 % | 20.722 K 31.55 % | 15.752 K -24.63 % | 20.900 K 70.75 % | 12.240 K |
| Effect of forex changes on cash | 10.000 100.20 % | -5.092 K -386.71 % | 1.776 K 76.89 % | 1.004 K 157.70 % | -1.740 K -64.31 % | -1.059 K -99.44 % | -531.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net change in cash | -5.348 K 93.67 % | -84.504 K -208.82 % | 77.656 K 222.27 % | -63.511 K -272.40 % | 36.839 K 86.37 % | 19.767 K 115.46 % | -127.876 K -177.28 % | 165.481 K | 0.000 100.00 % | -7.850 K -382.17 % | 2.782 K -81.41 % | 14.968 K |
| Cash at beginning of period | 23.852 K -77.99 % | 108.356 K 252.95 % | 30.700 K -67.41 % | 94.211 K 64.21 % | 57.372 K 52.56 % | 37.605 K -77.28 % | 165.481 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.850 K 54.89 % | 5.068 K 202.01 % | -4.968 K |
| Cash at end of period | 18.504 K -22.42 % | 23.852 K -77.99 % | 108.356 K 252.95 % | 30.700 K -67.41 % | 94.211 K 64.21 % | 57.372 K 52.56 % | 37.605 K -77.28 % | 165.481 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.850 K -21.50 % | 10.000 K |
| Operating cash flow | -6.958 K 91.40 % | -80.912 K -371.99 % | 29.748 K 127.71 % | -107.338 K -555.02 % | -16.387 K 80.56 % | -84.298 K 52.65 % | -178.043 K -151.51 % | -70.789 K -241.61 % | -20.722 K 12.20 % | -23.602 K -30.27 % | -18.118 K -23 429.87 % | -77.000 |
| Capital expenditure | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -502.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Free CashFlow | -6.958 K 91.40 % | -80.910 K -371.98 % | 29.748 K 127.71 % | -107.338 K -555.02 % | -16.387 K 80.56 % | -84.298 K 52.79 % | -178.545 K -152.22 % | -70.789 K -241.61 % | -20.722 K 12.20 % | -23.602 K -30.27 % | -18.118 K -23 429.87 % | -77.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 93.375 K 674.38 % | 12.058 K | 0.000 100.00 % | -756.000 -101.91 % | 39.507 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 177.040 K -51.15 % | 362.444 K 509.77 % | 59.439 K 379.15 % | 12.405 K -84.00 % | 77.528 K 162.52 % | 29.532 K 173.95 % | 10.780 K -91.07 % | 120.747 K 9.17 % | 110.607 K -52.24 % | 231.580 K 600.40 % | 33.064 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.605 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
