DDI

DoubleDown Interactive Co., Ltd. DDI

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode DDI SOHU SNAL MYPS PLTK BRAG IAS GAMB EWCZ
6M -8.82 % 73.48 % 14.61 % -30.43 % -31.22 % -18.61 % 51.41 % -36.29 % -2.49 %
YTD -12.56 % 12.82 % -51.89 % -50.68 % -50.39 % -19.51 % -3.69 % -48.59 % -48.03 %
1Y -39.19 % -2.75 % -54.46 % -37.44 % -54.42 % -38.96 % -5.47 % -23.72 % -49.07 %
3Y -2.67 % -8.16 % -54.67 % -74.67 % -63.60 % -25.26 % 33.90 % -1.87 % -79.72 %
5Y -49.61 % -26.63 % -54.67 % -90.91 % -89.19 % -36.99 % -50.49 % -5.80 % -84.55 %
10Y -49.61 % -69.15 % -54.67 % -90.91 % -89.19 % -73.36 % -50.49 % -5.80 % -84.55 %
From the beginning -49.61 % 11.69 % -54.67 % -90.91 % -89.19 % -73.36 % -50.49 % -5.80 % -84.55 %

Dividend

DoubleDown Interactive Co., Ltd.

Playtika Holding Corp.

European Wax Center, Inc.