DNTUY

Dentsu Group Inc. DNTUY

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode DNTUY BOC MGNI DWAHY MONOY DQJCY DIFTY DNPLY
6M 2.11 % -3.94 % 77.12 % -3.15 % -33.99 % 5.26 % -5.88 % 22.03 %
YTD -15.45 % -1.14 % 11.55 % 10.77 % -25.00 % 13.27 % -8.94 % 21.50 %
1Y -33.77 % -5.71 % 45.78 % 12.27 % -22.62 % 24.39 % -11.33 % -4.32 %
3Y -31.60 % -43.76 % 155.11 % 68.29 % -11.84 % 84.44 % 6.40 % 67.06 %
5Y -30.69 % -20.14 % 108.11 % 25.35 % -53.32 % 38.98 % 14.09 % 68.74 %
10Y -19.60 % -36.91 % 13.03 % 31.36 % 118.65 % 238.62 % -5.88 % 65.75 %
From the beginning -14.81 % -36.91 % -10.60 % 113.81 % 355.40 % 776.71 % 90.00 % 805.38 %

Dividend

Dentsu Group Inc.

Daiwa House Industry Co., Ltd.

MonotaRO Co., Ltd.

Pan Pacific International Holdings Corporation

Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.