
First Au Limited FRSAF
Trading inactive
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0.000 -100.00 % | 17.863 K 6 877.73 % | 256.000 -99.69 % | 81.688 K -88.19 % | 691.658 K 5 171.78 % | 13.120 K -72.59 % | 47.873 K 2 737.76 % | 1.687 K -1.92 % | 1.720 K -72.62 % | 6.282 K -98.08 % | 327.400 K 41.44 % | 231.479 K 199.43 % | 77.306 K -8.62 % | 84.594 K -71.63 % | 298.229 K 47.84 % | 201.722 K -53.14 % | 430.484 K -61.67 % | 1.123 M -24.22 % | 1.482 M 46.88 % | 1.009 M 41.51 % | 713.000 K 588.24 % | 103.598 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net income | -978.606 K 46.78 % | -1.839 M 50.94 % | -3.748 M 3.37 % | -3.879 M -62.83 % | -2.382 M 27.22 % | -3.273 M 9.54 % | -3.618 M -696.92 % | -454.000 K -110.19 % | -216.000 K 16.92 % | -260.000 K -1 208.17 % | 23.462 K 149.39 % | -47.500 K 79.34 % | -229.900 K 12.57 % | -262.955 K 41.17 % | -447.000 K 46.72 % | -839.000 K -115.68 % | -389.000 K -251.86 % | 256.161 K 133.44 % | -766.000 K -25.16 % | -612.000 K 15.00 % | -720.000 K -74.33 % | -413.000 K -58.24 % | -261.000 K -207.06 % | -85.000 K -120.99 % | 405.000 K 315.73 % | 97.420 K -45.26 % | 177.978 K | 0.000 -100.00 % | 191.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -87.88 % | 33.000 K |
Income before tax | -978.606 K 46.78 % | -1.839 M 50.94 % | -3.748 M 3.37 % | -3.879 M -62.83 % | -2.382 M 27.22 % | -3.273 M 9.54 % | -3.618 M -696.92 % | -454.000 K -110.19 % | -216.000 K 16.92 % | -260.000 K -1 208.17 % | 23.462 K 149.39 % | -47.500 K 79.24 % | -228.809 K 12.40 % | -261.193 K 7.71 % | -283.000 K 66.23 % | -838.000 K -115.98 % | -388.000 K -250.57 % | 257.682 K 133.73 % | -764.000 K -25.04 % | -611.000 K 31.27 % | -889.000 K -62.52 % | -547.000 K -58.55 % | -345.000 K -185.12 % | -121.000 K -128.01 % | 432.000 K 240.16 % | 127.000 K -50.09 % | 254.450 K 27.56 % | 199.482 K -28.28 % | 278.135 K 4.17 % | 267.000 K 110.24 % | 127.000 K -92.48 % | 1.689 M 719.90 % | 206.000 K -18.58 % | 253.000 K 23.41 % | 205.000 K -40.06 % | 342.000 K |
Income before tax ratio | 0.00 100.00 % | -102.95 99.30 % | -14 640.60 -30 734.41 % | -47.48 -1 278.71 % | -3.44 98.62 % | -249.47 -230.09 % | -75.57 71.92 % | -269.12 -114.30 % | -125.58 -203.42 % | -41.39 -57 854.93 % | 0.07 134.92 % | -0.21 93.07 % | -2.96 4.14 % | -3.09 -225.38 % | -0.95 77.16 % | -4.15 -360.91 % | -0.90 -492.80 % | 0.23 144.51 % | -0.52 14.87 % | -0.61 51.43 % | -1.25 76.39 % | -5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -973.897 K 46.76 % | -1.829 M 54.37 % | -4.009 M -13.85 % | -3.521 M -48.93 % | -2.364 M 15.33 % | -2.792 M 23.84 % | -3.666 M | 0.000 100.00 % | -646.000 K -308.86 % | -158.000 K 48.02 % | -303.938 K -540.42 % | -47.459 K 79.25 % | -228.732 K 12.39 % | -261.068 K 54.99 % | -580.000 K -1.05 % | -574.000 K 23.97 % | -755.000 K 23.51 % | -987.000 K -26.86 % | -778.000 K -33.68 % | -582.000 K 47.33 % | -1.105 M -49.93 % | -737.000 K -175.00 % | -268.000 K 31.28 % | -390.000 K -146.59 % | 837.000 K 272.18 % | 224.893 K -47.99 % | 432.428 K | 0.000 -100.00 % | 469.135 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.000 K -44.27 % | 375.000 K |
Net income ratio | 0.00 100.00 % | -102.95 99.30 % | -14 640.60 -30 734.41 % | -47.48 -1 278.71 % | -3.44 98.62 % | -249.47 -230.09 % | -75.57 71.92 % | -269.12 -114.30 % | -125.58 -203.42 % | -41.39 -57 854.93 % | 0.07 134.92 % | -0.21 93.10 % | -2.97 4.33 % | -3.11 -107.39 % | -1.50 63.96 % | -4.16 -360.27 % | -0.90 -496.15 % | 0.23 144.13 % | -0.52 14.78 % | -0.61 39.94 % | -1.01 74.67 % | -3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -102.40 99.35 % | -15 658.64 -36 230.27 % | -43.10 -1 161.04 % | -3.42 98.39 % | -212.80 -177.89 % | -76.58 | 0.00 100.00 % | -375.58 -1 393.29 % | -25.15 -2 609.27 % | -0.93 -352.79 % | -0.21 93.07 % | -2.96 4.13 % | -3.09 -58.69 % | -1.94 31.65 % | -2.85 -62.24 % | -1.75 -99.55 % | -0.88 -67.42 % | -0.52 8.99 % | -0.58 62.78 % | -1.55 78.22 % | -7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gross profit ratio | 0.00 -100.00 % | 1.00 102.31 % | -43.30 -4 858.52 % | 0.91 -8.70 % | 1.00 -0.33 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 -99.60 % | 249.94 24 894.30 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.25 285.77 % | 0.07 -86.43 % | 0.49 3.09 % | 0.47 7.43 % | 0.44 3.91 % | 0.42 700.13 % | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Weighted average shs out dil | 1.711 B 30.08 % | 1.315 B 73.45 % | 758.332 M 14.47 % | 662.479 M 111.50 % | 313.226 M 14.03 % | 274.682 M 67.85 % | 163.646 M 331.12 % | 37.958 M 11.07 % | 34.174 M 30.41 % | 26.205 M 74.94 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M -0.13 % | 14.999 M 0.15 % | 14.977 M -0.29 % | 15.020 M 0.29 % | 14.976 M 0.04 % | 14.970 M -0.07 % | 14.980 M -94.55 % | 274.682 M 0.00 % | 274.682 M 0.00 % | 274.682 M |
Weighted average shs out | 1.634 B 24.21 % | 1.315 B 73.45 % | 758.332 M 14.47 % | 662.479 M 111.50 % | 313.226 M 14.03 % | 274.682 M 67.85 % | 163.646 M 331.12 % | 37.958 M 11.07 % | 34.174 M 30.41 % | 26.205 M 74.94 % | 14.979 M 0.91 % | 14.844 M -0.90 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M 0.00 % | 14.979 M -0.13 % | 14.999 M 0.15 % | 14.977 M -0.29 % | 15.020 M 0.29 % | 14.976 M 0.04 % | 14.970 M -0.07 % | 14.980 M -94.55 % | 274.682 M 0.00 % | 274.682 M 0.00 % | 274.682 M |
EPS diluted | 0.00 57.14 % | 0.00 71.43 % | 0.00 16.95 % | -0.01 22.37 % | -0.01 36.13 % | -0.01 46.15 % | -0.02 -84.17 % | -0.01 -90.48 % | -0.01 36.36 % | -0.01 -718.75 % | 0.00 150.00 % | 0.00 79.08 % | -0.02 13.07 % | -0.02 40.94 % | -0.03 46.79 % | -0.06 -115.38 % | -0.03 -252.05 % | 0.02 128.08 % | -0.06 -48.90 % | -0.04 14.79 % | -0.05 -74.55 % | -0.03 -58.05 % | -0.02 -205.26 % | -0.01 -121.11 % | 0.03 315.38 % | 0.01 -45.38 % | 0.01 26.60 % | 0.01 -26.56 % | 0.01 3.23 % | 0.01 133.96 % | 0.01 -93.58 % | 0.08 560.00 % | 0.01 | 0.00 -100.00 % | 0.00 -85.44 % | 0.00 |
Earnings per share | 0.00 57.14 % | 0.00 71.43 % | 0.00 16.95 % | -0.01 22.37 % | -0.01 36.13 % | -0.01 46.15 % | -0.02 -84.17 % | -0.01 -90.48 % | -0.01 36.36 % | -0.01 -718.75 % | 0.00 150.00 % | 0.00 79.08 % | -0.02 13.07 % | -0.02 40.94 % | -0.03 46.79 % | -0.06 -115.38 % | -0.03 -252.05 % | 0.02 128.08 % | -0.06 -48.90 % | -0.04 14.79 % | -0.05 -74.55 % | -0.03 -58.05 % | -0.02 -205.26 % | -0.01 -121.11 % | 0.03 315.38 % | 0.01 -45.38 % | 0.01 26.60 % | 0.01 -26.56 % | 0.01 3.23 % | 0.01 133.96 % | 0.01 -93.58 % | 0.08 560.00 % | 0.01 | 0.00 -100.00 % | 0.00 -85.44 % | 0.00 |
Gross profit | -4.709 K -126.36 % | 17.863 K 261.15 % | -11.085 K -114.91 % | 74.333 K -89.22 % | 689.390 K 5 154.50 % | 13.120 K -72.59 % | 47.873 K 2 737.76 % | 1.687 K -99.61 % | 429.902 K 6 743.39 % | 6.282 K -98.08 % | 327.400 K 41.44 % | 231.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.297 K 80.77 % | 28.377 K -94.80 % | 545.589 K -21.88 % | 698.423 K 57.80 % | 442.610 K 47.05 % | 301.000 K 5 406.77 % | 5.466 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Income tax expense | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 200.00 % | -5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 | 0.000 100.00 % | -231.000 K -21 273.24 % | 1.091 K -38.08 % | 1.762 K 59.03 % | 1.108 K -8.51 % | 1.211 K 1.25 % | 1.196 K -21.37 % | 1.521 K -17.65 % | 1.847 K 48.47 % | 1.244 K 100.14 % | -888.000 K -95.59 % | -454.000 K -31.59 % | -345.000 K -185.12 % | -121.000 K -128.01 % | 432.000 K 240.16 % | 127.000 K -50.09 % | 254.450 K 27.56 % | 199.482 K -28.28 % | 278.135 K 4.17 % | 267.000 K 110.24 % | 127.000 K -92.48 % | 1.689 M 719.90 % | 206.000 K -18.58 % | 253.000 K 23.41 % | 205.000 K -40.06 % | 342.000 K |
Cost of revenue | 4.709 K -51.56 % | 9.721 K -12.30 % | 11.085 K 50.71 % | 7.355 K 224.29 % | 2.268 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -428.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.425 K -62.59 % | 402.107 K -30.34 % | 577.203 K -26.29 % | 783.094 K 41.99 % | 551.504 K 33.86 % | 412.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
General and administrative expenses | 327.272 K -38.88 % | 535.422 K -42.75 % | 935.288 K 21.66 % | 768.771 K 8.45 % | 708.896 K 5.94 % | 669.157 K -56.90 % | 1.552 M 240.86 % | 455.452 K -29.49 % | 645.935 K 293.88 % | 163.993 K 58.96 % | 103.164 K 7.03 % | 96.385 K -1.74 % | 98.090 K -12.90 % | 112.615 K -69.49 % | 369.084 K -35.56 % | 572.796 K -18.90 % | 706.267 K 17.34 % | 601.877 K 35.40 % | 444.502 K 193.04 % | 151.686 K -21.81 % | 194.000 K -8.60 % | 212.247 K 8.29 % | 196.000 K 26.39 % | 155.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling and marketing expenses | 566.319 K -57.25 % | 1.325 M -56.90 % | 3.073 M 1 721.07 % | 168.765 K 99.46 % | 84.609 K -16.01 % | 100.731 K -30.29 % | 144.500 K | 0.000 100.00 % | -540.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.528 K -22.36 % | 120.467 K 39.86 % | 86.135 K 54.05 % | 55.913 K | 0.000 -100.00 % | 555.956 K 2.64 % | 541.671 K 52.69 % | 354.741 K 0.78 % | 352.000 K | 0.000 -100.00 % | 37.665 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other expenses | 0.000 -100.00 % | 1.414 M 445.37 % | 259.351 K 218.30 % | 81.481 K -88.21 % | 691.214 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 428.182 K 6 750.91 % | 6.250 K -98.04 % | 318.245 K 46.24 % | 217.613 K 267.91 % | 59.149 K 12.38 % | 52.632 K -80.20 % | 265.752 K 158.66 % | -453.000 K 34.06 % | -687.000 K -12.25 % | -612.000 K -112.50 % | -288.000 K -471.22 % | -50.418 K 79.42 % | -245.000 K -28.95 % | -190.000 K -80 408.47 % | -236.000 -100.20 % | 121.000 K -85.54 % | 837.000 K 272.18 % | 224.893 K -47.99 % | 432.428 K | 0.000 -100.00 % | 469.135 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.000 K -44.27 % | 375.000 K |
Operating expenses | 893.591 K -53.71 % | 1.930 M -51.28 % | 3.962 M 12.54 % | 3.521 M 14.65 % | 3.071 M -6.54 % | 3.286 M 39.89 % | 2.349 M 415.75 % | 455.452 K -29.49 % | 645.935 K 142.56 % | 266.294 K -12.41 % | 304.038 K 8.97 % | 279.020 K -8.81 % | 305.966 K -11.54 % | 345.884 K -40.37 % | 580.031 K -25.45 % | 778.086 K 2 641.96 % | 28.377 K -94.80 % | 545.589 K -21.88 % | 698.423 K 53.16 % | 456.009 K 51.60 % | 300.800 K 1 274.90 % | 21.878 K -91.93 % | 271.000 K -30.69 % | 391.000 K -53.29 % | 837.000 K 272.18 % | 224.893 K -47.99 % | 432.428 K | 0.000 -100.00 % | 469.135 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.000 K -44.27 % | 375.000 K |
Cost and expenses | -898.300 K -146.07 % | 1.950 M -50.93 % | 3.973 M 12.62 % | 3.528 M 14.77 % | 3.074 M -6.45 % | 3.286 M 17.40 % | 2.799 M 514.55 % | 455.452 K 330.48 % | 105.801 K -60.27 % | 266.294 K -12.39 % | 303.938 K 8.95 % | 278.979 K -8.80 % | 305.892 K -11.53 % | 345.758 K -40.39 % | 580.031 K -25.96 % | 783.434 K -34.82 % | 1.202 M -43.57 % | 2.130 M -6.66 % | 2.282 M 31.07 % | 1.741 M -5.48 % | 1.842 M 114.23 % | 859.829 K 83.04 % | 469.762 K 19.99 % | 391.502 K -53.23 % | 837.000 K 272.18 % | 224.893 K -47.99 % | 432.428 K | 0.000 -100.00 % | 469.135 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.000 K -44.27 % | 375.000 K |
Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling general and administrative expenses | 893.591 K -51.96 % | 1.860 M -53.60 % | 4.009 M 327.57 % | 937.536 K 18.15 % | 793.505 K 3.07 % | 769.888 K -54.63 % | 1.697 M 272.59 % | 455.452 K 330.48 % | 105.801 K -35.48 % | 163.993 K 58.96 % | 103.164 K 7.03 % | 96.385 K -49.70 % | 191.618 K -17.79 % | 233.082 K -48.80 % | 455.219 K -9.71 % | 504.178 K -28.61 % | 706.267 K -39.01 % | 1.158 M 17.42 % | 986.173 K 94.73 % | 506.427 K -47.79 % | 970.034 K 357.03 % | 212.247 K -9.17 % | 233.665 K 50.67 % | 155.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interest income | 4.040 K -22.25 % | 5.196 K 309.78 % | 1.268 K 512.56 % | 207.000 -53.38 % | 444.000 -96.62 % | 13.120 K -72.59 % | 47.873 K 2 737.76 % | 1.687 K -1.92 % | 1.720 K -72.62 % | 6.282 K -31.38 % | 9.155 K | 0.000 -100.00 % | 17.934 K -43.84 % | 31.933 K 1.15 % | 31.569 K 24.36 % | 25.386 K -67.02 % | 76.978 K 121.04 % | 34.825 K 92.42 % | 18.098 K -61.76 % | 47.324 K -36.05 % | 74.000 K -23.13 % | 96.262 K -22.99 % | 125.000 K -15.92 % | 148.660 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interest expense | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 768.968 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 429.000 -99.91 % | 478.434 K | 0.000 -100.00 % | 136.857 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Depreciation and amortization | 4.709 K -51.56 % | 9.721 K -12.30 % | 11.085 K 50.71 % | 7.355 K 224.29 % | 2.268 K -99.93 % | 3.273 M 18.97 % | 2.751 M 506.26 % | 453.765 K 110.04 % | 216.033 K 215 933.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 143.90 % | 41.000 -44.59 % | 74.000 -41.27 % | 126.000 -41.67 % | 216.000 -97.28 % | 7.950 K -51.27 % | 16.314 K -17.45 % | 19.762 K -13.05 % | 22.729 K -20.43 % | 28.565 K 18.12 % | 24.183 K 782.59 % | 2.740 K -8.67 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Operating income | -898.300 K 53.50 % | -1.932 M 51.38 % | -3.973 M -12.62 % | -3.528 M -49.12 % | -2.366 M 28.00 % | -3.286 M -39.89 % | -2.349 M -417.40 % | -454.000 K -336.54 % | -104.000 K 34.18 % | -158.000 K -773.43 % | 23.462 K 147.66 % | -49.227 K 78.46 % | -228.586 K 12.47 % | -261.164 K 54.97 % | -580.000 K 0.34 % | -582.000 K 24.61 % | -772.000 K 23.34 % | -1.007 M -25.88 % | -800.000 K -8.99 % | -734.000 K 34.99 % | -1.129 M -52.57 % | -740.000 K -57.45 % | -470.000 K -19.90 % | -392.000 K -146.83 % | 837.000 K 272.18 % | 224.893 K -47.99 % | 432.428 K | 0.000 -100.00 % | 469.135 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.000 K -44.27 % | 375.000 K |
Operating income ratio | 0.00 100.00 % | -108.16 99.30 % | -15 520.98 -35 835.84 % | -43.19 -1 162.61 % | -3.42 98.63 % | -250.46 -410.44 % | -49.07 81.77 % | -269.12 -345.08 % | -60.47 -140.41 % | -25.15 -35 197.23 % | 0.07 133.70 % | -0.21 92.81 % | -2.96 4.22 % | -3.09 -58.74 % | -1.94 32.59 % | -2.89 -60.88 % | -1.79 -99.99 % | -0.90 -66.11 % | -0.54 25.79 % | -0.73 54.06 % | -1.58 77.83 % | -7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total other income expenses net | -80.306 K -186.30 % | 93.053 K -58.71 % | 225.376 K 164.30 % | -350.490 K -150.71 % | 691.214 K 5 168.40 % | 13.120 K 101.03 % | -1.270 M -25 399 900.00 % | -5.000 100.00 % | -112.000 K -9.80 % | -102.000 K | 0.000 -100.00 % | 182.591 K 208.70 % | 59.149 K 12.38 % | 52.632 K -80.20 % | 265.752 K 203.41 % | -257.000 K -166.92 % | 384.020 K -69.64 % | 1.265 M 3 375.08 % | 36.402 K -70.30 % | 122.555 K -49.14 % | 240.963 K 24.91 % | 192.917 K 81 844.49 % | -236.000 -100.09 % | 270.000 K 166.67 % | -405.000 K -315.73 % | -97.420 K 45.27 % | -178.000 K | 0.000 100.00 % | -191.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 87.88 % | -33.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net debt | -460.695 K 22.38 % | -593.512 K -822.71 % | -64.323 K 97.43 % | -2.504 M -124.85 % | -1.114 M -6.73 % | -1.044 M 67.42 % | -3.203 M -9 719.67 % | -32.621 K 18.20 % | -39.877 K 77.47 % | -176.997 K -11.97 % | -158.080 K 73.49 % | -596.404 K -30.80 % | -455.960 K 2.02 % | -465.343 K 47.17 % | -880.887 K 15.02 % | -1.037 M -4.42 % | -992.654 K 29.36 % | -1.405 M -710.31 % | 230.232 K 144.23 % | -520.533 K 62.85 % | -1.401 M -9.76 % | -1.276 M 0.59 % | -1.284 M 25.17 % | -1.716 M 11.86 % | -1.947 M 59.91 % | -4.856 M -0.66 % | -4.824 M -2.15 % | -4.722 M -13 217.58 % | 36.000 K 100.80 % | -4.510 M -4.30 % | -4.324 M 23.87 % | -5.680 M -3 321.69 % | -166.000 K 16.58 % | -199.000 K 34.97 % | -306.000 K 51.96 % | -637.000 K |
Total investments | 0.000 -100.00 % | 130.577 K -34.71 % | 200.000 K -51.06 % | 408.703 K 27.52 % | 320.508 K 78.06 % | 180.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 835.445 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.803 K -99.95 % | 3.904 M 37.71 % | 2.835 M -6.27 % | 3.025 M -34.09 % | 4.589 M 213.56 % | 1.464 M 26.59 % | 1.156 M 12.19 % | 1.031 M 0.31 % | 1.027 M 1.42 % | 1.013 M 1.81 % | 995.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.690 M 15.83 % | 1.459 M -51.94 % | 3.036 M 7.74 % | 2.818 M |
Total debt | 9.150 K -33.95 % | 13.853 K -57.92 % | 32.919 K 22.39 % | 26.897 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.654 K -94.23 % | 271.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.318 K -65.37 % | 494.774 K -42.87 % | 866.123 K 1 123.82 % | 70.772 K | 0.000 -100.00 % | 106.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 3 900.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 -99.80 % | 51.000 K 10.87 % | 46.000 K 0.00 % | 46.000 K 0.00 % | 46.000 K 24.32 % | 37.000 K 68.18 % | 22.000 K -21.43 % | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K |
Accumulated other comprehensive income loss | 0.000 -100.00 % | 93.377 K -96.44 % | 2.623 M -14.33 % | 3.062 M 405.97 % | 605.229 K 734.80 % | 72.500 K 0.00 % | 72.500 K 438.35 % | 13.467 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 307.909 K -4.21 % | 321.454 K 53.92 % | 208.846 K -34.38 % | 318.247 K -49.91 % | 635.401 K 1 433.87 % | -47.636 K -109.67 % | 492.528 K -68.02 % | 1.540 M 114.27 % | 718.681 K 125.29 % | 319.000 K 2.06 % | 312.557 K -0.14 % | 313.000 K 0.00 % | 313.000 K 0.00 % | 313.000 K -36.38 % | 492.000 K 0.00 % | 492.000 K 0.04 % | 491.826 K -0.04 % | 492.000 K 4.24 % | 472.000 K 0.00 % | 472.000 K 0.00 % | 472.000 K 0.00 % | 472.000 K 50.80 % | 313.000 K 0.00 % | 313.000 K 0.00 % | 313.000 K |
Retained earnings | -18.519 M -5.02 % | -17.634 M 4.09 % | -18.386 M -24.95 % | -14.715 M -34.95 % | -10.904 M -27.58 % | -8.547 M -62.07 % | -5.273 M -218.62 % | -1.655 M -37.77 % | -1.201 M -21.93 % | -985.302 K -35.85 % | -725.290 K 3.13 % | -748.752 K -6.77 % | -701.252 K -48.77 % | -471.352 K -126.18 % | -208.397 K -187.32 % | 238.668 K -77.86 % | 1.078 M -26.50 % | 1.467 M 73.26 % | 846.698 K -50.30 % | 1.703 M -34.66 % | 2.607 M -23.76 % | 3.419 M -8.57 % | 3.740 M -9.07 % | 4.113 M -5.38 % | 4.347 M 10.27 % | 3.942 M 2.53 % | 3.845 M 4.85 % | 3.667 M 3.99 % | 3.526 M 0.12 % | 3.522 M 5.61 % | 3.335 M 2.43 % | 3.256 M 61.11 % | 2.021 M 0.05 % | 2.020 M -0.15 % | 2.023 M -0.64 % | 2.036 M |
