
Indo Borax & Chemicals Limited INDOBORAX.NS
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.753 B -8.39 % | 1.913 B -15.01 % | 2.251 B 28.09 % | 1.757 B 21.90 % | 1.442 B 25.07 % | 1.153 B -10.16 % | 1.283 B 27.21 % | 1.009 B 51.41 % | 666.092 M -4.32 % | 696.169 M -20.39 % | 874.516 M 14.03 % | 766.945 M 16.08 % | 660.699 M 42.48 % | 463.703 M 15.53 % | 401.360 M 13.44 % | 353.806 M -11.49 % | 399.719 M 8.74 % | 367.596 M 56.32 % | 235.157 M 16.26 % | 202.274 M |
Net income | 425.053 M 9.05 % | 389.776 M -23.11 % | 506.940 M 39.38 % | 363.715 M 6.17 % | 342.584 M 102.16 % | 169.460 M -3.36 % | 175.351 M 30.82 % | 134.037 M 68.29 % | 79.649 M -13.69 % | 92.286 M -29.56 % | 131.010 M 29.48 % | 101.181 M -11.36 % | 114.154 M 57.39 % | 72.531 M | 0.000 -100.00 % | 47.431 M -39.73 % | 78.704 M -0.67 % | 79.237 M 65.97 % | 47.743 M 86.88 % | 25.547 M |
Income before tax | 586.613 M 12.31 % | 522.332 M -24.25 % | 689.521 M 37.94 % | 499.857 M 7.39 % | 465.442 M 108.31 % | 223.442 M -7.64 % | 241.926 M 18.64 % | 203.913 M 77.12 % | 115.130 M -15.53 % | 136.292 M -31.68 % | 199.500 M 28.36 % | 155.419 M -9.86 % | 172.419 M 61.80 % | 106.566 M | 0.000 -100.00 % | 79.376 M -35.98 % | 123.981 M 7.57 % | 115.259 M 64.57 % | 70.037 M 85.75 % | 37.704 M |
Income before tax ratio | 0.33 22.59 % | 0.27 -10.87 % | 0.31 7.69 % | 0.28 -11.90 % | 0.32 66.55 % | 0.19 2.81 % | 0.19 -6.73 % | 0.20 16.98 % | 0.17 -11.71 % | 0.20 -14.18 % | 0.23 12.57 % | 0.20 -22.35 % | 0.26 13.55 % | 0.23 | 0.00 -100.00 % | 0.22 -27.67 % | 0.31 -1.08 % | 0.31 5.28 % | 0.30 59.78 % | 0.19 |
EBITDA | 458.879 M -15.87 % | 545.442 M -22.79 % | 706.412 M 38.29 % | 510.826 M 7.14 % | 476.784 M 100.46 % | 237.849 M -7.31 % | 256.603 M 16.90 % | 219.514 M 66.01 % | 132.231 M -13.36 % | 152.623 M -29.57 % | 216.709 M 28.40 % | 168.782 M -9.51 % | 186.512 M 62.35 % | 114.884 M 5.23 % | 109.171 M 28.78 % | 84.772 M -34.50 % | 129.421 M 7.82 % | 120.035 M 59.94 % | 75.051 M 79.57 % | 41.796 M |
Net income ratio | 0.24 19.03 % | 0.20 -9.54 % | 0.23 8.81 % | 0.21 -12.90 % | 0.24 61.63 % | 0.15 7.57 % | 0.14 2.84 % | 0.13 11.15 % | 0.12 -9.80 % | 0.13 -11.51 % | 0.15 13.55 % | 0.13 -23.64 % | 0.17 10.46 % | 0.16 | 0.00 -100.00 % | 0.13 -31.91 % | 0.20 -8.66 % | 0.22 6.17 % | 0.20 60.75 % | 0.13 |
Ratio EBITDA | 0.26 -8.17 % | 0.29 -9.15 % | 0.31 7.96 % | 0.29 -12.11 % | 0.33 60.27 % | 0.21 3.17 % | 0.20 -8.11 % | 0.22 9.64 % | 0.20 -9.45 % | 0.22 -11.53 % | 0.25 12.60 % | 0.22 -22.04 % | 0.28 13.94 % | 0.25 -8.91 % | 0.27 13.52 % | 0.24 -26.00 % | 0.32 -0.85 % | 0.33 2.31 % | 0.32 54.46 % | 0.21 |
Gross profit ratio | 0.53 82.14 % | 0.29 -15.96 % | 0.35 -7.50 % | 0.38 -34.10 % | 0.57 37.28 % | 0.42 12.79 % | 0.37 -4.97 % | 0.39 -4.18 % | 0.40 -12.38 % | 0.46 5.74 % | 0.44 3.95 % | 0.42 -16.66 % | 0.50 5.68 % | 0.48 -13.46 % | 0.55 10.68 % | 0.50 -6.38 % | 0.53 17.34 % | 0.45 30.38 % | 0.35 41.04 % | 0.25 |
Weighted average shs out dil | 32.079 M -0.03 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M -0.47 % | 32.242 M -7.38 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M |
Weighted average shs out | 32.079 M 0.00 % | 32.080 M -0.03 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M -0.47 % | 32.242 M -7.38 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M |
EPS diluted | 13.25 9.05 % | 12.15 -23.10 % | 15.80 39.45 % | 11.33 6.09 % | 10.68 102.27 % | 5.28 -3.30 % | 5.46 30.62 % | 4.18 67.87 % | 2.49 -13.54 % | 2.88 -29.06 % | 4.06 39.52 % | 2.91 -11.28 % | 3.28 57.69 % | 2.08 -3.26 % | 2.15 58.09 % | 1.36 -39.82 % | 2.26 -0.88 % | 2.28 66.42 % | 1.37 87.67 % | 0.73 |
Earnings per share | 13.25 9.05 % | 12.15 -23.10 % | 15.80 39.45 % | 11.33 6.09 % | 10.68 102.27 % | 5.28 -3.30 % | 5.46 30.62 % | 4.18 67.87 % | 2.49 -13.54 % | 2.88 -29.06 % | 4.06 39.52 % | 2.91 -11.28 % | 3.28 57.69 % | 2.08 -3.26 % | 2.15 58.09 % | 1.36 -39.82 % | 2.26 -0.88 % | 2.28 66.42 % | 1.37 87.67 % | 0.73 |
Gross profit | 933.408 M 66.87 % | 559.375 M -28.57 % | 783.126 M 18.49 % | 660.945 M -19.67 % | 822.747 M 71.70 % | 479.167 M 1.33 % | 472.869 M 20.88 % | 391.186 M 45.08 % | 269.626 M -16.17 % | 321.626 M -15.82 % | 382.075 M 18.52 % | 322.359 M -3.26 % | 333.215 M 50.58 % | 221.284 M -0.02 % | 221.326 M 25.56 % | 176.272 M -17.13 % | 212.714 M 27.60 % | 166.708 M 103.82 % | 81.793 M 63.97 % | 49.884 M |
Income tax expense | 161.560 M 21.88 % | 132.556 M -27.40 % | 182.581 M 34.11 % | 136.142 M 10.81 % | 122.858 M 127.59 % | 53.982 M -18.92 % | 66.575 M -4.72 % | 69.876 M 96.94 % | 35.481 M -19.37 % | 44.006 M -31.19 % | 63.951 M 24.03 % | 51.560 M -11.51 % | 58.268 M 71.17 % | 34.041 M | 0.000 -100.00 % | 31.952 M -29.43 % | 45.277 M 25.69 % | 36.022 M 61.58 % | 22.294 M 83.40 % | 12.156 M |
Cost of revenue | 819.203 M -23.65 % | 1.073 B -0.89 % | 1.083 B 40.91 % | 768.299 M 24.16 % | 618.785 M -8.11 % | 673.381 M -16.87 % | 810.027 M 31.22 % | 617.328 M 55.71 % | 396.466 M 5.85 % | 374.543 M -23.94 % | 492.441 M 10.76 % | 444.585 M 35.76 % | 327.484 M 35.09 % | 242.419 M 34.65 % | 180.034 M 1.41 % | 177.534 M -5.06 % | 187.005 M -6.91 % | 200.888 M 30.99 % | 153.365 M -1.22 % | 155.256 M |
General and administrative expenses | 143.016 M 427.75 % | 27.099 M -31.58 % | 39.605 M -26.47 % | 53.860 M 87.32 % | 28.753 M 134.76 % | 12.248 M 2.61 % | 11.936 M 1.08 % | 11.808 M 59.58 % | 7.400 M 19.93 % | 6.170 M | 0.000 -100.00 % | 25.551 M 4.26 % | 24.507 M | 0.000 -100.00 % | 15.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling and marketing expenses | 8.616 M -28.27 % | 12.011 M 21.47 % | 9.888 M -76.88 % | 42.762 M 17.62 % | 36.355 M 140.55 % | 15.113 M 1.16 % | 14.939 M 243.58 % | 4.348 M -25.79 % | 5.859 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.541 M 10.48 % | 29.453 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other expenses | 203.779 M -48.53 % | 395.955 M -23.10 % | 514.867 M 1 293.79 % | 36.940 M -42.58 % | 64.337 M -76.86 % | 278.035 M 1 479.03 % | 17.608 M -91.40 % | 204.626 M 1 009.65 % | 18.441 M -3.60 % | 19.128 M 9.06 % | 17.539 M 26.54 % | 13.860 M 0.13 % | 13.842 M -87.54 % | 111.093 M 14.77 % | 96.799 M 0.69 % | 96.135 M 8.87 % | 88.307 M 71.64 % | 51.449 M 1 725.72 % | 2.818 M 101.88 % | -149.927 M |
Operating expenses | 346.795 M -20.29 % | 435.065 M -22.91 % | 564.360 M 322.55 % | 133.562 M 3.18 % | 129.445 M -57.61 % | 305.396 M 7.36 % | 284.455 M 28.84 % | 220.782 M 21.72 % | 181.390 M -13.29 % | 209.187 M 1.23 % | 206.652 M 13.64 % | 181.842 M 5.98 % | 171.576 M 54.44 % | 111.093 M -0.95 % | 112.156 M 16.66 % | 96.135 M 8.87 % | 88.307 M 71.64 % | 51.449 M 136.71 % | 21.735 M -87.40 % | 172.440 M |
Cost and expenses | 1.318 B -12.63 % | 1.508 B 20.11 % | 1.256 B 39.22 % | 901.861 M -10.80 % | 1.011 B 3.30 % | 978.777 M -10.57 % | 1.094 B 30.59 % | 838.110 M 45.04 % | 577.856 M -1.01 % | 583.730 M -16.50 % | 699.093 M 11.60 % | 626.427 M 25.52 % | 499.060 M 41.17 % | 353.511 M 20.99 % | 292.190 M 6.77 % | 273.669 M -0.60 % | 275.312 M 9.10 % | 252.337 M 44.11 % | 175.100 M -0.56 % | 176.094 M |
Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling general and administrative expenses | 143.016 M 265.68 % | 39.110 M -20.98 % | 49.493 M -48.78 % | 96.622 M 48.40 % | 65.108 M 137.96 % | 27.361 M 1.81 % | 26.875 M 66.35 % | 16.156 M 21.85 % | 13.259 M 114.89 % | 6.170 M -71.72 % | 21.821 M -72.30 % | 78.769 M 6.71 % | 73.816 M | 0.000 -100.00 % | 15.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.917 M -15.97 % | 22.513 M |
Interest income | 86.477 M 42.40 % | 60.728 M 156.44 % | 23.681 M 399.07 % | 4.745 M -69.79 % | 15.705 M 62.33 % | 9.675 M 31.51 % | 7.357 M -5.23 % | 7.763 M 105.04 % | 3.786 M 1 982.93 % | 181.763 K -94.22 % | 3.143 M 135.70 % | 1.333 M -55.56 % | 3.000 M -63.03 % | 8.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.763 M 35.37 % | 2.041 M |
Interest expense | 1.789 M 545.85 % | 277.000 K -79.27 % | 1.336 M 126.06 % | 591.000 K -0.84 % | 596.000 K 6.24 % | 561.000 K -15.13 % | 661.000 K -49.58 % | 1.311 M -39.78 % | 2.177 M -42.75 % | 3.802 M -28.34 % | 5.306 M -1.34 % | 5.378 M -26.08 % | 7.276 M 100.69 % | 3.625 M 83.04 % | 1.981 M 166.27 % | 743.873 K 74.66 % | 425.902 K | 0.000 -100.00 % | 16.990 K -96.12 % | 438.135 K |
Depreciation and amortization | 26.403 M 15.55 % | 22.849 M 46.89 % | 15.555 M 49.88 % | 10.378 M -3.42 % | 10.746 M -22.39 % | 13.846 M -1.21 % | 14.016 M -1.92 % | 14.290 M -2.79 % | 14.700 M 17.33 % | 12.529 M 8.32 % | 11.566 M 55.25 % | 7.450 M 9.27 % | 6.818 M 45.81 % | 4.676 M | 0.000 -100.00 % | 4.652 M -7.22 % | 5.014 M 4.99 % | 4.775 M -4.43 % | 4.997 M 36.75 % | 3.654 M |
Operating income | 443.889 M 6.67 % | 416.151 M -32.03 % | 612.257 M 29.77 % | 471.789 M 8.57 % | 434.566 M 128.57 % | 190.121 M -7.42 % | 205.362 M 1.60 % | 202.131 M 129.08 % | 88.237 M -35.26 % | 136.292 M -31.68 % | 199.500 M 28.36 % | 155.419 M -9.86 % | 172.419 M 56.47 % | 110.191 M 0.93 % | 109.171 M 36.23 % | 80.137 M -35.58 % | 124.407 M 7.94 % | 115.259 M 91.92 % | 60.057 M 129.40 % | 26.180 M |
Operating income ratio | 0.25 16.43 % | 0.22 -20.03 % | 0.27 1.31 % | 0.27 -10.94 % | 0.30 82.75 % | 0.16 3.05 % | 0.16 -20.13 % | 0.20 51.30 % | 0.13 -32.34 % | 0.20 -14.18 % | 0.23 12.57 % | 0.20 -22.35 % | 0.26 9.82 % | 0.24 -12.64 % | 0.27 20.09 % | 0.23 -27.23 % | 0.31 -0.74 % | 0.31 22.77 % | 0.26 97.32 % | 0.13 |
Total other income expenses net | 142.724 M 34.42 % | 106.181 M 37.43 % | 77.264 M 175.27 % | 28.068 M -9.09 % | 30.876 M -7.34 % | 33.321 M -8.87 % | 36.564 M 1 951.85 % | 1.782 M -93.39 % | 26.970 M 470.73 % | 4.725 M -27.71 % | 6.537 M 1 564.86 % | 392.648 K 111.45 % | -3.431 M 5.38 % | -3.625 M -83.04 % | -1.981 M -160.40 % | -760.659 K -78.60 % | -425.902 K | 0.000 -100.00 % | 9.980 M -13.40 % | 11.524 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net debt | -396.805 M 66.86 % | -1.197 B -40.53 % | -852.143 M -137.86 % | -358.252 M -1 767.55 % | -19.183 M 95.32 % | -409.540 M -1 531.89 % | -25.096 M 45.24 % | -45.833 M -623.49 % | 8.755 M 130.18 % | -29.012 M 74.60 % | -114.237 M -41 343.35 % | 276.984 K -99.32 % | 40.711 M 6.71 % | 38.149 M 15.13 % | 33.135 M 358.18 % | -12.834 M 66.46 % | -38.263 M -308.63 % | -9.364 M -389.99 % | -1.911 M 70.43 % | -6.462 M |
Total investments | 569.346 M -55.91 % | 1.291 B 1 338.57 % | 89.767 M 156.06 % | 35.057 M 1 525.27 % | 2.157 M 51.69 % | 1.422 M -48.23 % | 2.747 M 5.45 % | 2.605 M -99.18 % | 315.901 M -0.40 % | 317.171 M 140.12 % | 132.089 M -36.00 % | 206.396 M -0.08 % | 206.569 M 21.33 % | 170.259 M 100.89 % | 84.753 M 3.27 % | 82.066 M -24.34 % | 108.465 M -18.33 % | 132.810 M 34.04 % | 99.084 M 181.44 % | 35.206 M |
Total debt | 326.000 K 0.00 % | 326.000 K -0.31 % | 327.000 K 0.00 % | 327.000 K -69.52 % | 1.073 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.428 M -11.03 % | 15.093 M -67.49 % | 46.425 M 11.04 % | 41.811 M -33.11 % | 62.510 M 30.62 % | 47.856 M 44.43 % | 33.135 M 57.38 % | 21.054 M 12.17 % | 18.769 M 2 473.19 % | 729.413 K 0.00 % | 729.413 K 0.00 % | 729.413 K |
Accumulated other comprehensive income loss | 221.131 M 0.00 % | 221.131 M 0.00 % | 221.131 M 0.00 % | 221.131 M 18.80 % | 186.131 M 23.16 % | 151.131 M 13.10 % | 133.631 M 15.07 % | 116.131 M 9.42 % | 106.132 M 8.15 % | 98.131 M 3 331.93 % | 2.859 M 1 951.92 % | 139.350 K 0.00 % | 139.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.225 M 52.98 % | 78.591 M |
Retained earnings | 3.101 B 15.68 % | 2.681 B 16.70 % | 2.297 B 26.34 % | 1.818 B 20.43 % | 1.510 B 25.81 % | 1.200 B 14.48 % | 1.048 B 16.86 % | 896.975 M 11.24 % | 806.329 M 8.89 % | 740.475 M 11.69 % | 662.982 M 19.89 % | 552.986 M 18.30 % | 467.436 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Common stock | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M 0.00 % | 32.090 M -7.81 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M | 0.000 -100.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M 0.00 % | 34.810 M |
Total equity | 3.354 B 14.32 % | 2.934 B 15.04 % | 2.551 B 23.12 % | 2.072 B 19.87 % | 1.728 B 24.92 % | 1.383 B 13.95 % | 1.214 B 16.14 % | 1.045 B 10.65 % | 944.690 M 8.48 % | 870.835 M 11.03 % | 784.342 M 16.27 % | 674.605 M 12.78 % | 598.184 M 22.04 % | 490.143 M | 0.000 -100.00 % | 355.018 M 13.18 % | 313.663 M 30.11 % | 241.068 M 43.54 % | 167.940 M 32.96 % | 126.306 M |
Other non current liabilities | 18.404 M 36.02 % | 13.530 M 14.76 % | 11.790 M 144.10 % | 4.830 M 0.00 % | 4.830 M -34.55 % | 7.380 M -2.57 % | 7.575 M 0.00 % | 7.575 M 0.00 % | 7.575 M 2.64 % | 7.380 M -1.91 % | 7.524 M 1.95 % | 7.380 M 9.33 % | 6.750 M 0.00 % | 6.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Long term debt | 326.000 K 0.00 % | 326.000 K -0.31 % | 327.000 K 0.00 % | 327.000 K -69.52 % | 1.073 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.657 M -29.39 % | 15.093 M -67.49 % | 46.425 M 11.04 % | 41.811 M -11.85 % | 47.433 M -0.88 % | 47.856 M 44.43 % | 33.135 M 57.38 % | 21.054 M 5 095.47 % | 405.240 K -44.44 % | 729.413 K 0.00 % | 729.413 K 0.00 % | 729.413 K |
Total non current liabilities | 34.799 M 33.43 % | 26.081 M -1.60 % | 26.505 M 57.17 % | 16.864 M 6.84 % | 15.784 M -18.93 % | 19.469 M -7.44 % | 21.034 M -2.40 % | 21.551 M -27.82 % | 29.858 M 6.73 % | 27.975 M -48.71 % | 54.544 M 8.01 % | 50.501 M -10.78 % | 56.605 M -2.08 % | 57.808 M 55.62 % | 37.146 M 42.05 % | 26.149 M 5.33 % | 24.827 M 216.89 % | 7.834 M -10.23 % | 8.727 M -10.36 % | 9.736 M |
Other current liabilities | 113.039 M 18.28 % | 95.566 M -14.70 % | 112.030 M 70.16 % | 65.837 M -21.74 % | 84.126 M 69.39 % | 49.663 M -20.20 % | 62.235 M 22.04 % | 50.995 M 44.24 % | 35.355 M 10.46 % | 32.008 M 83.52 % | 17.441 M 5.53 % | 16.526 M -80.82 % | 86.168 M 75.73 % | 49.035 M -6.98 % | 52.713 M 19.99 % | 43.931 M -26.65 % | 59.896 M 37.54 % | 43.547 M 3 759.43 % | -1.190 M -112.28 % | 9.687 M |
Deferred revenue | 10.463 M 29.43 % | 8.084 M 5.15 % | 7.688 M -10.96 % | 8.634 M 49.02 % | 5.794 M -9.82 % | 6.425 M 6.34 % | 6.042 M -13.29 % | 6.968 M 20.28 % | 5.793 M -31.92 % | 8.509 M 1 159.38 % | -803.191 K 73.53 % | -3.034 M -132.11 % | 9.451 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Short term debt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.771 M | 0.000 -100.00 % | 803.191 K -73.53 % | 3.034 M -82.98 % | 17.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total current liabilities | 177.819 M 16.63 % | 152.467 M -13.39 % | 176.031 M 37.46 % | 128.056 M -18.17 % | 156.489 M 84.70 % | 84.724 M -3.46 % | 87.763 M -12.29 % | 100.066 M 29.25 % | 77.418 M 7.59 % | 71.959 M -10.13 % | 80.074 M 5.66 % | 75.784 M -45.38 % | 138.759 M 75.18 % | 79.210 M 5.66 % | 74.969 M 26.26 % | 59.376 M -31.22 % | 86.334 M 44.98 % | 59.549 M 20.30 % | 49.500 M 2.48 % | 48.303 M |
Total liabilities | 212.618 M 19.08 % | 178.548 M -11.84 % | 202.536 M 39.76 % | 144.920 M -15.35 % | 171.200 M 64.31 % | 104.193 M -4.23 % | 108.797 M -10.54 % | 121.617 M 13.37 % | 107.276 M 7.35 % | 99.934 M -25.76 % | 134.619 M 6.60 % | 126.285 M -35.36 % | 195.364 M 42.58 % | 137.018 M 22.21 % | 112.115 M 31.09 % | 85.525 M -23.06 % | 111.161 M 64.97 % | 67.384 M 15.73 % | 58.227 M 0.32 % | 58.039 M |
Other non current assets | 1.670 B | 0.000 100.00 % | -210.333 M -44.40 % | -145.664 M -111.74 % | 1.241 B 76.29 % | 704.001 M 70 400 000.00 % | 1.000 K -100.00 % | 405.317 M 10.96 % | 365.294 M -8.99 % | 401.364 M 352.71 % | 88.659 M -60.47 % | 224.291 M 46.28 % | 153.328 M -0.93 % | 154.771 M 39.42 % | 111.011 M 35.16 % | 82.133 M -24.28 % | 108.465 M -18.33 % | 132.810 M | 0.000 | 0.000 |
Long term investments | 117.245 M -86.98 % | 900.777 M 2 511.63 % | 34.491 M 1 006.54 % | 3.117 M 101.04 % | -298.879 M -68.81 % | -177.049 M -6 542.83 % | 2.748 M 101.44 % | -190.903 M -323.77 % | 85.312 M -73.23 % | 318.650 M 151.84 % | 126.529 M 94.31 % | 65.116 M -65.91 % | 190.991 M 42.14 % | 134.366 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.750 M 113.17 % | 20.054 M |
Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.715 M -105.58 % | 102.338 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 967.000 K -49.97 % | 1.933 M -33.34 % | 2.900 M 0.00 % | 2.900 M 0.00 % | 2.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.069 B 6.72 % | 1.001 B 38 686.94 % | -2.595 M | 0.000 -100.00 % | 967.000 K -49.97 % | 1.933 M -33.34 % | 2.900 M 0.00 % | 2.900 M 0.00 % | 2.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Property plant equipment net | 222.331 M 11.88 % | 198.718 M 13.01 % | 175.842 M 23.36 % | 142.547 M -5.92 % | 151.514 M -4.99 % | 159.465 M -21.77 % | 203.838 M -4.10 % | 212.542 M -0.37 % | 213.327 M -3.74 % | 221.613 M 78.64 % | 124.058 M 245.53 % | 35.904 M 14.63 % | 31.321 M 24.83 % | 25.092 M | 0.000 -100.00 % | 27.515 M -12.47 % | 31.434 M -13.88 % | 36.499 M -2.70 % | 37.514 M -8.72 % | 41.096 M |
Total non current assets | 2.009 B 82.73 % | 1.099 B 2.78 % | 1.070 B 6.73 % | 1.002 B -8.35 % | 1.094 B 59.34 % | 686.417 M 14.35 % | 600.302 M -3.14 % | 619.792 M -6.65 % | 663.933 M 6.08 % | 625.877 M 84.49 % | 339.246 M 4.28 % | 325.312 M -13.40 % | 375.640 M 19.54 % | 314.230 M 183.06 % | 111.011 M 1.24 % | 109.648 M -21.62 % | 139.899 M -17.37 % | 169.310 M 110.94 % | 80.264 M 29.76 % | 61.856 M |
Other current assets | 78.897 M -57.01 % | 183.521 M 242.08 % | 53.649 M -24.28 % | 70.850 M -26.30 % | 96.137 M 242.09 % | 28.103 M -74.82 % | 111.590 M -6.27 % | 119.054 M 467.82 % | 20.967 M 17.92 % | 17.780 M -47.41 % | 33.806 M | 0.000 -100.00 % | 8.758 M 6 482.26 % | 133.058 K -99.65 % | 37.974 M 23.81 % | 30.671 M -26.17 % | 41.541 M 5.52 % | 39.367 M 59.04 % | 24.753 M -13.59 % | 28.645 M |
Short term investments | 452.101 M 15.75 % | 390.582 M 606.60 % | 55.276 M 73.06 % | 31.940 M -89.39 % | 301.036 M 68.68 % | 178.471 M -51.94 % | 371.359 M 91.91 % | 193.508 M -16.08 % | 230.589 M 15 694.33 % | -1.479 M -126.59 % | 5.561 M -96.06 % | 141.280 M 806.92 % | 15.578 M -56.60 % | 35.892 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.334 M 271.79 % | 15.152 M |
cash and cash equivalents | 397.131 M -66.85 % | 1.198 B 40.51 % | 852.470 M 137.74 % | 358.579 M 1 670.24 % | 20.256 M -95.05 % | 409.540 M 1 531.89 % | 25.096 M -45.24 % | 45.833 M 880.83 % | 4.673 M -89.41 % | 44.105 M -72.55 % | 160.662 M 286.82 % | 41.534 M 90.53 % | 21.799 M 124.58 % | 9.707 M | 0.000 -100.00 % | 33.888 M -40.58 % | 57.033 M 465.06 % | 10.093 M 282.32 % | 2.640 M -63.29 % | 7.191 M |
Cash and short term investments | 849.232 M -46.53 % | 1.588 B 73.89 % | 913.461 M 133.91 % | 390.519 M 21.55 % | 321.292 M -45.36 % | 588.011 M 48.32 % | 396.455 M 65.64 % | 239.341 M 1.73 % | 235.262 M 433.41 % | 44.105 M -73.47 % | 166.223 M -9.08 % | 182.813 M 389.11 % | 37.377 M -18.03 % | 45.599 M | 0.000 -100.00 % | 33.888 M -40.58 % | 57.033 M 465.06 % | 10.093 M -82.89 % | 58.974 M 163.95 % | 22.343 M |
Total current assets | 1.558 B -22.62 % | 2.013 B 19.60 % | 1.683 B 38.64 % | 1.214 B 50.72 % | 805.545 M 0.55 % | 801.161 M 10.88 % | 722.559 M 32.06 % | 547.160 M 41.01 % | 388.033 M 12.51 % | 344.892 M -40.51 % | 579.715 M 21.90 % | 475.579 M 13.80 % | 417.908 M 33.55 % | 312.931 M -26.33 % | 424.792 M 28.38 % | 330.896 M 16.13 % | 284.924 M 104.77 % | 139.143 M -4.63 % | 145.903 M 19.12 % | 122.488 M |
Inventory | 470.675 M 110.27 % | 223.839 M -61.33 % | 578.846 M -11.00 % | 650.385 M 118.39 % | 297.810 M 187.63 % | 103.539 M -11.21 % | 116.612 M 16.18 % | 100.372 M 32.42 % | 75.797 M -66.45 % | 225.928 M -28.38 % | 315.432 M 32.84 % | 237.450 M -19.72 % | 295.766 M 46.60 % | 201.750 M | 0.000 -100.00 % | 96.060 M -23.39 % | 125.380 M 304.54 % | 30.993 M -26.51 % | 42.172 M 30.51 % | 32.313 M |
