LWSA3.SA

Locaweb Serviços de Internet S.A. LWSA3.SA

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode LWSA3.SA INTB3.SA MLAS3.SA NGRD3.SA TRAD3.SA POSI3.SA PDTC3.SA
6M 11.36 % -15.59 % -26.15 % 27.43 % -13.29 % -24.34 % -3.81 %
YTD 20.62 % -7.74 % -8.57 % 21.78 % -10.79 % -18.88 % -19.20 %
1Y -9.47 % -43.07 % -38.06 % -3.30 % 3.68 % -34.42 % -45.70 %
3Y -61.53 % -65.07 % -81.21 % -33.24 % -70.48 % -67.18 % -74.04 %
5Y -77.01 % -38.00 % -92.59 % 504.40 % -92.97 % -12.17 % -78.33 %
10Y -21.76 % -38.00 % -92.59 % 504.40 % -92.97 % 165.79 % -81.47 %
From the beginning -21.76 % -38.00 % -92.59 % 504.40 % -92.97 % -82.46 % -99.08 %

Dividend

Locaweb Serviços de Internet S.A.

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Multilaser Industrial S.A.

Neogrid Participações S.A.

TC Traders Club S.A.

Positivo Tecnologia S.A.

Padtec Holding S.A.