Murray & Roberts Holdings Limited MURSF
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13.452 B 7.96 % | 12.460 B -58.28 % | 29.869 B 36.50 % | 21.882 B 5.01 % | 20.838 B 3.33 % | 20.167 B -7.69 % | 21.847 B 2.10 % | 21.397 B -18.17 % | 26.148 B -14.46 % | 30.568 B -15.18 % | 36.039 B 4.23 % | 34.575 B -2.35 % | 35.406 B 15.95 % | 30.535 B -4.47 % | 31.962 B -5.33 % | 33.762 B 21.03 % | 27.896 B 56.07 % | 17.874 B 49.95 % | 11.920 B 11.46 % | 10.694 B 26.94 % | 8.424 B -16.69 % | 10.111 B 12.01 % | 9.027 B |
| Net income | -137.900 M 95.66 % | -3.181 B -2 459.79 % | 134.800 M 174.93 % | -179.900 M 48.83 % | -351.600 M -204.36 % | 336.900 M 26.27 % | 266.800 M 455.83 % | 48.000 M -93.62 % | 752.800 M -14.55 % | 881.000 M -30.14 % | 1.261 B 25.57 % | 1.004 B 236.53 % | -735.600 M 55.37 % | -1.648 B -234.07 % | 1.229 B -47.40 % | 2.337 B 13.26 % | 2.064 B 159.28 % | 795.900 M 41.80 % | 561.300 M 40.01 % | 400.900 M 1.44 % | 395.200 M -17.03 % | 476.300 M 13.51 % | 419.600 M |
| Income before tax | 40.000 M 122.73 % | -176.000 M -134.93 % | 503.900 M 51.87 % | 331.800 M 239.41 % | -238.000 M -132.26 % | 737.800 M -10.32 % | 822.700 M 84.83 % | 445.100 M -63.04 % | 1.204 B 14.38 % | 1.053 B -28.64 % | 1.475 B -7.30 % | 1.592 B 487.98 % | -410.200 M 47.81 % | -785.900 M -146.70 % | 1.683 B -41.34 % | 2.869 B 12.14 % | 2.558 B 95.00 % | 1.312 B 78.15 % | 736.400 M 33.58 % | 551.300 M 30.64 % | 422.000 M 176.64 % | -550.600 M -20.90 % | -455.400 M |
| Income before tax ratio | 0.00 121.05 % | -0.01 -183.73 % | 0.02 11.26 % | 0.02 232.76 % | -0.01 -131.22 % | 0.04 -2.85 % | 0.04 81.03 % | 0.02 -54.83 % | 0.05 33.71 % | 0.03 -15.87 % | 0.04 -11.06 % | 0.05 497.31 % | -0.01 54.99 % | -0.03 -148.89 % | 0.05 -38.04 % | 0.08 -7.34 % | 0.09 24.94 % | 0.07 18.80 % | 0.06 19.84 % | 0.05 2.91 % | 0.05 192.00 % | -0.05 -7.94 % | -0.05 |
| EBITDA | 563.900 M 23.36 % | 457.100 M -5.73 % | 484.900 M -66.47 % | 1.446 B 60.24 % | 902.500 M -34.70 % | 1.382 B 0.06 % | 1.381 B 35.28 % | 1.021 B -47.30 % | 1.937 B 11.10 % | 1.744 B -27.59 % | 2.408 B -6.13 % | 2.566 B 667.22 % | 334.400 M 339.42 % | 76.100 M -97.22 % | 2.734 B -22.16 % | 3.512 B 0.88 % | 3.482 B 135.55 % | 1.478 B 56.80 % | 942.600 M 5.11 % | 896.800 M 37.86 % | 650.500 M -17.30 % | 786.600 M 683.53 % | -134.800 M |
| Net income ratio | -0.01 95.98 % | -0.26 -5 756.80 % | 0.00 154.89 % | -0.01 51.28 % | -0.02 -201.00 % | 0.02 36.79 % | 0.01 444.39 % | 0.00 -92.21 % | 0.03 -0.11 % | 0.03 -17.64 % | 0.03 20.47 % | 0.03 239.81 % | -0.02 61.51 % | -0.05 -240.34 % | 0.04 -44.44 % | 0.07 -6.42 % | 0.07 66.13 % | 0.04 -5.44 % | 0.05 25.61 % | 0.04 -20.09 % | 0.05 -0.41 % | 0.05 1.34 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.04 14.26 % | 0.04 125.97 % | 0.02 -75.44 % | 0.07 52.60 % | 0.04 -36.80 % | 0.07 8.39 % | 0.06 32.49 % | 0.05 -35.60 % | 0.07 29.87 % | 0.06 -14.63 % | 0.07 -9.94 % | 0.07 685.66 % | 0.01 278.97 % | 0.00 -97.09 % | 0.09 -17.77 % | 0.10 -16.65 % | 0.12 50.93 % | 0.08 4.57 % | 0.08 -5.70 % | 0.08 8.60 % | 0.08 -0.74 % | 0.08 620.98 % | -0.01 |
| Gross profit ratio | 0.10 -0.30 % | 0.10 7.24 % | 0.10 -16.43 % | 0.12 6.11 % | 0.11 -12.12 % | 0.12 20.97 % | 0.10 19.38 % | 0.09 -23.53 % | 0.11 14.61 % | 0.10 -2.99 % | 0.10 16.28 % | 0.09 -91.28 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Weighted average shs out dil | 405.588 M 0.61 % | 403.115 M -0.60 % | 405.559 M 3.02 % | 393.661 M -0.90 % | 397.255 M -2.14 % | 405.961 M 0.00 % | 405.945 M 0.07 % | 405.649 M -1.67 % | 412.519 M -0.21 % | 413.403 M -0.16 % | 414.060 M 0.82 % | 410.688 M 19.31 % | 344.222 M 4.77 % | 328.554 M -0.13 % | 328.984 M -0.63 % | 331.060 M -1.84 % | 337.282 M 1.69 % | 331.663 M -3.76 % | 344.632 M -4.00 % | 359.001 M -2.73 % | 369.068 M 1.46 % | 363.746 M -1.44 % | 369.068 M |
| Weighted average shs out | 405.588 M 0.61 % | 403.115 M 1.25 % | 398.143 M 1.14 % | 393.661 M -0.90 % | 397.255 M -0.06 % | 397.476 M -0.17 % | 398.142 M 0.13 % | 397.636 M -0.26 % | 398.654 M -1.17 % | 403.381 M -0.76 % | 406.468 M -0.10 % | 406.875 M 18.44 % | 343.523 M 4.88 % | 327.525 M -0.03 % | 327.613 M 0.05 % | 327.438 M -0.84 % | 330.198 M 1.02 % | 326.852 M -3.58 % | 338.982 M -4.21 % | 353.874 M 0.04 % | 353.736 M 0.09 % | 353.415 M -4.24 % | 369.068 M |
| EPS diluted | -0.34 95.69 % | -7.89 -2 490.91 % | 0.33 171.74 % | -0.46 48.31 % | -0.89 -207.23 % | 0.83 25.76 % | 0.66 450.00 % | 0.12 -93.41 % | 1.82 -14.55 % | 2.13 -30.16 % | 3.05 24.49 % | 2.45 214.49 % | -2.14 57.37 % | -5.02 -250.30 % | 3.34 -45.25 % | 6.10 20.08 % | 5.08 140.76 % | 2.11 42.57 % | 1.48 14.73 % | 1.29 -2.27 % | 1.32 -16.46 % | 1.58 15.33 % | 1.37 |
| Earnings per share | -0.34 95.69 % | -7.89 -2 420.59 % | 0.34 173.91 % | -0.46 48.31 % | -0.89 -204.71 % | 0.85 26.87 % | 0.67 458.33 % | 0.12 -93.65 % | 1.89 -13.30 % | 2.18 -29.68 % | 3.10 25.51 % | 2.47 215.42 % | -2.14 57.46 % | -5.03 -250.60 % | 3.34 -45.78 % | 6.16 18.69 % | 5.19 141.40 % | 2.15 42.38 % | 1.51 16.15 % | 1.30 -3.70 % | 1.35 -17.18 % | 1.63 18.98 % | 1.37 |
| Gross profit | 1.396 B 7.64 % | 1.297 B -55.26 % | 2.899 B 14.07 % | 2.542 B 11.43 % | 2.281 B -9.20 % | 2.512 B 11.67 % | 2.249 B 21.89 % | 1.846 B -37.43 % | 2.949 B -1.96 % | 3.008 B -17.72 % | 3.656 B 21.21 % | 3.017 B -91.48 % | 35.406 B 15.95 % | 30.535 B -4.47 % | 31.962 B -5.33 % | 33.762 B 21.03 % | 27.896 B 56.07 % | 17.874 B 49.95 % | 11.920 B 11.46 % | 10.694 B 26.94 % | 8.424 B -16.69 % | 10.111 B 12.01 % | 9.027 B |
| Income tax expense | 123.500 M 16.51 % | 106.000 M -58.87 % | 257.700 M 5.96 % | 243.200 M 61.59 % | 150.500 M -49.31 % | 296.900 M -0.27 % | 297.700 M 84.68 % | 161.200 M -45.94 % | 298.200 M 53.71 % | 194.000 M -61.12 % | 499.000 M -8.36 % | 544.500 M 122.61 % | 244.600 M 24.61 % | 196.300 M -58.20 % | 469.600 M -23.31 % | 612.300 M 15.64 % | 529.500 M 46.96 % | 360.300 M 91.55 % | 188.100 M 25.07 % | 150.400 M 461.19 % | 26.800 M -63.93 % | 74.300 M 107.54 % | 35.800 M |
| Cost of revenue | 12.056 B 8.00 % | 11.163 B -58.61 % | 26.969 B 39.45 % | 19.340 B 4.22 % | 18.557 B 5.11 % | 17.655 B -9.91 % | 19.598 B 0.23 % | 19.552 B -15.72 % | 23.199 B -15.82 % | 27.559 B -14.90 % | 32.383 B 2.61 % | 31.558 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| General and administrative expenses | 1.320 B -0.58 % | 1.328 B -48.91 % | 2.599 B 2.77 % | 2.529 B -4.19 % | 2.640 B 25.48 % | 2.104 B 38.69 % | 1.517 B -27.92 % | 2.104 B -14.48 % | 2.461 B -4.54 % | 2.578 B -3.73 % | 2.678 B -4.41 % | 2.801 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling and marketing expenses | 17.600 M -20.00 % | 22.000 M -38.38 % | 35.700 M 77.61 % | 20.100 M -9.46 % | 22.200 M 47.02 % | 15.100 M 17.05 % | 12.900 M 17.27 % | 11.000 M 19.57 % | 9.200 M -14.02 % | 10.700 M -34.36 % | 16.300 M -11.89 % | 18.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other expenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 660.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 610.900 M 102.99 % | -20.435 B 16.16 % | -24.374 B -3 355.36 % | -705.400 M -23.65 % | -570.500 M 62.20 % | -1.509 B -320.93 % | 683.200 M -97.81 % | 31.213 B 30 742.49 % | 101.200 M 125.69 % | -393.900 M -48.87 % | -264.600 M -1 586.52 % | 17.800 M 131.12 % | -57.200 M 58.34 % | -137.300 M 0.44 % | -137.900 M -101.29 % | 10.728 B 6 388.10 % | -170.600 M |
| Operating expenses | 1.338 B 10.94 % | 1.206 B -63.41 % | 3.296 B 64.60 % | 2.002 B -12.79 % | 2.296 B 42.16 % | 1.615 B 16.56 % | 1.386 B 1.98 % | 1.359 B -18.83 % | 1.674 B -11.11 % | 1.883 B -11.33 % | 2.124 B 62.06 % | 1.310 B 91.80 % | 683.200 M -97.81 % | 31.213 B 3.40 % | 30.188 B -2.17 % | 30.856 B 20.35 % | 25.639 B 53.38 % | 16.716 B 47.89 % | 11.302 B 10.96 % | 10.186 B 26.44 % | 8.057 B -24.90 % | 10.728 B 13.98 % | 9.412 B |
| Cost and expenses | 13.394 B 8.29 % | 12.369 B -59.13 % | 30.265 B 74.56 % | 17.338 B 6.62 % | 16.261 B 1.38 % | 16.040 B -23.56 % | 20.983 B 0.35 % | 20.911 B -15.93 % | 24.873 B -15.52 % | 29.442 B -14.68 % | 34.506 B 4.98 % | 32.869 B 4 710.99 % | 683.200 M -97.81 % | 31.213 B 3.40 % | 30.188 B -2.17 % | 30.856 B 20.35 % | 25.639 B 53.38 % | 16.716 B 47.89 % | 11.302 B 10.96 % | 10.186 B 26.44 % | 8.057 B -24.90 % | 10.728 B 13.98 % | 9.412 B |
| Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -83.33 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 1.338 B -0.90 % | 1.350 B -48.76 % | 2.635 B 3.36 % | 2.549 B -4.23 % | 2.662 B 25.64 % | 2.119 B 38.50 % | 1.530 B -27.69 % | 2.115 B -14.36 % | 2.470 B -4.58 % | 2.589 B -3.92 % | 2.694 B -4.46 % | 2.820 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Interest income | 36.600 M 161.43 % | 14.000 M 32.08 % | 10.600 M -67.48 % | 32.600 M -59.40 % | 80.300 M 14.88 % | 69.900 M 10.43 % | 63.300 M -7.05 % | 68.100 M 27.05 % | 53.600 M -14.38 % | 62.600 M -58.07 % | 149.300 M 26.85 % | 117.700 M 18.77 % | 99.100 M -0.40 % | 99.500 M -82.24 % | 560.100 M 57.82 % | 354.900 M -35.95 % | 554.100 M 128.02 % | 243.000 M 38.62 % | 175.300 M 69.05 % | 103.700 M 31.77 % | 78.700 M -3.79 % | 81.800 M -16.95 % | 98.500 M |
| Interest expense | 167.700 M -40.32 % | 281.000 M 43.00 % | 196.500 M -18.40 % | 240.800 M -20.11 % | 301.400 M 140.16 % | 125.500 M 20.21 % | 104.400 M -4.92 % | 109.800 M -12.02 % | 124.800 M -1.73 % | 127.000 M -39.23 % | 209.000 M -10.38 % | 233.200 M -32.97 % | 347.900 M 18.37 % | 293.900 M -47.53 % | 560.100 M 57.82 % | 354.900 M -35.95 % | 554.100 M 128.02 % | 243.000 M 38.62 % | 175.300 M 69.05 % | 103.700 M 31.77 % | 78.700 M 20.15 % | 65.500 M -25.65 % | 88.100 M |
| Depreciation and amortization | 363.300 M 0.69 % | 360.800 M -10.02 % | 401.000 M -54.58 % | 882.800 M 3.79 % | 850.600 M 78.25 % | 477.200 M 2.23 % | 466.800 M -1.85 % | 475.600 M -21.83 % | 608.400 M -1.44 % | 617.300 M -13.77 % | 715.900 M -10.50 % | 799.900 M 16.10 % | 689.000 M -89.47 % | 6.544 B 870.49 % | 674.300 M -19.80 % | 840.800 M 28.54 % | 654.100 M 109.65 % | 312.000 M 27.76 % | 244.200 M -2.20 % | 249.700 M 28.58 % | 194.200 M -13.07 % | 223.400 M -3.91 % | 232.500 M |
| Operating income | 58.200 M -35.76 % | 90.600 M 10.62 % | 81.900 M -84.83 % | 540.000 M 3 295.27 % | -16.900 M -102.00 % | 846.700 M -8.67 % | 927.100 M 90.45 % | 486.800 M -98.10 % | 25.650 B 2 024.53 % | 1.207 B -28.67 % | 1.693 B -7.25 % | 1.825 B 3 028.89 % | -62.300 M 90.81 % | -677.800 M -138.19 % | 1.775 B -38.92 % | 2.906 B 14.30 % | 2.543 B 97.02 % | 1.291 B 80.41 % | 715.300 M 28.51 % | 556.600 M 35.13 % | 411.900 M 166.85 % | -616.200 M -60.18 % | -384.700 M |
| Operating income ratio | 0.00 -40.50 % | 0.01 165.18 % | 0.00 -88.89 % | 0.02 3 142.82 % | 0.00 -101.93 % | 0.04 -1.06 % | 0.04 86.53 % | 0.02 -97.68 % | 0.98 2 383.63 % | 0.04 -15.90 % | 0.05 -11.01 % | 0.05 3 099.29 % | 0.00 92.07 % | -0.02 -139.97 % | 0.06 -35.48 % | 0.09 -5.56 % | 0.09 26.23 % | 0.07 20.31 % | 0.06 15.30 % | 0.05 6.45 % | 0.05 180.23 % | -0.06 -43.01 % | -0.04 |
| Total other income expenses net | -18.200 M 58.82 % | -44.200 M 76.22 % | -185.900 M 10.71 % | -208.200 M -243.69 % | 144.900 M 360.61 % | -55.600 M -35.28 % | -41.100 M 1.44 % | -41.700 M -105.75 % | 724.900 M 443.72 % | -210.900 M -268.06 % | -57.300 M 50.73 % | -116.300 M -121.52 % | -52.500 M 72.99 % | -194.400 M -80.84 % | -107.500 M 29.23 % | -151.900 M -621.99 % | 29.100 M 554.69 % | -6.400 M -118.23 % | 35.100 M 1 504.00 % | -2.500 M -124.75 % | 10.100 M 115.40 % | -65.600 M 7.21 % | -70.700 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | -235.700 M -187.62 % | 269.000 M -79.86 % | 1.336 B 5 688.28 % | -23.900 M -102.57 % | 931.400 M 194.47 % | -985.900 M 21.66 % | -1.259 B -8.92 % | -1.155 B -26.69 % | -912.000 M -94.50 % | -468.900 M -50.77 % | -311.000 M 88.04 % | -2.601 B -170.80 % | -960.400 M 87.18 % | -7.491 B -1 798.86 % | -394.500 M 64.49 % | -1.111 B 58.29 % | -2.664 B -84.64 % | -1.443 B -26.99 % | -1.136 B -21.03 % | -938.800 M -37.80 % | -681.300 M 36.22 % | -1.068 B 19.33 % | -1.324 B |
| Total investments | 1.600 M 60.00 % | 1.000 M -99.93 % | 1.446 B 0.57 % | 1.437 B 10.25 % | 1.304 B -16.03 % | 1.553 B 12.24 % | 1.383 B 42.08 % | 973.600 M 17.47 % | 828.800 M 5.90 % | 782.600 M 12.80 % | 693.800 M 12.67 % | 615.800 M -54.21 % | 1.345 B -86.68 % | 10.094 B 1 604.20 % | 592.300 M 19.61 % | 495.200 M -6.60 % | 530.200 M -59.97 % | 1.325 B 0.93 % | 1.312 B 51.72 % | 865.000 M -13.36 % | 998.400 M 36.71 % | 730.300 M 9.42 % | 667.400 M |
| Total debt | 1.256 B -18.09 % | 1.533 B -54.12 % | 3.342 B 10.93 % | 3.012 B -14.48 % | 3.522 B 106.21 % | 1.708 B 186.79 % | 595.600 M -10.26 % | 663.700 M -39.00 % | 1.088 B -30.41 % | 1.563 B -43.64 % | 2.774 B 32.05 % | 2.101 B -13.48 % | 2.428 B -89.67 % | 23.515 B 588.26 % | 3.417 B -3.82 % | 3.552 B 75.48 % | 2.024 B 48.16 % | 1.366 B 103.29 % | 672.100 M -32.38 % | 994.000 M 135.38 % | 422.300 M -11.17 % | 475.400 M -27.41 % | 654.900 M |
| Accumulated other comprehensive income loss | 0.000 -100.00 % | 976.200 M -41.15 % | 1.659 B 39.59 % | 1.188 B -26.67 % | 1.621 B 57.93 % | 1.026 B -3.08 % | 1.059 B 6.25 % | 996.400 M -35.21 % | 1.538 B 14.45 % | 1.344 B -2.62 % | 1.380 B 87.63 % | 735.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Retained earnings | -2.000 B -7.37 % | -1.863 B -241.25 % | 1.319 B 8.75 % | 1.213 B -13.03 % | 1.395 B -33.49 % | 2.097 B -31.17 % | 3.046 B 2.29 % | 2.978 B -4.27 % | 3.111 B 21.12 % | 2.569 B 42.47 % | 1.803 B -49.40 % | 3.563 B 39.63 % | 2.552 B -92.21 % | 32.749 B 523.66 % | 5.251 B 10.81 % | 4.739 B 33.12 % | 3.560 B 50.32 % | 2.368 B 23.67 % | 1.915 B 10.21 % | 1.738 B 21.05 % | 1.435 B 24.98 % | 1.149 B 51.64 % | 757.400 M |
| Common stock | 3.583 B 32.94 % | 2.695 B 0.38 % | 2.685 B 4.90 % | 2.560 B -1.39 % | 2.596 B 0.07 % | 2.594 B 0.09 % | 2.591 B 0.98 % | 2.566 B 0.55 % | 2.552 B -1.31 % | 2.586 B -3.97 % | 2.693 B -0.77 % | 2.714 B 0.13 % | 2.710 B -64.19 % | 7.569 B 926.86 % | 737.100 M 2.56 % | 718.700 M -25.84 % | 969.100 M -6.50 % | 1.037 B 2.19 % | 1.014 B -28.83 % | 1.425 B -1.38 % | 1.445 B -3.38 % | 1.496 B -1.45 % | 1.518 B |
| Total equity | 1.559 B -15.33 % | 1.841 B -67.78 % | 5.713 B 14.62 % | 4.985 B -11.29 % | 5.619 B -2.30 % | 5.751 B -14.73 % | 6.744 B 2.10 % | 6.605 B -9.06 % | 7.264 B 11.35 % | 6.523 B 9.97 % | 5.932 B -31.81 % | 8.698 B 22.48 % | 7.102 B -86.65 % | 53.214 B 641.42 % | 7.177 B 8.20 % | 6.634 B 13.89 % | 5.825 B 52.69 % | 3.815 B 19.42 % | 3.194 B 4.41 % | 3.059 B 14.98 % | 2.661 B 3.42 % | 2.573 B -3.16 % | 2.657 B |
| Other non current liabilities | 180.400 M -86.61 % | 1.347 B 1 151.67 % | 107.600 M -24.76 % | 143.000 M -32.77 % | 212.700 M -3.97 % | 221.500 M -21.95 % | 283.800 M 65.48 % | 171.500 M -40.47 % | 288.100 M -50.28 % | 579.400 M -24.04 % | 762.800 M 199.72 % | 254.500 M -60.96 % | 651.900 M -96.21 % | 17.195 B 3 061.99 % | 543.800 M -63.77 % | 1.501 B 508.43 % | 246.700 M 89.48 % | 130.200 M -11.25 % | 146.700 M 127.44 % | 64.500 M 577.78 % | -13.500 M -105.16 % | 261.400 M 2 710.75 % | 9.300 M |
| Long term debt | 632.400 M -10.45 % | 706.200 M -40.78 % | 1.193 B 51.69 % | 786.200 M -34.37 % | 1.198 B 6.25 % | 1.127 B 667.98 % | 146.800 M -60.56 % | 372.200 M -42.77 % | 650.400 M -54.61 % | 1.433 B 214.81 % | 455.200 M -53.96 % | 988.600 M 100.20 % | 493.800 M -59.70 % | 1.225 B -10.00 % | 1.361 B 90.14 % | 716.000 M -10.96 % | 804.100 M 15.58 % | 695.700 M 19.15 % | 583.900 M -0.85 % | 588.900 M 23.72 % | 476.000 M 142.24 % | 196.500 M -49.19 % | 386.700 M |
| Total non current liabilities | 932.800 M -13.63 % | 1.080 B -22.28 % | 1.390 B 33.67 % | 1.040 B -31.38 % | 1.515 B 6.44 % | 1.423 B 181.79 % | 505.100 M -24.03 % | 664.900 M -40.50 % | 1.117 B -55.76 % | 2.526 B 32.36 % | 1.908 B -2.52 % | 1.958 B 22.70 % | 1.595 B -91.48 % | 18.731 B 611.26 % | 2.634 B 5.83 % | 2.489 B 83.14 % | 1.359 B 23.20 % | 1.103 B 7.30 % | 1.028 B 13.59 % | 904.900 M 55.91 % | 580.400 M 12.74 % | 514.800 M -29.78 % | 733.100 M |
| Other current liabilities | 3.963 B 45.18 % | 2.730 B -67.01 % | 8.274 B -20.90 % | 10.460 B 126.08 % | 4.627 B 9.32 % | 4.232 B 2.51 % | 4.129 B -24.84 % | 5.494 B -32.64 % | 8.156 B -0.85 % | 8.226 B -0.93 % | 8.303 B -13.62 % | 9.613 B -2.51 % | 9.860 B -91.72 % | 119.131 B 1 099.14 % | 9.935 B 323.08 % | 2.348 B -17.40 % | 2.843 B -46.86 % | 5.350 B 21.72 % | 4.395 B 123.98 % | 1.962 B 219.44 % | 614.300 M 45.29 % | 422.800 M 12.57 % | 375.600 M |
| Deferred revenue | 0.000 100.00 % | -2.855 B -91.21 % | -1.493 B -45.20 % | -1.028 B 22.94 % | -1.334 B -1 300.99 % | 111.100 M -92.72 % | 1.527 B -68.62 % | 4.866 B -31.95 % | 7.150 B 18.19 % | 6.049 B -2.33 % | 6.194 B -28.36 % | 8.645 B 29.17 % | 6.692 B -58.09 % | 15.970 B 3 152.55 % | 491.000 M -23.90 % | 645.200 M -90.64 % | 6.892 B 62.03 % | 4.253 B | 0.000 -100.00 % | 102.500 M 202.36 % | 33.900 M -7.63 % | 36.700 M -20.22 % | 46.000 M |
| Short term debt | 623.300 M -24.62 % | 826.900 M -61.52 % | 2.149 B -3.47 % | 2.226 B -4.23 % | 2.324 B 145.19 % | 948.000 M 55.49 % | 609.700 M -0.33 % | 611.700 M 29.08 % | 473.900 M -23.12 % | 616.400 M -76.55 % | 2.629 B 34.31 % | 1.957 B 1.19 % | 1.934 B 71.73 % | 1.126 B -40.13 % | 1.881 B -32.38 % | 2.782 B 128.02 % | 1.220 B 81.96 % | 670.600 M 2.41 % | 654.800 M 71.95 % | 380.800 M 34.51 % | 283.100 M -22.10 % | 363.400 M 35.50 % | 268.200 M |
| Total current liabilities | 5.669 B 3.71 % | 5.466 B -58.59 % | 13.200 B -3.76 % | 13.715 B 16.57 % | 11.765 B 28.38 % | 9.164 B 30.24 % | 7.037 B 1.50 % | 6.933 B -27.66 % | 9.584 B -1.74 % | 9.754 B -18.52 % | 11.971 B -13.73 % | 13.876 B 0.96 % | 13.744 B -88.89 % | 123.660 B 918.49 % | 12.142 B -15.52 % | 14.372 B -0.65 % | 14.465 B 78.74 % | 8.093 B 31.32 % | 6.163 B 90.45 % | 3.236 B 14.91 % | 2.816 B -8.08 % | 3.064 B -2.31 % | 3.136 B |
| Total liabilities | 6.602 B 0.85 % | 6.546 B -55.13 % | 14.589 B -1.12 % | 14.755 B 11.10 % | 13.280 B 25.43 % | 10.588 B 40.39 % | 7.542 B -0.74 % | 7.598 B -29.00 % | 10.701 B -12.85 % | 12.280 B -11.52 % | 13.879 B -12.34 % | 15.833 B 3.22 % | 15.339 B -89.23 % | 142.391 B 863.73 % | 14.775 B -12.37 % | 16.860 B 6.55 % | 15.824 B 72.08 % | 9.196 B 27.89 % | 7.191 B 73.65 % | 4.141 B 21.91 % | 3.397 B -5.08 % | 3.578 B -7.52 % | 3.869 B |
| Other non current assets | 0.000 100.00 % | -700.000 K -100.07 % | 1.015 B 21.36 % | 836.600 M 772.37 % | 95.900 M -25.66 % | 129.000 M -79.15 % | 618.600 M -39.99 % | 1.031 B -55.86 % | 2.335 B -5.98 % | 2.484 B -9.84 % | 2.755 B -29.92 % | 3.931 B 11.29 % | 3.532 B -68.91 % | 11.361 B 684.38 % | 1.448 B -20.09 % | 1.813 B 128.03 % | 794.900 M 46.31 % | 543.300 M 78.95 % | 303.600 M -21.93 % | 388.900 M -69.81 % | 1.288 B 76.37 % | 730.300 M 9.42 % | 667.400 M |
| Long term investments | 1.600 M -5.88 % | 1.700 M -99.88 % | 1.446 B 0.57 % | 1.437 B 10.25 % | 1.304 B -16.03 % | 1.553 B 2.38 % | 1.517 B 56.11 % | 971.400 M -59.88 % | 2.421 B 209.41 % | 782.500 M 12.54 % | 695.300 M 13.26 % | 613.900 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 963.100 M -14.35 % | 1.125 B 119.97 % | 511.200 M -61.40 % | 1.324 B 1.56 % | 1.304 B 56.87 % | 831.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intangible assets | 299.500 M -3.70 % | 311.000 M -52.16 % | 650.100 M 62.44 % | 400.200 M -20.91 % | 506.000 M 4.61 % | 483.700 M 182.37 % | 171.300 M -11.79 % | 194.200 M -18.51 % | 238.300 M 14.51 % | 208.100 M 76.36 % | 118.000 M -40.16 % | 197.200 M 3.19 % | 191.100 M -90.30 % | 1.970 B 2 655.24 % | 71.500 M 22.22 % | 58.500 M -35.00 % | 90.000 M 21.29 % | 74.200 M 8.64 % | 68.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 428.500 M -3.05 % | 442.000 M -67.78 % | 1.372 B 24.45 % | 1.102 B -1.99 % | 1.125 B 22.72 % | 916.400 M 48.81 % | 615.800 M 1.47 % | 606.900 M -5.53 % | 642.400 M 1.04 % | 635.800 M 30.72 % | 486.400 M -0.31 % | 487.900 M 11.57 % | 437.300 M -89.94 % | 4.349 B 685.44 % | 553.700 M 12.93 % | 490.300 M 0.45 % | 488.100 M 136.83 % | 206.100 M 40.59 % | 146.600 M 206.05 % | 47.900 M 919.15 % | 4.700 M -53.92 % | 10.200 M -33.33 % | 15.300 M |
