Nanosynth Group Plc NNN.L
Trading inactive
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 208.778 K 100.15 % | 104.309 K 98.13 % | 52.648 K -93.86 % | 857.970 K 14.61 % | 748.614 K 7.03 % | 699.451 K 139.32 % | 292.271 K -27.87 % | 405.202 K |
| Net income | -4.029 M -162.66 % | -1.534 M -158.99 % | -592.290 K 44.25 % | -1.062 M 42.87 % | -1.860 M 34.90 % | -2.857 M 28.66 % | -4.004 M -418.98 % | -771.518 K |
| Income before tax | -3.179 M -103.55 % | -1.562 M -119.39 % | -711.942 K 35.67 % | -1.107 M 49.13 % | -2.176 M 26.19 % | -2.947 M 26.39 % | -4.004 M -418.98 % | -771.518 K |
| Income before tax ratio | -15.23 -1.70 % | -14.97 -10.73 % | -13.52 -948.34 % | -1.29 55.61 % | -2.91 31.04 % | -4.21 69.24 % | -13.70 -619.50 % | -1.90 |
| EBITDA | -2.477 M -111.28 % | -1.173 M -608.01 % | -165.620 K 75.02 % | -662.936 K -37 563.27 % | -1.760 K 99.93 % | -2.529 M -9.91 % | -2.301 M -225.42 % | -707.135 K |
| Net income ratio | -19.30 -31.23 % | -14.71 -30.72 % | -11.25 -808.50 % | -1.24 50.15 % | -2.48 39.17 % | -4.08 70.19 % | -13.70 -619.50 % | -1.90 |
| Ratio EBITDA | -11.87 -5.56 % | -11.24 -257.36 % | -3.15 -307.13 % | -0.77 -32 762.74 % | 0.00 99.93 % | -3.62 54.07 % | -7.87 -351.16 % | -1.75 |
| Gross profit ratio | 0.21 -47.07 % | 0.40 -18.20 % | 0.50 21.91 % | 0.41 -54.17 % | 0.89 28.95 % | 0.69 -13.93 % | 0.80 62.45 % | 0.49 |
| Weighted average shs out dil | 20.695 B 2 444.03 % | 813.456 M 97.36 % | 412.162 M 36.70 % | 301.503 M 189.95 % | 103.984 M 715.23 % | 12.755 M 171.41 % | 4.700 M 195.27 % | 1.592 M |
| Weighted average shs out | 20.695 B 2 444.03 % | 813.456 M 97.36 % | 412.162 M 36.70 % | 301.503 M 189.95 % | 103.984 M 715.23 % | 12.755 M 171.41 % | 4.700 M 195.27 % | 1.592 M |
| EPS diluted | 0.00 89.47 % | 0.00 -35.71 % | 0.00 60.00 % | 0.00 80.45 % | -0.02 91.86 % | -0.22 74.12 % | -0.85 -77.08 % | -0.48 |
| Earnings per share | 0.00 89.47 % | 0.00 -35.71 % | 0.00 60.00 % | 0.00 80.45 % | -0.02 91.86 % | -0.22 74.12 % | -0.85 -77.08 % | -0.48 |
| Gross profit | 44.751 K 5.93 % | 42.245 K 62.07 % | 26.066 K -92.52 % | 348.450 K -47.48 % | 663.418 K 38.01 % | 480.690 K 105.97 % | 233.375 K 17.17 % | 199.168 K |
| Income tax expense | 849.711 K 3 137.29 % | -27.976 K 76.62 % | -119.652 K -2 064.86 % | -5.527 K 98.25 % | -315.838 K -247.44 % | -90.904 K -106.24 % | 1.457 M | 0.000 |
| Cost of revenue | 164.027 K 164.29 % | 62.064 K 133.48 % | 26.582 K -94.78 % | 509.520 K 498.06 % | 85.195 K -61.06 % | 218.761 K 271.44 % | 58.895 K -71.41 % | 206.034 K |
| General and administrative expenses | 1.385 M 212.70 % | 443.028 K -28.03 % | 615.540 K 50.47 % | 409.083 K -54.11 % | 891.533 K -33.37 % | 1.338 M -9.52 % | 1.479 M 214.48 % | 470.200 K |
| Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.587 K -74.72 % | 33.963 K -70.01 % | 113.264 K -40.89 % | 191.617 K 183.42 % | 67.608 K |
| Other expenses | 1.170 M 50.35 % | 778.023 K | 0.000 -100.00 % | 742.639 K 3 230.37 % | 22.299 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Operating expenses | 2.555 M 109.26 % | 1.221 M 98.37 % | 615.540 K -46.95 % | 1.160 M -55.41 % | 2.602 M -25.67 % | 3.501 M 28.04 % | 2.734 M 176.43 % | 989.035 K |
| Cost and expenses | 2.719 M 111.92 % | 1.283 M 99.82 % | 642.122 K -61.55 % | 1.670 M -37.86 % | 2.687 M -27.75 % | 3.719 M 33.17 % | 2.793 M 133.70 % | 1.195 M |
| Research and development expenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 1.385 M 212.70 % | 443.028 K -28.03 % | 615.540 K 47.37 % | 417.670 K -54.87 % | 925.497 K -36.23 % | 1.451 M -13.12 % | 1.670 M 210.58 % | 537.809 K |
| Interest income | 0.545 -98.60 % | 39.000 -45.83 % | 72.000 928.57 % | 7.000 -36.93 % | 11.100 -59.72 % | 27.557 580.43 % | 4.050 | 0.000 |
| Interest expense | 545.000 -86.66 % | 4.085 K 23.98 % | 3.295 K -21.85 % | 4.216 K -94.25 % | 73.316 K 108.24 % | 35.208 K -24.20 % | 46.447 K 953.22 % | 4.410 K |
| Depreciation and amortization | 32.914 K 431.13 % | 6.197 K -98.54 % | 423.854 K 179.46 % | 151.670 K -61.52 % | 394.145 K -19.22 % | 487.915 K 144.73 % | 199.367 K 232.43 % | 59.973 K |
| Operating income | -2.510 M -112.96 % | -1.179 M -99.98 % | -589.474 K 44.40 % | -1.060 M 49.57 % | -2.102 M 27.81 % | -2.912 M 26.41 % | -3.958 M -415.91 % | -767.108 K |
| Operating income ratio | -12.02 -6.40 % | -11.30 -0.93 % | -11.20 -806.06 % | -1.24 56.00 % | -2.81 32.55 % | -4.16 69.25 % | -13.54 -615.25 % | -1.89 |
| Total other income expenses net | -669.000 K -74.61 % | -383.133 K -212.84 % | -122.468 K -163.47 % | -46.482 K 97.86 % | -2.174 M 26.18 % | -2.944 M 26.42 % | -4.001 M -419.71 % | -769.941 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | -3.761 M -1.53 % | -3.704 M -7 165.15 % | 52.430 K -8.48 % | 57.285 K 115.13 % | -378.635 K -191.18 % | 415.239 K 431.34 % | 78.149 K 389.07 % | -27.035 K |
| Total investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total debt | 0.000 -100.00 % | 36.875 K -71.01 % | 127.200 K -23.68 % | 166.666 K 43.93 % | 115.800 K -72.32 % | 418.414 K -61.28 % | 1.081 M 2 498.30 % | 41.592 K |
| Accumulated other comprehensive income loss | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Retained earnings | -16.018 M -22.90 % | -13.033 M -11.95 % | -11.642 M -13.60 % | -10.248 M -5.15 % | -9.746 M -12.83 % | -8.638 M -79.41 % | -4.815 M -524.04 % | -771.518 K |
| Common stock | 207.907 K 4.83 % | 198.327 K -80.19 % | 1.001 M 50.59 % | 664.936 K -85.87 % | 4.705 M 943.41 % | 450.943 K -70.86 % | 1.548 M 85.05 % | 836.339 K |
| Total equity | 4.960 M -28.09 % | 6.897 M 35 927.56 % | -19.250 K -102.79 % | 690.337 K -5.99 % | 734.338 K 2 182.02 % | -35.271 K -107.24 % | 487.036 K -7.37 % | 525.790 K |
| Other non current liabilities | 0.000 -100.00 % | 13.000 K -36.59 % | 20.500 K 224.78 % | 6.312 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | -0.190 | 0.000 |
| Long term debt | 0.000 -100.00 % | 7.375 K -80.00 % | 36.875 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 338.428 K -58.60 % | 817.437 K 1 865.37 % | 41.592 K |
| Total non current liabilities | 0.000 -100.00 % | 20.375 K -64.49 % | 57.375 K -73.02 % | 212.640 K 32.29 % | 160.733 K -74.50 % | 630.333 K -40.56 % | 1.061 M 2 449.86 % | 41.592 K |
| Other current liabilities | 308.602 K 43.08 % | 215.684 K -16.90 % | 259.541 K 688.85 % | -44.076 K -0.57 % | -43.828 K 75.69 % | -180.253 K -141.37 % | 435.689 K 1 188.87 % | 33.804 K |
| Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 271.384 K 21.61 % | 223.157 K -64.43 % | 627.343 K 48.39 % | 422.761 K | 0.000 |
| Short term debt | 0.000 -100.00 % | 29.500 K -67.34 % | 90.325 K -45.80 % | 166.666 K 43.93 % | 115.800 K 44.78 % | 79.986 K -69.62 % | 263.246 K | 0.000 |
| Total current liabilities | 706.558 K 16.80 % | 604.909 K -9.30 % | 666.922 K -17.31 % | 806.578 K -0.89 % | 813.800 K -29.42 % | 1.153 M -27.21 % | 1.584 M 490.94 % | 268.057 K |
| Total liabilities | 706.558 K 13.00 % | 625.284 K -13.67 % | 724.297 K -28.94 % | 1.019 M 4.59 % | 974.533 K -45.35 % | 1.783 M -32.57 % | 2.645 M 754.06 % | 309.650 K |
| Other non current assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Long term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intangible assets | 0.000 -100.00 % | 3.625 -99.99 % | 53.533 K -89.03 % | 488.119 K -38.10 % | 788.622 K -44.36 % | 1.417 M -5.25 % | 1.496 M 268.20 % | 406.287 K |
| GoodWill | 1.764 M 99 900.00 % | 1.764 K -99.46 % | 324.812 K -2.94 % | 334.646 K 3 006.92 % | 10.771 K -8.70 % | 11.798 K 20.07 % | 9.826 K | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 1.764 M 99 694.97 % | 1.768 K -99.53 % | 378.345 K -54.02 % | 822.765 K 2.92 % | 799.394 K -44.07 % | 1.429 M -5.08 % | 1.506 M 270.62 % | 406.287 K |
| Property plant equipment net | 42.391 K 65.20 % | 25.661 K 133.75 % | 10.978 K -97.82 % | 504.488 K 481.29 % | 86.787 K -40.24 % | 145.232 K -42.18 % | 251.192 K 90.27 % | 132.021 K |
| Total non current assets | 1.807 M 0.93 % | 1.790 M 359.79 % | 389.323 K -70.67 % | 1.327 M 49.77 % | 886.181 K -43.72 % | 1.574 M -10.39 % | 1.757 M 226.39 % | 538.308 K |
| Other current assets | 70.381 K -96.33 % | 1.916 M 843.52 % | 203.053 K -20.32 % | 254.831 K 2.98 % | 247.457 K 269.11 % | 67.041 K -54.37 % | 146.920 K -34.02 % | 222.686 K |
| Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| cash and cash equivalents | 3.761 M 0.53 % | 3.741 M 4 903.52 % | 74.770 K -31.64 % | 109.381 K -77.88 % | 494.435 K 15 470.11 % | 3.176 K -99.68 % | 1.003 M 1 360.84 % | 68.627 K |
| Cash and short term investments | 3.761 M 0.53 % | 3.741 M 4 903.52 % | 74.770 K -31.64 % | 109.381 K -77.88 % | 494.435 K 15 470.11 % | 3.176 K -99.68 % | 1.003 M 1 360.84 % | 68.627 K |
| Total current assets | 3.859 M -32.67 % | 5.732 M 1 715.51 % | 315.724 K -17.42 % | 382.302 K -53.53 % | 822.689 K 373.93 % | 173.587 K -87.37 % | 1.375 M 362.64 % | 297.131 K |
| Inventory | 16.679 K -73.73 % | 63.491 K 335.20 % | 14.589 K -19.35 % | 18.090 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.728 K | 0.000 |
| Net receivables | 11.362 K -1.50 % | 11.535 K -50.52 % | 23.311 K | 0.000 -100.00 % | 86.523 K -16.46 % | 103.576 K -35.50 % | 160.579 K 2 807.97 % | 5.522 K |
| Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 153.881 K 33.06 % | 115.648 K 9.38 % | 105.732 K -25.13 % | 141.220 K -52.21 % | 295.513 K -33.69 % | 445.649 K 16.17 % | 383.617 K 76.68 % | 217.124 K |
| Tax payables | 244.075 K 0.00 % | 244.077 K 15.50 % | 211.324 K -22.13 % | 271.384 K 21.61 % | 223.157 K 23.80 % | 180.255 K 128.89 % | 78.751 K 359.75 % | 17.129 K |
| Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Minority interest | 0.000 100.00 % | -80.679 K -67.92 % | -48.045 K -316.15 % | 22.228 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capital lease obligations | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 15.172 M -23.42 % | 19.812 M 85.69 % | 10.670 M 4.08 % | 10.251 M 94.17 % | 5.280 M -35.22 % | 8.151 M 117.53 % | 3.747 M 710.92 % | 462.048 K |
| Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 206.328 K 28.37 % | 160.733 K -44.94 % | 291.904 K 20.08 % | 243.100 K | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total assets | 5.666 M -24.67 % | 7.522 M 966.89 % | 705.047 K -58.76 % | 1.710 M 0.04 % | 1.709 M -2.24 % | 1.748 M -44.18 % | 3.132 M 274.85 % | 835.440 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | 590.097 K 62.23 % | 363.745 K -2.14 % | 371.699 K 4.69 % | 355.042 K -35.43 % | 549.894 K 383.93 % | 113.632 K -92.11 % | 1.440 M 4 423.39 % | -33.300 K |
| Stock based compensation | 385.852 K -11.19 % | 434.474 K 5 892.99 % | -7.500 K -138.46 % | 19.500 K -89.40 % | 183.906 K 1 424.04 % | 12.067 K -90.82 % | 131.461 K 28 557.55 % | 458.731 |
| Change in working capital | -10.799 K 97.04 % | -365.209 K -355.40 % | 142.994 K 161.03 % | -234.303 K -42.11 % | -164.879 K -226.67 % | -50.472 K -130.39 % | 166.083 K -42.38 % | 288.260 K |
| Accounts receivables | 329.900 244.05 % | -229.024 -210.74 % | 206.821 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventory | -542.120 K -11 011.29 % | -4.879 K -239.36 % | 3.501 K 131.80 % | -11.011 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.729 K | 0.000 |
| Accounts payables | -329.900 -244.05 % | 229.024 210.74 % | -206.821 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other working capital | 531.321 K 247.45 % | -360.330 K -358.31 % | 139.493 K 162.47 % | -223.292 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.811 K | 0.000 |
| Other non cash items | 50.517 K 1 148.57 % | 4.046 K -96.46 % | 114.351 K -39.54 % | 189.127 K 158.00 % | 73.305 K -50.74 % | 148.814 K -89.99 % | 1.486 M 5 244.11 % | -28.890 K |
| Net cash provided by operating activities | -2.323 M -134.63 % | -990.166 K -69.86 % | -582.941 K 6.00 % | -620.144 K 45.56 % | -1.139 M 51.51 % | -2.349 M -16.24 % | -2.021 M -347.40 % | -451.715 K |
| Investments in property plant and equipment | -37.562 K -7 151.35 % | -518.000 98.63 % | -37.884 K 92.93 % | -536.031 K -871.05 % | -55.201 K -6 171.40 % | -880.203 97.98 % | -43.517 K 86.95 % | -333.391 K |
| Acquisitions net | -43.537 K -124.76 % | 175.867 K 10 776.13 % | 1.617 K 100.65 % | -250.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -654.860 K | 0.000 |
| Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other investing activites | 0.000 -100.00 % | 39.000 -99.86 % | 28.454 K 5 512.23 % | 507.000 -98.90 % | 46.103 K | 0.000 -100.00 % | 4.050 100.00 % | -301.562 K |
| Net cash used for investing activites | -81.099 K -146.24 % | 175.388 K 2 344.82 % | -7.813 K 99.01 % | -785.524 K -8 534.09 % | -9.098 K -967.02 % | -852.646 99.88 % | -698.373 K -109.48 % | -333.391 K |
| Debt repayment | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock issued | 2.444 M -46.92 % | 4.605 M 678.52 % | 591.484 K -20.52 % | 744.230 K -53.00 % | 1.584 M 28.53 % | 1.232 M -64.66 % | 3.487 M 319.17 % | 831.878 K |
| Common stock repurchased | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | 2.424 M -45.90 % | 4.481 M 705.75 % | 556.143 K -29.89 % | 793.289 K -50.82 % | 1.613 M 22.79 % | 1.314 M -64.03 % | 3.652 M 327.80 % | 853.734 K |
| Net cash used provided by financing activities | 2.424 M -45.90 % | 4.481 M 705.75 % | 556.143 K -29.89 % | 793.289 K -50.82 % | 1.613 M 22.94 % | 1.312 M -64.07 % | 3.652 M 327.80 % | 853.734 K |
| Effect of forex changes on cash | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 218.762 K 718.23 % | 26.736 K 116.43 % | -162.738 K -6 478.35 % | -2.474 K | 0.000 |
| Net change in cash | 19.857 K -99.46 % | 3.666 M 10 693.06 % | -34.611 K 91.21 % | -393.617 K -180.08 % | 491.536 K 140.94 % | -1.201 M -229.04 % | 930.433 K 1 255.78 % | 68.627 K |
| Cash at beginning of period | 3.741 M 4 903.52 % | 74.770 K -31.64 % | 109.381 K -78.25 % | 502.998 K 17 249.53 % | 2.899 K -99.76 % | 1.204 M 1 569.63 % | 72.100 K 70 781 061 038 079 904.00 % | 0.000 |
| Cash at end of period | 3.761 M 0.53 % | 3.741 M 4 903.52 % | 74.770 K -31.64 % | 109.381 K -77.88 % | 494.435 K 15 470.11 % | 3.176 K -99.68 % | 1.003 M 1 360.84 % | 68.627 K |
| Operating cash flow | -2.323 M -134.63 % | -990.166 K -69.86 % | -582.941 K 6.00 % | -620.144 K 45.56 % | -1.139 M 51.51 % | -2.349 M -16.24 % | -2.021 M -347.40 % | -451.715 K |
| Capital expenditure | -37.562 K -7 151.35 % | -518.000 98.63 % | -37.884 K 92.93 % | -536.031 K -871.05 % | -55.201 K -6 171.40 % | -880.203 97.98 % | -43.517 K 86.95 % | -333.391 K |
| Free CashFlow | -2.361 M -138.30 % | -990.684 K -59.58 % | -620.825 K 46.30 % | -1.156 M 3.20 % | -1.194 M 49.17 % | -2.350 M -13.83 % | -2.064 M -162.96 % | -785.107 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Revenue |
| Net income |
| Income before tax |
| Income before tax ratio |
| EBITDA |
| Net income ratio |
| Ratio EBITDA |
| Gross profit ratio |
| Weighted average shs out dil |
| Weighted average shs out |
| EPS diluted |
| Earnings per share |
| Gross profit |
| Income tax expense |
| Cost of revenue |
| General and administrative expenses |
| Selling and marketing expenses |
| Other expenses |
| Operating expenses |
| Cost and expenses |
| Research and development expenses |
| Selling general and administrative expenses |
| Interest income |
| Interest expense |
| Depreciation and amortization |
| Operating income |
| Operating income ratio |
| Total other income expenses net |
| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | -1.787 M 52.48 % | -3.761 M 19.34 % | -4.663 M -25.88 % | -3.704 M -1 725.68 % | -202.898 K -486.99 % | 52.430 K -3.93 % | 54.572 K -4.74 % | 57.285 K 162.66 % | -91.424 K 75.85 % | -378.635 K -372.33 % | 139.035 K -66.52 % | 415.239 K -36.98 % | 658.931 K 743.17 % | 78.149 K -42.15 % | 135.080 K |
| Total investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 217.740 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total debt | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.875 K -28.57 % | 51.625 K -59.41 % | 127.200 K 75.98 % | 72.279 K -56.63 % | 166.666 K -50.00 % | 333.333 K 187.85 % | 115.800 K -72.75 % | 424.886 K 1.55 % | 418.414 K -51.64 % | 865.276 K -19.93 % | 1.081 M 277.02 % | 286.637 K |
| Accumulated other comprehensive income loss | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Retained earnings | -17.782 M -11.01 % | -16.018 M -15.63 % | -13.852 M -6.28 % | -13.033 M -9.77 % | -11.873 M -1.98 % | -11.642 M -6.61 % | -10.920 M -6.56 % | -10.248 M -7.36 % | -9.546 M 2.05 % | -9.746 M -7.72 % | -9.048 M -4.75 % | -8.638 M -24.58 % | -6.933 M -44.01 % | -4.815 M -201.39 % | -1.597 M |
| Common stock | 5.805 M 2 692.27 % | 207.907 K -96.42 % | 5.805 M 2 827.15 % | 198.327 K -96.36 % | 5.449 M 444.18 % | 1.001 M -79.56 % | 4.899 M 2.25 % | 4.792 M 1.00 % | 4.744 M 0.83 % | 4.705 M 0.27 % | 4.692 M 40.15 % | 3.348 M 28.64 % | 2.603 M 68.17 % | 1.548 M 72.18 % | 898.857 K |
| Total equity | 3.443 M -30.58 % | 4.960 M -28.57 % | 6.943 M 0.67 % | 6.897 M 5 137.19 % | 131.689 K 784.10 % | -19.250 K -106.32 % | 304.583 K -55.88 % | 690.337 K -40.15 % | 1.153 M 57.07 % | 734.338 K 21.40 % | 604.884 K 1 814.98 % | -35.271 K -127.08 % | 130.263 K -73.25 % | 487.036 K 60.09 % | 304.232 K |
| Other non current liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K -36.59 % | 20.500 K -34.53 % | 31.311 K 396.06 % | 6.312 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 67.875 K 35 791 599.68 % | -0.190 | 0.000 |
| Long term debt | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.375 K -66.67 % | 22.125 K -40.00 % | 36.875 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.904 K -6.95 % | 338.428 K -39.65 % | 560.737 K -31.40 % | 817.437 K 185.18 % | 286.637 K |
| Total non current liabilities | 207.326 K 34.73 % | 153.881 K | 0.000 -100.00 % | 20.375 K -41.99 % | 35.125 K -38.78 % | 57.375 K -58.92 % | 139.682 K -34.31 % | 212.640 K 5.42 % | 201.701 K 25.49 % | 160.733 K -72.84 % | 591.729 K -6.12 % | 630.333 K -29.84 % | 898.433 K -15.29 % | 1.061 M 269.99 % | 286.637 K |
| Other current liabilities | 0.000 -100.00 % | 308.602 K 322.55 % | 73.034 K 357.22 % | -28.394 K | 0.000 -100.00 % | 259.541 K | 0.000 -100.00 % | 227.308 K | 0.000 -100.00 % | 179.329 K 21 003 530.83 % | 0.854 -100.00 % | 447.090 K 99 251 775.87 % | 0.450 -100.00 % | 435.689 K | 0.000 |
| Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 244.077 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 422.761 K | 0.000 |
| Short term debt | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.500 K 0.00 % | 29.500 K -67.34 % | 90.325 K 24.97 % | 72.279 K -56.63 % | 166.666 K -50.00 % | 333.333 K 187.85 % | 115.800 K 5.29 % | 109.981 K 37.50 % | 79.986 K -73.74 % | 304.539 K 15.69 % | 263.246 K | 0.000 |
| Total current liabilities | 454.606 K -35.66 % | 706.558 K 33.44 % | 529.486 K -12.47 % | 604.909 K 19.24 % | 507.321 K -23.93 % | 666.922 K -22.96 % | 865.633 K 7.32 % | 806.578 K -15.71 % | 956.879 K 17.58 % | 813.800 K 21.65 % | 668.975 K -41.98 % | 1.153 M -8.26 % | 1.257 M -20.66 % | 1.584 M 329.95 % | 368.427 K |
| Total liabilities | 454.606 K -35.66 % | 706.558 K 33.44 % | 529.486 K -15.32 % | 625.284 K 15.27 % | 542.446 K -25.11 % | 724.297 K -27.95 % | 1.005 M -1.36 % | 1.019 M -12.03 % | 1.159 M 18.89 % | 974.533 K -22.70 % | 1.261 M -29.31 % | 1.783 M -17.26 % | 2.155 M -18.50 % | 2.645 M 303.72 % | 655.065 K |
| Other non current assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 217.740 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Long term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.533 K | 0.000 -100.00 % | 488.119 K | 0.000 -100.00 % | 788.622 K 229.71 % | 239.187 K -83.13 % | 1.417 M 750.72 % | 166.614 K -88.86 % | 1.496 M 661.91 % | 196.344 K |
| GoodWill | 141.004 K -92.01 % | 1.764 M | 0.000 -100.00 % | 1.764 M 6 857.49 % | 25.360 K -92.19 % | 324.812 K 54.46 % | 210.283 K -37.16 % | 334.646 K -15.09 % | 394.106 K 3 558.95 % | 10.771 K | 0.000 -100.00 % | 11.798 K | 0.000 -100.00 % | 9.826 K | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 1.886 M 6.89 % | 1.764 M 0.00 % | 1.764 M 0.00 % | 1.764 M 375.53 % | 371.045 K -1.93 % | 378.345 K -40.98 % | 641.039 K -22.09 % | 822.765 K 14.27 % | 720.028 K -9.93 % | 799.394 K -33.25 % | 1.198 M -16.20 % | 1.429 M -12.75 % | 1.638 M 8.79 % | 1.506 M 206.80 % | 490.810 K |
| Property plant equipment net | 75.063 K 77.07 % | 42.391 K -83.58 % | 258.206 K 906.22 % | 25.661 K 213.32 % | 8.190 K -25.40 % | 10.978 K -97.45 % | 430.016 K -14.76 % | 504.488 K -9.17 % | 555.408 K 539.97 % | 86.787 K -39.44 % | 143.296 K -1.33 % | 145.232 K -29.95 % | 207.340 K -17.46 % | 251.192 K 108.33 % | 120.576 K |
| Total non current assets | 1.961 M 8.53 % | 1.807 M -10.67 % | 2.023 M 12.99 % | 1.790 M 372.02 % | 379.235 K -2.59 % | 389.323 K -63.65 % | 1.071 M -19.30 % | 1.327 M -11.11 % | 1.493 M 68.50 % | 886.181 K -33.91 % | 1.341 M -14.83 % | 1.574 M -14.68 % | 1.845 M 5.03 % | 1.757 M 187.38 % | 611.386 K |
| Other current assets | 0.000 -100.00 % | 70.381 K -75.74 % | 290.165 K -84.85 % | 1.916 M | 0.000 -100.00 % | 203.053 K | 0.000 -100.00 % | 71.591 K | 0.000 -100.00 % | 247.457 K 24 745 600.00 % | 1.000 -100.00 % | 67.041 K | 0.000 -100.00 % | 146.920 K | 0.000 |
| Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
