
Essential Metals Limited PIONF
Trading inactive
Finances
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.127 M -13.31 % | 10.528 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.932 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net income | -1.407 M -1.74 % | -1.383 M -201.62 % | 1.361 M 398.88 % | 272.810 K 107.73 % | -3.528 M -39.83 % | -2.523 M -50.81 % | -1.673 M 13.58 % | -1.936 M 48.67 % | -3.772 M -102.25 % | -1.865 M -358.31 % | 722.014 K 119.32 % | -3.737 M -137.27 % | -1.575 M 66.63 % | -4.720 M -255.96 % | -1.326 M -170.06 % | -491.000 K 35.22 % | -758.000 K -6.01 % | -715.000 K -129.90 % | -311.000 K | 0.000 |
Income before tax | -1.407 M -1.74 % | -1.383 M -201.62 % | 1.361 M 398.88 % | 272.810 K 107.73 % | -3.528 M -39.83 % | -2.523 M -50.81 % | -1.673 M 13.58 % | -1.936 M 48.67 % | -3.772 M -102.25 % | -1.865 M -358.31 % | 722.014 K 119.32 % | -3.737 M -137.27 % | -1.575 M 66.63 % | -4.720 M -255.96 % | -1.326 M -170.06 % | -491.000 K 35.22 % | -758.000 K -6.01 % | -715.000 K -129.90 % | -311.000 K | 0.000 |
Income before tax ratio | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.15 475.46 % | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -1.333 M 0.00 % | -1.333 M -189.82 % | 1.484 M 0.00 % | 1.484 M 181.44 % | 527.282 K 117.96 % | -2.936 M -31.31 % | -2.236 M -5.47 % | -2.120 M 53.08 % | -4.518 M -109.07 % | -2.161 M 0.00 % | -2.161 M 44.46 % | -3.891 M -133.13 % | -1.669 M 0.00 % | -1.669 M 31.57 % | -2.439 M -33.94 % | -1.821 M -114.99 % | -847.000 K -3.93 % | -815.000 K -91.76 % | -425.000 K | 0.000 |
Net income ratio | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.15 475.46 % | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.16 15.35 % | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -153.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gross profit ratio | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.52 45.01 % | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Weighted average shs out dil | 237.877 M 32.72 % | 179.238 M 1 088.03 % | 15.087 M -89.89 % | 149.191 M 12.51 % | 132.604 M 28.15 % | 103.476 M 37.66 % | 75.166 M 20.62 % | 62.317 M 15.65 % | 53.884 M 3.91 % | 51.858 M 10.72 % | 46.836 M 25.31 % | 37.377 M 33.95 % | 27.904 M 59.72 % | 17.471 M 91.30 % | 9.133 M 18.61 % | 7.700 M 41.47 % | 5.443 M 17.28 % | 4.641 M 70.94 % | 2.715 M -93.82 % | 43.900 M |
Weighted average shs out | 237.877 M 32.72 % | 179.238 M 1 088.03 % | 15.087 M -89.89 % | 149.191 M 12.51 % | 132.604 M 28.15 % | 103.476 M 37.66 % | 75.166 M 20.62 % | 62.317 M 15.65 % | 53.884 M 3.91 % | 51.858 M 10.72 % | 46.836 M 25.31 % | 37.377 M 33.95 % | 27.904 M 59.72 % | 17.471 M 91.30 % | 9.133 M 18.61 % | 7.700 M 41.47 % | 5.443 M 17.28 % | 4.641 M 70.94 % | 2.715 M -93.82 % | 43.900 M |
EPS diluted | -0.01 23.38 % | -0.01 -108.56 % | 0.09 4 400.00 % | 0.00 107.52 % | -0.03 -9.02 % | -0.02 -9.42 % | -0.02 28.30 % | -0.03 55.57 % | -0.07 -94.44 % | -0.04 -340.00 % | 0.02 115.00 % | -0.10 -77.30 % | -0.06 79.11 % | -0.27 -92.86 % | -0.14 -119.44 % | -0.06 54.43 % | -0.14 6.67 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 -1 449.30 % | -0.01 |
Earnings per share | -0.01 23.38 % | -0.01 -108.56 % | 0.09 4 400.00 % | 0.00 107.52 % | -0.03 -9.02 % | -0.02 -9.42 % | -0.02 28.30 % | -0.03 55.57 % | -0.07 -94.44 % | -0.04 -340.00 % | 0.02 115.00 % | -0.10 -77.30 % | -0.06 79.11 % | -0.27 -92.86 % | -0.14 -119.44 % | -0.06 54.43 % | -0.14 6.67 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 -1 449.30 % | -0.01 |
Gross profit | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.02 % | 4.762 M 25.71 % | 3.788 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.932 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Income tax expense | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.000 K | 0.000 100.00 % | -62.609 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -140.000 K | 0.000 100.00 % | -153.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -42.040 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -311.000 K | 0.000 |
Cost of revenue | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.98 % | 4.365 M -35.24 % | 6.740 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
General and administrative expenses | 1.091 M 11.55 % | 978.000 K -33.74 % | 1.476 M -4.16 % | 1.540 M 12.49 % | 1.369 M 74.24 % | 785.679 K 21.89 % | 644.560 K -35.74 % | 1.003 M 39.42 % | 719.409 K 14.98 % | 625.707 K -19.57 % | 777.945 K 31.69 % | 590.722 K -7.72 % | 640.119 K 8.07 % | 592.341 K -1.47 % | 601.193 K -55.63 % | 1.355 M 292.29 % | 345.412 K 14.18 % | 302.503 K 804.99 % | 33.426 K | 0.000 |
Selling and marketing expenses | 219.000 K 106.60 % | 106.000 K -85.52 % | 732.000 K -13.07 % | 842.075 K 1 189.75 % | 65.290 K 38.20 % | 47.242 K 14.87 % | 41.125 K -11.21 % | 46.318 K 14.28 % | 40.532 K -40.37 % | 67.975 K -39.01 % | 111.458 K 959.39 % | 10.521 K -71.51 % | 36.926 K -35.06 % | 56.864 K 9.62 % | 51.875 K -1.37 % | 52.595 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other expenses | 525.000 K 16.41 % | 451.000 K 114.76 % | 210.000 K -50.17 % | 421.461 K 136.90 % | 177.904 K -46.59 % | 333.064 K -38.91 % | 545.232 K 269.45 % | 147.578 K -76.72 % | 633.846 K 345.77 % | 142.190 K -98.18 % | 7.825 M 782 400.00 % | 1.000 K 103.39 % | -29.536 K -125.57 % | 115.495 K -89.67 % | 1.118 M -8.13 % | 1.217 M 3 377.14 % | 35.000 K 496.86 % | 5.864 K 103.88 % | -151.000 K | 0.000 |
Operating expenses | 1.934 M -4.59 % | 2.027 M -44.27 % | 3.637 M -3.78 % | 3.780 M 0.32 % | 3.768 M 27.56 % | 2.954 M 30.94 % | 2.256 M 4.83 % | 2.152 M -52.66 % | 4.546 M 107.30 % | 2.193 M -69.77 % | 7.255 M 84.79 % | 3.926 M 128.79 % | 1.716 M -64.82 % | 4.878 M 88.70 % | 2.585 M 38.61 % | 1.865 M 109.86 % | 888.699 K 3.23 % | 860.931 K 94.10 % | 443.557 K | 0.000 |
Cost and expenses | 1.934 M -4.64 % | 2.028 M -74.66 % | 8.002 M -23.94 % | 10.520 M 179.19 % | 3.768 M 27.56 % | 2.954 M 30.94 % | 2.256 M 4.83 % | 2.152 M -52.66 % | 4.546 M 107.30 % | 2.193 M -69.77 % | 7.255 M 84.79 % | 3.926 M 128.79 % | 1.716 M -64.82 % | 4.878 M 88.70 % | 2.585 M 38.61 % | 1.865 M 109.86 % | 888.699 K 3.23 % | 860.931 K 94.10 % | 443.557 K | 0.000 |
Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling general and administrative expenses | 1.310 M 20.85 % | 1.084 M -50.91 % | 2.208 M -7.30 % | 2.382 M 65.99 % | 1.435 M 72.29 % | 832.921 K 21.47 % | 685.685 K -34.63 % | 1.049 M 38.04 % | 759.941 K 9.55 % | 693.682 K -22.01 % | 889.403 K 47.93 % | 601.243 K -11.20 % | 677.045 K 4.29 % | 649.205 K -0.59 % | 653.068 K -53.62 % | 1.408 M 307.63 % | 345.412 K 14.18 % | 302.503 K 804.99 % | 33.426 K | 0.000 |
Interest income | 30.000 K -34.78 % | 46.000 K -19.30 % | 57.000 K 23.34 % | 46.214 K -26.19 % | 62.609 K -36.12 % | 98.008 K 159.47 % | 37.773 K -44.44 % | 67.991 K -51.41 % | 139.927 K -24.66 % | 185.729 K 21.40 % | 152.984 K -18.39 % | 187.466 K 33.18 % | 140.760 K 253.96 % | 39.767 K -68.00 % | 124.271 K -20.97 % | 157.249 K 64.29 % | 95.714 K -31.80 % | 140.333 K 6.14 % | 132.220 K | 0.000 |
Interest expense | 10.000 K -41.18 % | 17.000 K -45.16 % | 31.000 K -84.74 % | 203.187 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Depreciation and amortization | 46.000 K -57.01 % | 107.000 K 16.30 % | 92.000 K 79.39 % | 51.285 K 160.21 % | 19.709 K 14.75 % | 17.176 K -16.68 % | 20.615 K -34.66 % | 31.548 K 11.22 % | 28.365 K -11.11 % | 31.911 K -23.93 % | 41.950 K 20.56 % | 34.797 K -26.49 % | 47.335 K -5.98 % | 50.345 K -61.38 % | 130.345 K 195.92 % | 44.048 K 6.43 % | 41.386 K -10.72 % | 46.353 K 149.20 % | 18.601 K | 0.000 |
Operating income | -1.379 M -3.61 % | -1.331 M -195.62 % | 1.392 M 192.44 % | 475.997 K 112.63 % | -3.768 M -27.56 % | -2.954 M -30.94 % | -2.256 M -4.83 % | -2.152 M 52.67 % | -4.547 M -107.34 % | -2.193 M 69.77 % | -7.255 M -84.79 % | -3.926 M -128.79 % | -1.716 M 64.84 % | -4.880 M -89.96 % | -2.569 M -37.75 % | -1.865 M -109.79 % | -889.000 K -3.25 % | -861.000 K | 0.000 | 0.000 |
Operating income ratio | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.15 237.33 % | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -161.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total other income expenses net | -28.000 K 46.15 % | -52.000 K -124.76 % | 210.000 K 203.45 % | -203.000 K -214.11 % | 177.904 K -58.73 % | 431.072 K -26.06 % | 583.005 K 170.45 % | 215.569 K -66.01 % | 634.255 K 93.42 % | 327.919 K -95.81 % | 7.825 M 4 051.94 % | 188.466 K 33.89 % | 140.760 K 19.52 % | 117.768 K -90.53 % | 1.243 M -9.60 % | 1.375 M 951.91 % | 130.714 K -10.59 % | 146.197 K | 0.000 | 0.000 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net debt | -10.274 M -94.33 % | -5.287 M -28.89 % | -4.102 M -51.20 % | -2.713 M 2.12 % | -2.772 M -23.69 % | -2.241 M 56.05 % | -5.098 M -179.24 % | -1.826 M -32.97 % | -1.373 M 44.87 % | -2.491 M 65.87 % | -7.298 M -229.50 % | -2.215 M 5.21 % | -2.337 M -76.35 % | -1.325 M 17.49 % | -1.606 M 51.11 % | -3.284 M -294.06 % | -833.455 K 48.85 % | -1.630 M 53.53 % | -3.507 M 24.94 % | -4.672 M |
Total investments | 134.000 K -54.58 % | 295.000 K -48.06 % | 568.000 K 85.80 % | 305.705 K 98.29 % | 154.172 K 2.60 % | 150.262 K -61.47 % | 389.998 K 86 566.22 % | 450.000 50.00 % | 300.000 -81.82 % | 1.650 K -15.38 % | 1.950 K -94.22 % | 33.750 K 36.36 % | 24.750 K -31.25 % | 36.000 K 41.18 % | 25.500 K -97.23 % | 920.500 K 1 215.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 |
Total debt | 253.000 K 41.34 % | 179.000 K -38.06 % | 289.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Accumulated other comprehensive income loss | 1.350 M 13.16 % | 1.193 M 143.97 % | 489.000 K 136.03 % | 207.175 K -76.61 % | 885.769 K -31.97 % | 1.302 M 10.58 % | 1.177 M 112.91 % | 553.025 K 22.89 % | 450.033 K -43.77 % | 800.401 K 79.11 % | 446.870 K -36.38 % | 702.422 K -26.12 % | 950.825 K 28.73 % | 738.641 K 9.74 % | 673.098 K -45.13 % | 1.227 M 469.74 % | 215.325 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Retained earnings | -25.217 M 0.44 % | -25.328 M -6.22 % | -23.844 M 5.71 % | -25.288 M 4.13 % | -26.378 M -12.89 % | -23.365 M -12.10 % | -20.843 M -8.05 % | -19.290 M -10.39 % | -17.474 M -24.27 % | -14.061 M -15.02 % | -12.224 M 8.33 % | -13.335 M -33.16 % | -10.015 M -18.66 % | -8.440 M -126.92 % | -3.719 M -55.43 % | -2.393 M -25.81 % | -1.902 M -83.98 % | -1.034 M -224.02 % | -319.045 K -4 039.14 % | -7.708 K |
Common stock | 50.150 M 12.60 % | 44.538 M 8.14 % | 41.184 M 0.00 % | 41.184 M 2.96 % | 39.999 M 16.50 % | 34.333 M 4.07 % | 32.989 M 18.70 % | 27.792 M 7.99 % | 25.736 M 1.71 % | 25.303 M 1.62 % | 24.901 M 11.88 % | 22.257 M 19.00 % | 18.703 M 26.68 % | 14.764 M 12.07 % | 13.173 M 9.10 % | 12.075 M 64.82 % | 7.326 M 18.19 % | 6.199 M 11.18 % | 5.575 M 7.99 % | 5.163 M |
Total equity | 26.283 M 28.82 % | 20.403 M 14.44 % | 17.829 M 10.72 % | 16.102 M 11.00 % | 14.507 M 18.24 % | 12.269 M -7.91 % | 13.323 M 47.13 % | 9.055 M 3.93 % | 8.713 M -27.65 % | 12.042 M -8.23 % | 13.123 M 36.36 % | 9.624 M -0.16 % | 9.639 M 36.47 % | 7.063 M -30.26 % | 10.127 M -7.17 % | 10.909 M 86.33 % | 5.855 M 13.36 % | 5.165 M -1.74 % | 5.256 M 1.96 % | 5.155 M |
Other non current liabilities | 0.000 100.00 % | -78.000 K | 0.000 100.00 % | -225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Long term debt | 210.000 K 0.00 % | 210.000 K -6.67 % | 225.000 K 0.00 % | 225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total non current liabilities | 210.000 K 59.09 % | 132.000 K -41.33 % | 225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.529 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other current liabilities | 1.313 M -17.89 % | 1.599 M 168.29 % | 596.000 K -46.47 % | 1.113 M -7.87 % | 1.209 M 52.47 % | 792.681 K 246.40 % | 228.836 K -63.56 % | 627.955 K 257.96 % | 175.425 K -25.87 % | 236.642 K -66.51 % | 706.598 K -38.28 % | 1.145 M 400.76 % | 228.636 K -4.06 % | 238.305 K 273.92 % | 63.731 K 373.34 % | 13.464 K -96.75 % | 414.862 K 196.84 % | 139.760 K 903.08 % | -17.403 K | 0.000 |
Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Short term debt | 43.000 K -8.51 % | 47.000 K -26.56 % | 64.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total current liabilities | 1.729 M 68.68 % | 1.025 M -30.13 % | 1.467 M -23.04 % | 1.906 M 58.07 % | 1.206 M 62.22 % | 743.406 K -3.83 % | 773.021 K 127.44 % | 339.879 K -26.37 % | 461.619 K 23.23 % | 374.608 K -73.51 % | 1.414 M 206.06 % | 462.070 K 14.58 % | 403.265 K 40.58 % | 286.853 K -21.13 % | 363.714 K -34.19 % | 552.711 K 182.00 % | 195.995 K 47.77 % | 132.633 K -37.42 % | 211.936 K | 0.000 |
Total liabilities | 1.939 M 67.59 % | 1.157 M -31.62 % | 1.692 M -11.24 % | 1.906 M 58.07 % | 1.206 M 62.22 % | 743.406 K -3.83 % | 773.021 K 127.44 % | 339.879 K -26.37 % | 461.619 K 23.23 % | 374.608 K -73.51 % | 1.414 M 206.06 % | 462.070 K 2.05 % | 452.794 K 57.85 % | 286.853 K -21.13 % | 363.714 K -34.19 % | 552.711 K 182.00 % | 195.995 K 47.77 % | 132.633 K -37.42 % | 211.936 K | 0.000 |
Other non current assets | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.030 M -51.30 % | 2.115 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Long term investments | 21.000 K -4.55 % | 22.000 K | 0.000 -100.00 % | 305.705 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 |
Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Property plant equipment net | 17.074 M 8.42 % | 15.748 M 11.27 % | 14.153 M 34.72 % | 10.505 M -14.82 % | 12.332 M 21.75 % | 10.130 M 25.87 % | 8.048 M 9.28 % | 7.364 M 19.94 % | 6.140 M -19.07 % | 7.587 M 98.91 % | 3.814 M -50.52 % | 7.709 M 5.08 % | 7.336 M 26.35 % | 5.806 M -31.83 % | 8.517 M 19.21 % | 7.144 M 54.61 % | 4.621 M 42.21 % | 3.249 M 73.30 % | 1.875 M 287.55 % | 483.799 K |
Total non current assets | 17.095 M 8.40 % | 15.770 M 11.44 % | 14.151 M 30.90 % | 10.811 M -12.34 % | 12.332 M 21.75 % | 10.130 M 25.87 % | 8.048 M 9.28 % | 7.364 M 19.94 % | 6.140 M -28.75 % | 8.617 M 45.33 % | 5.929 M -23.08 % | 7.709 M 5.08 % | 7.336 M 26.35 % | 5.806 M -31.83 % | 8.517 M 19.21 % | 7.144 M 52.31 % | 4.691 M 41.32 % | 3.319 M 77.03 % | 1.875 M 287.55 % | 483.799 K |
Other current assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.713 M 56.24 % | -3.915 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Short term investments | 113.000 K -58.61 % | 273.000 K -51.94 % | 568.000 K | 0.000 -100.00 % | 154.172 K 2.60 % | 150.262 K -61.47 % | 389.998 K 86 566.22 % | 450.000 50.00 % | 300.000 -81.82 % | 1.650 K -15.38 % | 1.950 K -94.22 % | 33.750 K 36.36 % | 24.750 K -31.25 % | 36.000 K 41.18 % | 25.500 K -97.23 % | 920.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
cash and cash equivalents | 10.527 M 92.59 % | 5.466 M 24.48 % | 4.391 M 61.86 % | 2.713 M -2.12 % | 2.772 M 23.69 % | 2.241 M -56.05 % | 5.098 M 179.24 % | 1.826 M 32.97 % | 1.373 M -44.87 % | 2.491 M -65.87 % | 7.298 M 229.50 % | 2.215 M -5.21 % | 2.337 M 76.35 % | 1.325 M -17.49 % | 1.606 M -51.11 % | 3.284 M 294.06 % | 833.455 K -48.85 % | 1.630 M -53.53 % | 3.507 M -24.94 % | 4.672 M |
Cash and short term investments | 10.640 M 85.40 % | 5.739 M 15.73 % | 4.959 M 82.79 % | 2.713 M -7.27 % | 2.926 M 22.37 % | 2.391 M -56.44 % | 5.488 M 200.52 % | 1.826 M 32.97 % | 1.373 M -44.89 % | 2.492 M -65.86 % | 7.300 M 224.64 % | 2.249 M -4.77 % | 2.361 M 73.50 % | 1.361 M -16.57 % | 1.631 M -61.20 % | 4.205 M 404.51 % | 833.455 K -48.85 % | 1.630 M -53.53 % | 3.507 M -24.94 % | 4.672 M |
Total current assets | 11.127 M 92.18 % | 5.790 M 7.82 % | 5.370 M -25.39 % | 7.198 M 112.90 % | 3.381 M 17.27 % | 2.883 M -52.33 % | 6.048 M 197.87 % | 2.031 M -33.08 % | 3.034 M -20.15 % | 3.800 M -55.85 % | 8.608 M 262.11 % | 2.377 M -13.72 % | 2.755 M 78.52 % | 1.543 M -21.81 % | 1.974 M -54.28 % | 4.317 M 277.21 % | 1.145 M -42.14 % | 1.978 M -44.95 % | 3.593 M -23.08 % | 4.672 M |
Inventory | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.295 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net receivables | 443.000 K 2 853.33 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K -80.16 % | 75.609 K 0.00 % | 75.609 K -81.28 % | 403.913 K -9.99 % | 448.767 K 156.96 % | 174.648 K 0.00 % | 174.648 K -86.28 % | 1.273 M 0.18 % | 1.270 M 1 303.35 % | 90.531 K -75.46 % | 368.929 K 116.96 % | 170.041 K 0.00 % | 170.041 K 94.73 % | 87.323 K 0.00 % | 87.323 K -69.24 % | 283.844 K 285.53 % | 73.624 K | 0.000 |
Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Account payables | 373.000 K 349.40 % | 83.000 K -77.26 % | 365.000 K 3.25 % | 353.518 K -49.33 % | 697.712 K 68.82 % | 413.298 K -19.68 % | 514.570 K 254.71 % | 145.066 K -11.79 % | 164.454 K -26.90 % | 224.977 K -48.94 % | 440.605 K 63.62 % | 269.289 K 15.36 % | 233.434 K 41.51 % | 164.960 K -26.07 % | 223.122 K -36.30 % | 350.250 K 154.08 % | 137.849 K 145.13 % | 56.235 K -62.52 % | 150.036 K | 0.000 |
Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capital lease obligations | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other total stockholders equity | 0.000 -100.00 % | 5.880 M 128.44 % | 2.574 M 49.08 % | 1.727 M 8.25 % | 1.595 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.270 M 663.77 % | 689.942 K | 0.000 | 0.000 |
Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
