Speedus Corp. SPDE
Finances
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 461.177 K 195.87 % | 155.870 K -78.74 % | 733.213 K -13.37 % | 846.342 K -18.49 % | 1.038 M 13.20 % | 917.237 K 29.05 % | 710.786 K -21.62 % | 906.809 K 1 217.14 % | 68.847 K -34.68 % | 105.395 K -82.43 % | 600.000 K -83.33 % | 3.600 M -26.53 % | 4.900 M 122.73 % | 2.200 M 83.33 % | 1.200 M |
| Net income | -2.844 M 69.10 % | -9.202 M -108.28 % | -4.418 M 21.32 % | -5.615 M -2.69 % | -5.468 M -191.07 % | 6.004 M 156.09 % | -10.704 M 3.64 % | -11.108 M -52.92 % | -7.264 M 19.90 % | -9.069 M -185.55 % | 10.600 M -3.64 % | 11.000 M 171.90 % | -15.300 M -31.90 % | -11.600 M -2.65 % | -11.300 M |
| Income before tax | -3.354 M 68.22 % | -10.553 M -138.85 % | -4.418 M 21.32 % | -5.615 M 3.01 % | -5.789 M -195.44 % | 6.066 M 152.83 % | -11.483 M -2.64 % | -11.188 M -54.02 % | -7.264 M 42.10 % | -12.546 M -215.10 % | 10.900 M -3.54 % | 11.300 M 177.40 % | -14.600 M -37.74 % | -10.600 M -21.84 % | -8.700 M |
| Income before tax ratio | -7.27 89.26 % | -67.70 -1 023.55 % | -6.03 9.18 % | -6.63 -18.99 % | -5.58 -184.31 % | 6.61 140.94 % | -16.16 -30.94 % | -12.34 88.31 % | -105.51 11.36 % | -119.03 -755.24 % | 18.17 478.76 % | 3.14 205.35 % | -2.98 38.16 % | -4.82 33.54 % | -7.25 |
| EBITDA | -3.496 M 55.20 % | -7.803 M -55.91 % | -5.005 M 8.30 % | -5.458 M -10.14 % | -4.956 M 39.00 % | -8.124 M -42.23 % | -5.712 M -9.95 % | -5.195 M 24.82 % | -6.910 M 2.47 % | -7.085 M -47.99 % | -4.788 M 41.61 % | -8.200 M 26.79 % | -11.200 M -17.89 % | -9.500 M -26.67 % | -7.500 M |
| Net income ratio | -6.17 89.55 % | -59.04 -879.75 % | -6.03 9.18 % | -6.63 -25.99 % | -5.27 -180.45 % | 6.55 143.47 % | -15.06 -22.94 % | -12.25 88.39 % | -105.51 -22.62 % | -86.04 -587.04 % | 17.67 478.18 % | 3.06 197.86 % | -3.12 40.78 % | -5.27 44.01 % | -9.42 |
| Ratio EBITDA | -7.58 84.86 % | -50.06 -633.39 % | -6.83 -5.85 % | -6.45 -35.13 % | -4.77 46.11 % | -8.86 -10.21 % | -8.04 -40.27 % | -5.73 94.29 % | -100.37 -49.31 % | -67.23 -742.47 % | -7.98 -250.33 % | -2.28 0.35 % | -2.29 47.07 % | -4.32 30.91 % | -6.25 |
| Gross profit ratio | 0.64 -20.61 % | 0.81 35.49 % | 0.59 -6.75 % | 0.64 -4.50 % | 0.67 -3.58 % | 0.69 0.79 % | 0.69 59.33 % | 0.43 -56.90 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 63.64 % | 0.61 10.91 % | 0.55 10.20 % | 0.50 -25.00 % | 0.67 |
| Weighted average shs out dil | 3.946 M -0.75 % | 3.976 M -0.40 % | 3.992 M -0.52 % | 4.013 M -0.81 % | 4.046 M -3.67 % | 4.200 M 1.82 % | 4.125 M -7.97 % | 4.482 M -10.13 % | 4.987 M -2.43 % | 5.111 M 9.45 % | 4.670 M 6.06 % | 4.403 M 10.08 % | 4.000 M 2.72 % | 3.894 M 25.44 % | 3.104 M |
| Weighted average shs out | 3.946 M -0.75 % | 3.976 M -0.40 % | 3.992 M -0.52 % | 4.013 M -0.81 % | 4.046 M -0.39 % | 4.061 M -1.53 % | 4.125 M -7.97 % | 4.482 M -10.13 % | 4.987 M -2.43 % | 5.111 M 10.72 % | 4.616 M 11.57 % | 4.138 M 3.45 % | 4.000 M 2.72 % | 3.894 M 25.44 % | 3.104 M |
| EPS diluted | -0.72 68.83 % | -2.31 -108.11 % | -1.11 20.71 % | -1.40 -3.70 % | -1.35 -193.75 % | 1.44 155.38 % | -2.60 -4.84 % | -2.48 -69.86 % | -1.46 17.51 % | -1.77 -177.63 % | 2.28 0.00 % | 2.28 159.69 % | -3.82 -28.19 % | -2.98 18.13 % | -3.64 |
| Earnings per share | -0.72 68.83 % | -2.31 -108.11 % | -1.11 20.71 % | -1.40 -3.70 % | -1.35 -191.22 % | 1.48 156.92 % | -2.60 -4.84 % | -2.48 -69.86 % | -1.46 17.51 % | -1.77 -176.29 % | 2.32 -1.69 % | 2.36 161.78 % | -3.82 -28.19 % | -2.98 18.13 % | -3.64 |
| Gross profit | 294.850 K 134.91 % | 125.518 K -71.20 % | 435.774 K -19.21 % | 539.410 K -22.16 % | 692.989 K 9.15 % | 634.867 K 30.06 % | 488.124 K 24.89 % | 390.853 K 467.71 % | 68.847 K -34.68 % | 105.395 K -82.43 % | 600.000 K -72.73 % | 2.200 M -18.52 % | 2.700 M 145.45 % | 1.100 M 37.50 % | 800.000 K |
| Income tax expense | -512.905 K -139.89 % | 1.286 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -321.539 K -618.61 % | 62.000 K -98.34 % | 3.741 M 3 376.24 % | -114.175 K | 0.000 100.00 % | -2.715 M -1 004.86 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 200.00 % | 100.000 K 133.33 % | -300.000 K -113.64 % | 2.200 M |
| Cost of revenue | 166.327 K 447.99 % | 30.352 K -89.80 % | 297.439 K -3.09 % | 306.932 K -11.13 % | 345.354 K 22.31 % | 282.370 K 26.82 % | 222.662 K -56.84 % | 515.956 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.400 M -36.36 % | 2.200 M 100.00 % | 1.100 M 175.00 % | 400.000 K |
| General and administrative expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Operating expenses | 3.815 M -52.56 % | 8.042 M 40.92 % | 5.707 M -15.52 % | 6.755 M 2.52 % | 6.589 M -37.22 % | 10.496 M 42.64 % | 7.359 M -32.27 % | 10.864 M -33.57 % | 16.353 M 37.55 % | 11.889 M 44.98 % | 8.200 M -50.90 % | 16.700 M -6.70 % | 17.900 M 37.69 % | 13.000 M 31.31 % | 9.900 M |
| Cost and expenses | 3.982 M -50.67 % | 8.072 M 34.44 % | 6.004 M -14.98 % | 7.062 M 1.84 % | 6.935 M -35.66 % | 10.778 M 42.17 % | 7.581 M -33.38 % | 11.380 M -30.41 % | 16.353 M 37.55 % | 11.889 M 44.98 % | 8.200 M -54.70 % | 18.100 M -9.95 % | 20.100 M 42.55 % | 14.100 M 36.89 % | 10.300 M |
| Research and development expenses | 1.746 M -40.34 % | 2.926 M 81.42 % | 1.613 M -3.89 % | 1.678 M -6.63 % | 1.797 M 18.56 % | 1.516 M -11.10 % | 1.705 M 80.17 % | 946.482 K -44.85 % | 1.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 3.228 M -35.84 % | 5.031 M 31.44 % | 3.828 M -11.38 % | 4.320 M 12.16 % | 3.851 M -10.72 % | 4.314 M -4.02 % | 4.495 M -3.12 % | 4.639 M -11.85 % | 5.263 M -26.81 % | 7.191 M 33.16 % | 5.400 M -48.08 % | 10.400 M -25.18 % | 13.900 M 31.13 % | 10.600 M 27.71 % | 8.300 M |
| Interest income | 10.785 K -94.25 % | 187.433 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.059 M 159.88 % | 3.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Interest expense | 96.476 K 90.28 % | 50.703 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Depreciation and amortization | 24.524 K -78.25 % | 112.763 K -57.55 % | 265.634 K -64.94 % | 757.553 K -19.47 % | 940.683 K -15.77 % | 1.117 M -3.62 % | 1.159 M -78.05 % | 5.278 M -43.69 % | 9.373 M 99.53 % | 4.698 M 67.78 % | 2.800 M -55.56 % | 6.300 M 57.50 % | 4.000 M 66.67 % | 2.400 M 50.00 % | 1.600 M |
| Operating income | -3.520 M 61.88 % | -9.234 M -75.20 % | -5.271 M 15.20 % | -6.216 M -5.42 % | -5.896 M 40.21 % | -9.861 M -43.53 % | -6.870 M 34.40 % | -10.473 M 35.68 % | -16.284 M -38.19 % | -11.783 M -55.04 % | -7.600 M 47.59 % | -14.500 M 4.61 % | -15.200 M -27.73 % | -11.900 M -30.77 % | -9.100 M |
| Operating income ratio | -7.63 87.12 % | -59.24 -724.14 % | -7.19 2.12 % | -7.34 -29.33 % | -5.68 47.18 % | -10.75 -11.22 % | -9.67 16.31 % | -11.55 95.12 % | -236.52 -111.56 % | -111.80 -782.64 % | -12.67 -214.48 % | -4.03 -29.84 % | -3.10 42.65 % | -5.41 28.67 % | -7.58 |
| Total other income expenses net | 80.802 K 108.47 % | -953.481 K -211.82 % | 852.691 K 41.96 % | 600.641 K 461.89 % | 106.897 K -99.31 % | 15.419 M 434.28 % | -4.613 M -545.03 % | -715.102 K -107.93 % | 9.020 M 1 283.04 % | -762.441 K -104.12 % | 18.488 M -28.34 % | 25.800 M 4 200.00 % | 600.000 K -53.85 % | 1.300 M 225.00 % | 400.000 K |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | 393.598 K 107.43 % | -5.301 M 40.07 % | -8.845 M 13.32 % | -10.204 M 45.03 % | -18.563 M -4.63 % | -17.741 M 8.64 % | -19.419 M 41.25 % | -33.053 M 1.79 % | -33.656 M 12.80 % | -38.595 M 13.07 % | -44.400 M -255.20 % | -12.500 M -276.06 % | 7.100 M 153.38 % | -13.300 M -170.37 % | 18.900 M |
| Total investments | 1.755 M 66 552.49 % | 2.633 K -99.91 % | 3.089 M -42.20 % | 5.344 M 354.90 % | 1.175 M 10.77 % | 1.061 M -49.17 % | 2.087 M 137.34 % | 879.194 K 2 693.66 % | 31.471 K -53.83 % | 68.166 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total debt | 543.608 K -23.11 % | 706.993 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.278 M | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K -94.67 % | 7.500 M 19.05 % | 6.300 M -71.88 % | 22.400 M |
| Accumulated other comprehensive income loss | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Retained earnings | -85.960 M -3.42 % | -83.116 M -12.45 % | -73.914 M -6.36 % | -69.496 M -8.79 % | -63.881 M -9.36 % | -58.413 M 9.32 % | -64.418 M -19.93 % | -53.713 M -26.07 % | -42.605 M -20.55 % | -35.342 M -34.38 % | -26.300 M 28.73 % | -36.900 M 20.99 % | -46.700 M -48.25 % | -31.500 M -59.09 % | -19.800 M |
| Common stock | 54.980 K 1.10 % | 54.380 K 0.00 % | 54.380 K -75.00 % | 217.502 K 0.00 % | 217.502 K 0.75 % | 215.877 K 0.33 % | 215.161 K 0.61 % | 213.848 K 0.00 % | 213.848 K 1.66 % | 210.348 K 5.17 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total equity | 192.051 K -93.56 % | 2.980 M -74.85 % | 11.852 M -26.39 % | 16.102 M -23.96 % | 21.176 M -21.60 % | 27.009 M 25.50 % | 21.520 M -36.72 % | 34.010 M -25.22 % | 45.482 M -17.09 % | 54.855 M 1.96 % | 53.800 M 144.55 % | 22.000 M 88.03 % | 11.700 M -56.67 % | 27.000 M 303.01 % | -13.300 M |
| Other non current liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Long term debt | 1.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -92.00 % | 2.500 M -45.65 % | 4.600 M -75.66 % | 18.900 M |
| Total non current liabilities | 1.357 M 258.78 % | 378.110 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -92.00 % | 2.500 M -44.44 % | 4.500 M -76.19 % | 18.900 M |
| Other current liabilities | 226.392 K -88.07 % | 1.898 M 36.48 % | 1.391 M 43.23 % | 971.055 K -20.13 % | 1.216 M -10.45 % | 1.358 M -80.15 % | 6.839 M -57.28 % | 16.009 M 731.35 % | 1.926 M -23.05 % | 2.503 M 108.55 % | 1.200 M 20.00 % | 1.000 M -52.38 % | 2.100 M 16.67 % | 1.800 M -48.57 % | 3.500 M |
| Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.461 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Short term debt | 0.000 -100.00 % | 706.993 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.278 M | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -96.00 % | 5.000 M 194.12 % | 1.700 M -51.43 % | 3.500 M |
| Total current liabilities | 576.778 K -79.25 % | 2.779 M 93.39 % | 1.437 M 39.01 % | 1.034 M -19.52 % | 1.285 M -23.24 % | 1.673 M -76.06 % | 6.990 M -56.95 % | 16.237 M 93.06 % | 8.410 M 203.32 % | 2.773 M 38.64 % | 2.000 M -45.95 % | 3.700 M -58.89 % | 9.000 M 104.55 % | 4.400 M -40.54 % | 7.400 M |
| Total liabilities | 1.933 M -38.77 % | 3.158 M 119.70 % | 1.437 M 39.01 % | 1.034 M -19.52 % | 1.285 M -23.24 % | 1.673 M -76.06 % | 6.990 M -56.95 % | 16.237 M 93.06 % | 8.410 M 203.32 % | 2.773 M 38.64 % | 2.000 M -48.72 % | 3.900 M -66.09 % | 11.500 M 29.21 % | 8.900 M -66.16 % | 26.300 M |
| Other non current assets | 22.447 K 0.00 % | 22.447 K -97.46 % | 883.127 K 0.16 % | 881.737 K -40.88 % | 1.491 M -9.77 % | 1.653 M 1 901.95 % | 82.563 K -72.25 % | 297.544 K -8.97 % | 326.881 K -72.41 % | 1.185 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -80.00 % | 500.000 K 25.00 % | 400.000 K -50.00 % | 800.000 K |
| Long term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.116 K -94.52 % | 622.911 K -56.06 % | 1.418 M -46.76 % | 2.663 M -21.94 % | 3.411 M 89.62 % | 1.799 M -78.18 % | 8.246 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.116 K -94.52 % | 622.911 K -56.06 % | 1.418 M -46.76 % | 2.663 M -21.94 % | 3.411 M 89.62 % | 1.799 M -78.18 % | 8.246 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K |
| Property plant equipment net | 36.795 K -21.73 % | 47.011 K -7.04 % | 50.569 K -90.42 % | 527.828 K 23.84 % | 426.201 K -30.11 % | 609.840 K 45.25 % | 419.868 K -48.78 % | 819.714 K -85.94 % | 5.828 M -32.70 % | 8.660 M -21.27 % | 11.000 M -14.06 % | 12.800 M -37.86 % | 20.600 M 45.07 % | 14.200 M 125.40 % | 6.300 M |
| Total non current assets | 59.242 K -14.71 % | 69.458 K -92.56 % | 933.696 K -35.33 % | 1.444 M -43.17 % | 2.541 M -30.97 % | 3.681 M 16.27 % | 3.165 M -30.10 % | 4.528 M -43.07 % | 7.954 M -56.03 % | 18.090 M 64.46 % | 11.000 M -14.73 % | 12.900 M -39.44 % | 21.300 M 43.92 % | 14.800 M 105.56 % | 7.200 M |
| Other current assets | 8.000 K -80.33 % | 40.678 K -90.35 % | 421.623 K 193.50 % | 143.654 K -20.86 % | 181.508 K -97.05 % | 6.151 M 62.03 % | 3.796 M -67.68 % | 11.746 M 121.52 % | 5.303 M 579.81 % | 780.000 K 290.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -66.67 % | 300.000 K -70.00 % | 1.000 M -47.37 % | 1.900 M |
| Short term investments | 1.755 M 66 552.49 % | 2.633 K -99.91 % | 3.089 M -42.20 % | 5.344 M 354.90 % | 1.175 M 10.77 % | 1.061 M -49.17 % | 2.087 M 137.34 % | 879.194 K 2 693.66 % | 31.471 K -53.83 % | 68.166 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| cash and cash equivalents | 150.010 K -97.50 % | 6.008 M -32.08 % | 8.845 M -13.32 % | 10.204 M -45.03 % | 18.563 M 4.63 % | 17.741 M -8.64 % | 19.419 M -41.25 % | 33.053 M -17.23 % | 39.934 M 3.47 % | 38.595 M -13.46 % | 44.600 M 245.74 % | 12.900 M 3 125.00 % | 400.000 K -97.96 % | 19.600 M 460.00 % | 3.500 M |
| Cash and short term investments | 1.905 M -68.31 % | 6.010 M -49.64 % | 11.934 M -23.24 % | 15.548 M -21.23 % | 19.738 M 4.98 % | 18.801 M -12.58 % | 21.506 M -36.62 % | 33.932 M -15.10 % | 39.965 M 3.37 % | 38.663 M -13.31 % | 44.600 M 245.74 % | 12.900 M 3 125.00 % | 400.000 K -97.96 % | 19.600 M 460.00 % | 3.500 M |
| Total current assets | 2.066 M -65.95 % | 6.068 M -50.89 % | 12.356 M -21.26 % | 15.692 M -21.22 % | 19.920 M -20.33 % | 25.002 M -1.35 % | 25.345 M -44.56 % | 45.718 M -0.48 % | 45.938 M 16.19 % | 39.538 M -11.75 % | 44.800 M 244.62 % | 13.000 M 584.21 % | 1.900 M -91.00 % | 21.100 M 263.79 % | 5.800 M |
| Inventory | 98.222 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 173.979 K 109.05 % | 83.222 K 375.88 % | 17.488 K -95.41 % | 381.332 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net receivables | 54.975 K 216.13 % | 17.390 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 -98.98 % | 49.134 K 15.61 % | 42.500 K 5.99 % | 40.099 K -94.02 % | 670.120 K 606.76 % | 94.816 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 M 140.00 % | 500.000 K 25.00 % | 400.000 K |
| Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 350.386 K 101.03 % | 174.293 K 275.53 % | 46.413 K -26.10 % | 62.805 K -8.57 % | 68.692 K -78.24 % | 315.742 K 108.74 % | 151.258 K -33.70 % | 228.144 K 10.28 % | 206.871 K -23.44 % | 270.202 K -54.97 % | 600.000 K -76.00 % | 2.500 M 31.58 % | 1.900 M 111.11 % | 900.000 K 125.00 % | 400.000 K |
| Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Minority interest | -595.796 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.294 K -70.00 % | 531.055 K -66.63 % | 1.592 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capital lease obligations | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 86.693 M 0.76 % | 86.042 M 0.38 % | 85.712 M 0.39 % | 85.381 M 0.64 % | 84.840 M -0.24 % | 85.047 M -0.17 % | 85.192 M -0.85 % | 85.918 M -2.23 % | 87.873 M -2.35 % | 89.987 M 12.62 % | 79.900 M 36.12 % | 58.700 M 0.51 % | 58.400 M -0.17 % | 58.500 M 800.00 % | 6.500 M |
| Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total assets | 2.125 M -65.37 % | 6.138 M -53.81 % | 13.290 M -22.45 % | 17.136 M -23.71 % | 22.460 M -21.69 % | 28.682 M 0.60 % | 28.510 M -43.26 % | 50.247 M -6.76 % | 53.892 M -6.48 % | 57.628 M 3.28 % | 55.800 M 115.44 % | 25.900 M 11.64 % | 23.200 M -35.38 % | 35.900 M 176.15 % | 13.000 M |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | -2.327 K -100.17 % | 1.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Stock based compensation | 434.524 K 41.81 % | 306.411 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Change in working capital | -1.706 M -228.47 % | 1.328 M 64.21 % | 808.783 K -18.74 % | 995.301 K 223.91 % | -803.231 K 87.43 % | -6.388 M -125.41 % | -2.834 M -33.96 % | -2.115 M -285.16 % | 1.143 M 533.37 % | -263.636 K 85.35 % | -1.800 M -550.00 % | 400.000 K -33.33 % | 600.000 K 300.00 % | -300.000 K -105.88 % | 5.100 M |
| Accounts receivables | -144.970 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventory | -68.222 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accounts payables | 176.093 K 37.70 % | 127.880 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other working capital | -3.338 M -378.12 % | 1.200 M 48.40 % | 808.783 K -18.74 % | 995.301 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other non cash items | 286.800 K -79.29 % | 1.385 M 4 064.48 % | 33.253 K -96.55 % | 962.552 K 269.76 % | 260.315 K 284.78 % | -140.882 K 74.67 % | -556.149 K -118.86 % | 2.949 M 326.21 % | 691.832 K -59.21 % | 1.696 M 109.22 % | -18.400 M 31.85 % | -27.000 M -4 600.00 % | 600.000 K 50.00 % | 400.000 K 300.00 % | 100.000 K |
| Net cash provided by operating activities | -4.400 M 27.51 % | -6.070 M -83.36 % | -3.310 M -14.16 % | -2.900 M 42.81 % | -5.070 M -956.01 % | 592.301 K 104.58 % | -12.935 M -158.87 % | -4.997 M -226.70 % | 3.944 M 234.23 % | -2.938 M 56.79 % | -6.800 M 26.88 % | -9.300 M 7.92 % | -10.100 M -10.99 % | -9.100 M -102.22 % | -4.500 M |
| Investments in property plant and equipment | -14.308 K -9.93 % | -13.015 K 67.67 % | -40.261 K 85.11 % | -270.385 K -922.95 % | -26.432 K 95.07 % | -536.253 K -482.50 % | -92.060 K | 0.000 100.00 % | -94.945 K 90.87 % | -1.040 M -15.54 % | -900.000 K 25.00 % | -1.200 M 88.35 % | -10.300 M -0.98 % | -10.200 M -50.00 % | -6.800 M |
| Acquisitions net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Purchases of investments | -1.750 M | 0.000 100.00 % | -19.006 M -26.71 % | -15.000 M -3.29 % | -14.523 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.900 M |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 M 109.80 % | 10.010 M -51.41 % | 20.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 M |
| Other investing activites | 0.000 -100.00 % | 2.997 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.272 K 104.13 % | -1.557 M -1 201.81 % | 141.298 K 97.76 % | 71.449 K 117.86 % | -400.000 K 73.77 % | -1.525 M -107.70 % | 19.800 M -36.33 % | 31.100 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.600 M |
| Net cash used for investing activites | -1.764 M -159.13 % | 2.984 M 52.75 % | 1.953 M 137.13 % | -5.261 M -186.03 % | 6.115 M 392.15 % | -2.093 M -4 350.96 % | 49.238 K -31.09 % | 71.449 K 114.44 % | -494.945 K 80.70 % | -2.565 M -113.86 % | 18.500 M -38.13 % | 29.900 M 390.29 % | -10.300 M -0.98 % | -10.200 M -1 233.33 % | 900.000 K |
| Debt repayment | 175.000 K -46.15 % | 325.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -210.938 K -110.94 % | -100.000 K 98.55 % | -6.900 M -675.00 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 |
