
Tsakos Energy Navigation Limited TNP
Trading inactive
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 804.061 M -9.61 % | 889.566 M 3.39 % | 860.400 M 57.55 % | 546.120 M -15.22 % | 644.135 M 7.81 % | 597.452 M 12.75 % | 529.879 M 0.13 % | 529.182 M 9.84 % | 481.790 M -18.02 % | 587.715 M 17.31 % | 501.013 M 19.75 % | 418.379 M 6.19 % | 393.989 M -0.30 % | 395.162 M -3.15 % | 408.006 M -8.30 % | 444.926 M -28.59 % | 623.040 M 24.45 % | 500.617 M 17.06 % | 427.654 M 44.66 % | 295.623 M -7.12 % | 318.278 M 38.34 % | 230.069 M 86.08 % | 123.640 M -1.11 % | 125.029 M 12.36 % | 111.276 M 29.94 % | 85.635 M |
Net income | 175.272 M -41.61 % | 300.182 M 46.98 % | 204.234 M 207.61 % | -189.796 M -639.97 % | -25.649 M 51.62 % | -53.011 M 46.56 % | -99.203 M -1 403.24 % | 7.612 M -86.35 % | 55.783 M -64.74 % | 158.217 M 371.91 % | 33.527 M 189.50 % | -37.462 M 23.96 % | -49.263 M 44.96 % | -89.496 M -552.73 % | 19.768 M -31.09 % | 28.685 M -85.86 % | 202.931 M 10.79 % | 183.171 M -6.74 % | 196.404 M 21.42 % | 161.755 M 12.89 % | 143.290 M 142.65 % | 59.052 M 1 416.49 % | 3.894 M -84.18 % | 24.616 M 75.17 % | 14.053 M 671.03 % | -2.461 M |
Income before tax | 181.630 M -40.47 % | 305.084 M 46.35 % | 208.466 M 238.44 % | -150.581 M -653.16 % | 27.222 M 94.33 % | 14.008 M 113.86 % | -101.042 M -1 200.08 % | 9.185 M -83.74 % | 56.495 M -64.34 % | 158.423 M 369.85 % | 33.718 M 187.42 % | -38.570 M 21.38 % | -49.056 M 37.10 % | -77.986 M -200.48 % | 77.615 M 45.31 % | 53.414 M -80.82 % | 278.488 M 60.75 % | 173.244 M -8.45 % | 189.242 M -5.24 % | 199.700 M 21.85 % | 163.894 M 179.37 % | 58.665 M 869.58 % | -7.623 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Income before tax ratio | 0.23 -34.13 % | 0.34 41.55 % | 0.24 187.87 % | -0.28 -752.44 % | 0.04 80.25 % | 0.02 112.30 % | -0.19 -1 198.63 % | 0.02 -85.20 % | 0.12 -56.50 % | 0.27 300.53 % | 0.07 173.00 % | -0.09 25.96 % | -0.12 36.91 % | -0.20 -203.74 % | 0.19 58.46 % | 0.12 -73.14 % | 0.45 29.16 % | 0.35 -21.80 % | 0.44 -34.49 % | 0.68 31.18 % | 0.51 101.95 % | 0.25 513.57 % | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | 458.566 M -17.49 % | 555.780 M 35.82 % | 409.203 M 1 086.27 % | 34.495 M -84.18 % | 217.996 M -9.19 % | 240.065 M 96.63 % | 122.092 M -40.84 % | 206.363 M 4.45 % | 197.572 M -30.25 % | 283.269 M 69.52 % | 167.099 M 72.55 % | 96.840 M 26.36 % | 76.637 M 90.41 % | 40.249 M -78.16 % | 184.294 M -3.91 % | 191.789 M -48.07 % | 369.297 M 5.54 % | 349.901 M 15.55 % | 302.807 M 40.66 % | 215.282 M 8.97 % | 197.555 M 59.60 % | 123.784 M 62.86 % | 76.008 M 28.40 % | 59.194 M 14.94 % | 51.500 M 33.80 % | 38.489 M |
Net income ratio | 0.22 -35.40 % | 0.34 42.16 % | 0.24 168.30 % | -0.35 -772.78 % | -0.04 55.12 % | -0.09 52.61 % | -0.19 -1 401.53 % | 0.01 -87.58 % | 0.12 -56.99 % | 0.27 302.29 % | 0.07 174.74 % | -0.09 28.39 % | -0.13 44.79 % | -0.23 -567.45 % | 0.05 -24.85 % | 0.06 -80.21 % | 0.33 -10.98 % | 0.37 -20.33 % | 0.46 -16.07 % | 0.55 21.54 % | 0.45 75.40 % | 0.26 714.97 % | 0.03 -84.00 % | 0.20 55.90 % | 0.13 539.45 % | -0.03 |
Ratio EBITDA | 0.57 -8.72 % | 0.62 31.37 % | 0.48 652.96 % | 0.06 -81.34 % | 0.34 -15.77 % | 0.40 74.39 % | 0.23 -40.91 % | 0.39 -4.90 % | 0.41 -14.92 % | 0.48 44.51 % | 0.33 44.09 % | 0.23 19.00 % | 0.19 90.97 % | 0.10 -77.45 % | 0.45 4.79 % | 0.43 -27.28 % | 0.59 -15.20 % | 0.70 -1.29 % | 0.71 -2.77 % | 0.73 17.32 % | 0.62 15.37 % | 0.54 -12.48 % | 0.61 29.85 % | 0.47 2.30 % | 0.46 2.97 % | 0.45 |
Gross profit ratio | 0.34 -17.92 % | 0.42 25.05 % | 0.33 12 396.08 % | 0.00 -98.93 % | 0.25 5.76 % | 0.24 91.98 % | 0.12 -36.51 % | 0.19 -19.08 % | 0.24 -32.24 % | 0.35 47.12 % | 0.24 33.55 % | 0.18 29.85 % | 0.14 -60.35 % | 0.35 -26.59 % | 0.48 -5.05 % | 0.50 -21.15 % | 0.64 4.43 % | 0.61 0.93 % | 0.60 -2.20 % | 0.62 -0.79 % | 0.62 -20.57 % | 0.78 6.03 % | 0.74 3.39 % | 0.71 2.28 % | 0.70 -3.03 % | 0.72 |
Weighted average shs out dil | 29.506 M 0.00 % | 29.506 M 4.67 % | 28.188 M 43.45 % | 19.650 M 4.70 % | 18.769 M 5.73 % | 17.752 M 1.89 % | 17.422 M 2.83 % | 16.943 M -0.23 % | 16.981 M -1.07 % | 17.166 M 8.49 % | 15.823 M 39.53 % | 11.340 M 6.37 % | 10.660 M 15.57 % | 9.224 M 16.46 % | 7.920 M 6.46 % | 7.440 M -2.23 % | 7.609 M -0.49 % | 7.647 M 0.24 % | 7.628 M -3.62 % | 7.915 M 3.70 % | 7.632 M 11.01 % | 6.875 M 8.41 % | 6.342 M 63.36 % | 3.882 M -1.41 % | 3.938 M -1.47 % | 3.996 M |
Weighted average shs out | 29.506 M 0.00 % | 29.506 M 5.49 % | 27.971 M 42.34 % | 19.650 M 4.70 % | 18.769 M 5.73 % | 17.752 M 1.89 % | 17.422 M 2.83 % | 16.943 M -0.23 % | 16.981 M -1.07 % | 17.166 M 8.49 % | 15.823 M 40.39 % | 11.271 M 5.73 % | 10.660 M 15.57 % | 9.224 M 17.54 % | 7.847 M 6.21 % | 7.388 M -1.63 % | 7.511 M -1.37 % | 7.615 M -0.14 % | 7.626 M -3.58 % | 7.909 M 3.87 % | 7.614 M 11.09 % | 6.854 M 9.02 % | 6.287 M 63.14 % | 3.854 M -1.93 % | 3.929 M -1.68 % | 3.996 M |
EPS diluted | 5.03 -44.36 % | 9.04 51.42 % | 5.97 161.80 % | -9.66 -605.11 % | -1.37 54.18 % | -2.99 47.45 % | -5.69 -1 364.44 % | 0.45 -86.32 % | 3.29 -64.32 % | 9.22 334.91 % | 2.12 164.24 % | -3.30 28.57 % | -4.62 52.37 % | -9.70 -488.00 % | 2.50 -35.23 % | 3.86 -85.53 % | 26.67 11.36 % | 23.95 -6.99 % | 25.75 25.98 % | 20.44 8.90 % | 18.77 118.51 % | 8.59 1 308.20 % | 0.61 -90.38 % | 6.34 77.59 % | 3.57 675.81 % | -0.62 |
Earnings per share | 5.03 -44.36 % | 9.04 50.17 % | 6.02 162.32 % | -9.66 -605.11 % | -1.37 54.18 % | -2.99 47.45 % | -5.69 -1 364.44 % | 0.45 -86.32 % | 3.29 -64.32 % | 9.22 334.91 % | 2.12 163.86 % | -3.32 28.14 % | -4.62 52.37 % | -9.70 -484.92 % | 2.52 -35.05 % | 3.88 -85.64 % | 27.02 12.35 % | 24.05 -6.64 % | 25.76 25.97 % | 20.45 8.66 % | 18.82 118.33 % | 8.62 1 290.32 % | 0.62 -90.30 % | 6.39 78.49 % | 3.58 677.42 % | -0.62 |
Gross profit | 274.969 M -25.81 % | 370.607 M 29.29 % | 286.647 M 19 587.29 % | 1.456 M -99.10 % | 160.961 M 14.02 % | 141.171 M 116.47 % | 65.216 M -36.43 % | 102.584 M -11.12 % | 115.421 M -44.45 % | 207.789 M 72.58 % | 120.405 M 59.92 % | 75.290 M 37.89 % | 54.601 M -60.47 % | 138.122 M -28.90 % | 194.266 M -12.93 % | 223.116 M -43.69 % | 396.218 M 29.97 % | 304.856 M 18.15 % | 258.033 M 41.47 % | 182.391 M -7.85 % | 197.928 M 9.89 % | 180.120 M 97.30 % | 91.293 M 2.24 % | 89.293 M 14.92 % | 77.703 M 26.01 % | 61.665 M |
Income tax expense | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.871 M -21.11 % | 67.019 M 7 095.72 % | -958.000 K -101.48 % | 64.935 M | 0.000 -100.00 % | 28.969 M | 0.000 -100.00 % | 35.776 M -25.52 % | 48.032 M -47.62 % | 91.691 M 33.74 % | 68.557 M -2.10 % | 70.029 M -13.07 % | 80.554 M 15.57 % | 69.699 M 688.27 % | 8.842 M 116.91 % | -52.295 M -400.96 % | -10.439 M -190.98 % | 11.474 M -54.73 % | 25.346 M 90.17 % | 13.328 M -20.56 % | 16.777 M -13.68 % | 19.436 M |
Cost of revenue | 529.092 M 1.95 % | 518.959 M -9.55 % | 573.753 M 5.34 % | 544.664 M 12.73 % | 483.174 M 5.89 % | 456.281 M -1.80 % | 464.663 M 8.92 % | 426.598 M 16.44 % | 366.369 M -3.57 % | 379.926 M -0.18 % | 380.608 M 10.94 % | 343.089 M 1.09 % | 339.388 M 32.04 % | 257.040 M 20.26 % | 213.740 M -3.64 % | 221.810 M -2.21 % | 226.822 M 15.87 % | 195.761 M 15.41 % | 169.621 M 49.80 % | 113.232 M -5.91 % | 120.350 M 140.95 % | 49.949 M 54.42 % | 32.347 M -9.48 % | 35.736 M 6.44 % | 33.573 M 40.06 % | 23.970 M |
General and administrative expenses | 0.000 -100.00 % | 33.339 M 11.67 % | 29.854 M 2.49 % | 29.130 M 0.31 % | 29.040 M 4.85 % | 27.696 M 2.46 % | 27.032 M 2.69 % | 26.324 M 2.78 % | 25.611 M 17.55 % | 21.787 M 3.60 % | 21.029 M 1.44 % | 20.731 M 0.10 % | 20.710 M 0.00 % | 20.710 M 7.51 % | 19.263 M 4.53 % | 18.429 M -51.41 % | 37.924 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.819 M 17.48 % | 16.019 M 31.14 % | 12.215 M -14.52 % | 14.290 M 3.27 % | 13.837 M -13.98 % | 16.086 M -30.05 % | 22.997 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other expenses | 0.000 100.00 % | -176.000 K | 0.000 100.00 % | -18.000 K -150.00 % | 36.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.000 K -47.97 % | 246.000 K 108.45 % | -2.912 M -2 367.80 % | -118.000 K -100.12 % | 100.927 M 30.41 % | 77.394 M -20.32 % | 97.130 M 72.04 % | 56.459 M 11.20 % | 50.772 M 3.49 % | 49.061 M -23.15 % | 63.840 M -2.39 % | 65.403 M -38.98 % | 107.179 M 65.35 % | 64.821 M 36.68 % | 47.425 M 10.17 % | 43.046 M -2.14 % | 43.989 M |
Operating expenses | 45.373 M 36.10 % | 33.339 M 11.67 % | 29.854 M 2.49 % | 29.130 M 0.31 % | 29.040 M 4.85 % | 27.696 M 2.46 % | 27.032 M 2.69 % | 26.324 M 2.78 % | 25.611 M 17.55 % | 21.787 M -51.37 % | 44.801 M 7.14 % | 41.814 M 10.52 % | 37.835 M -72.17 % | 135.927 M 23.02 % | 110.494 M -16.07 % | 131.645 M 12.15 % | 117.380 M 112.82 % | 55.154 M 4.48 % | 52.787 M -27.62 % | 72.931 M -1.22 % | 73.830 M -32.63 % | 109.594 M 65.85 % | 66.082 M 28.69 % | 51.349 M 9.55 % | 46.873 M 4.88 % | 44.690 M |
Cost and expenses | 574.465 M 4.01 % | 552.298 M -8.50 % | 603.607 M 5.20 % | 573.794 M 12.02 % | 512.214 M 5.83 % | 483.977 M -1.57 % | 491.695 M 8.56 % | 452.922 M 15.55 % | 391.980 M -2.42 % | 401.713 M -5.57 % | 425.409 M 10.52 % | 384.903 M 2.04 % | 377.223 M -4.01 % | 392.967 M 21.20 % | 324.234 M -8.27 % | 353.455 M 2.69 % | 344.202 M 37.18 % | 250.915 M 12.82 % | 222.408 M 19.47 % | 186.163 M -4.13 % | 194.180 M 21.71 % | 159.543 M 62.09 % | 98.429 M 13.03 % | 87.085 M 8.25 % | 80.446 M 17.17 % | 68.660 M |
Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling general and administrative expenses | 45.373 M 36.10 % | 33.339 M 11.67 % | 29.854 M 2.49 % | 29.130 M 0.31 % | 29.040 M 4.85 % | 27.696 M 2.46 % | 27.032 M 2.69 % | 26.324 M 2.78 % | 25.611 M 17.55 % | 21.787 M -45.32 % | 39.848 M 8.43 % | 36.750 M 11.62 % | 32.925 M -5.93 % | 35.000 M 5.74 % | 33.100 M -4.10 % | 34.515 M -43.34 % | 60.921 M 1 290.26 % | 4.382 M 17.61 % | 3.726 M -59.01 % | 9.091 M 7.88 % | 8.427 M 248.94 % | 2.415 M 91.51 % | 1.261 M -67.86 % | 3.924 M 2.53 % | 3.827 M 445.93 % | 701.000 K |
Interest income | 15.124 M 3.72 % | 14.582 M 629.10 % | 2.000 M 184.50 % | 703.000 K -34.36 % | 1.071 M -71.01 % | 3.694 M 47.35 % | 2.507 M 131.70 % | 1.082 M 73.68 % | 623.000 K 166.24 % | 234.000 K -53.01 % | 498.000 K 36.07 % | 366.000 K -72.85 % | 1.348 M -50.35 % | 2.715 M 3.39 % | 2.626 M -26.48 % | 3.572 M -57.51 % | 8.406 M -36.87 % | 13.316 M 85.87 % | 7.164 M -2.66 % | 7.360 M 867.15 % | 761.000 K 96.64 % | 387.000 K -47.42 % | 736.000 K -39.37 % | 1.214 M -51.19 % | 2.487 M | 0.000 |
Interest expense | 117.034 M 14.07 % | 102.595 M 85.01 % | 55.454 M 44.36 % | 38.413 M -22.58 % | 49.615 M -28.05 % | 68.962 M -4.14 % | 71.939 M 16.22 % | 61.898 M 65.34 % | 37.436 M 30.74 % | 28.635 M -7.64 % | 31.005 M -22.09 % | 39.796 M -16.99 % | 47.943 M -10.51 % | 53.571 M -13.99 % | 62.283 M 35.76 % | 45.877 M -44.66 % | 82.897 M 7.13 % | 77.382 M 82.14 % | 42.486 M 277.75 % | 11.247 M 10.97 % | 10.135 M -18.08 % | 12.372 M 8.67 % | 11.385 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Depreciation and amortization | 159.902 M 10.86 % | 144.241 M 20.01 % | 120.187 M -5.23 % | 126.821 M -19.28 % | 157.118 M 1.89 % | 154.203 M 12.54 % | 137.023 M 3.91 % | 131.873 M 23.14 % | 107.089 M 7.55 % | 99.571 M 1.67 % | 97.938 M 2.72 % | 95.349 M 1.07 % | 94.340 M -6.64 % | 101.050 M 8.79 % | 92.889 M -1.47 % | 94.279 M 10.32 % | 85.462 M 9.01 % | 78.399 M 32.75 % | 59.058 M 65.44 % | 35.697 M 0.90 % | 35.377 M -14.54 % | 41.398 M 67.50 % | 24.715 M 16.31 % | 21.250 M 2.81 % | 20.670 M -3.92 % | 21.514 M |
Operating income | 229.596 M -31.92 % | 337.268 M 31.56 % | 256.353 M 926.89 % | -31.002 M -132.06 % | 96.694 M 12.62 % | 85.862 M 405.07 % | -28.145 M -144.34 % | 63.478 M -29.32 % | 89.810 M -52.25 % | 188.080 M 147.32 % | 76.048 M 1 454.22 % | 4.893 M 279.30 % | 1.290 M 103.42 % | -37.697 M -146.72 % | 80.695 M 11.45 % | 72.405 M -74.03 % | 278.838 M 11.67 % | 249.702 M 21.66 % | 205.246 M 32.62 % | 154.765 M 6.39 % | 145.463 M 106.26 % | 70.525 M 388.74 % | 14.430 M -61.97 % | 37.944 M 23.07 % | 30.830 M 81.62 % | 16.975 M |
Operating income ratio | 0.29 -24.69 % | 0.38 27.25 % | 0.30 624.85 % | -0.06 -137.82 % | 0.15 4.45 % | 0.14 370.57 % | -0.05 -144.28 % | 0.12 -35.65 % | 0.19 -41.75 % | 0.32 110.83 % | 0.15 1 197.88 % | 0.01 257.19 % | 0.00 103.43 % | -0.10 -148.23 % | 0.20 21.53 % | 0.16 -63.64 % | 0.45 -10.27 % | 0.50 3.93 % | 0.48 -8.33 % | 0.52 14.55 % | 0.46 49.09 % | 0.31 162.65 % | 0.12 -61.54 % | 0.30 9.54 % | 0.28 39.77 % | 0.20 |
Total other income expenses net | -47.966 M -49.04 % | -32.184 M 32.79 % | -47.887 M 59.95 % | -119.579 M -13.35 % | -105.499 M -6.28 % | -99.267 M 28.70 % | -139.226 M -107.57 % | -67.075 M -101.34 % | -33.315 M -20.80 % | -27.579 M 34.85 % | -42.330 M 41.25 % | -72.046 M -9.46 % | -65.822 M -63.37 % | -40.289 M -1 208.08 % | -3.080 M 83.78 % | -18.991 M -5 326.00 % | -350.000 K 99.54 % | -76.458 M -377.74 % | -16.004 M -120.09 % | 79.656 M 150.07 % | 31.854 M 368.58 % | -11.860 M 46.22 % | -22.053 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net debt | 1.416 B 15.57 % | 1.225 B -10.08 % | 1.362 B 1.33 % | 1.345 B -4.44 % | 1.407 B 2.63 % | 1.371 B -1.43 % | 1.391 B -10.96 % | 1.562 B -0.25 % | 1.566 B 41.03 % | 1.110 B -8.70 % | 1.216 B -0.15 % | 1.218 B -6.17 % | 1.298 B -3.12 % | 1.340 B 4.21 % | 1.286 B 6.58 % | 1.206 B 0.41 % | 1.201 B -0.58 % | 1.208 B 26.00 % | 959.094 M 233.31 % | 287.750 M 16.60 % | 246.789 M -32.54 % | 365.807 M 5.64 % | 346.278 M 1 140.69 % | -33.274 M -342.00 % | -7.528 M 76.23 % | -31.664 M |
Total investments | 33.497 M 16.00 % | 28.876 M 23.89 % | 23.307 M -5.60 % | 24.689 M -9.54 % | 27.294 M 3 320.30 % | 798.000 K -34.43 % | 1.217 M -81.88 % | 6.715 M 102.14 % | 3.322 M 223.15 % | 1.028 M -70.14 % | 3.443 M 202.02 % | 1.140 M -57.21 % | 2.664 M -24.62 % | 3.534 M -19.28 % | 4.378 M -41.20 % | 7.446 M 644.60 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -92.88 % | 14.045 M -56.27 % | 32.121 M 221.21 % | 10.000 M | 0.000 -100.00 % | 10.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total debt | 1.764 B 10.13 % | 1.602 B -3.90 % | 1.667 B 14.03 % | 1.462 B -6.74 % | 1.567 B 0.75 % | 1.556 B -2.50 % | 1.596 B -8.92 % | 1.752 B -0.11 % | 1.754 B 25.27 % | 1.400 B -1.29 % | 1.418 B 2.76 % | 1.380 B -4.31 % | 1.442 B -4.83 % | 1.516 B -3.00 % | 1.562 B 3.99 % | 1.503 B -0.73 % | 1.514 B 8.90 % | 1.390 B 22.61 % | 1.134 B 161.50 % | 433.519 M 18.72 % | 365.164 M -19.32 % | 452.620 M 17.27 % | 385.952 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Accumulated other comprehensive income loss | -904.000 K -136.38 % | 2.485 M -67.58 % | 7.665 M 144.63 % | -17.175 M 53.57 % | -36.994 M -101.57 % | -18.353 M -111.93 % | -8.660 M -63.24 % | -5.305 M -23.00 % | -4.313 M 59.79 % | -10.727 M -4.25 % | -10.290 M -51.57 % | -6.789 M 53.90 % | -14.728 M 57.96 % | -35.030 M 33.06 % | -52.329 M | 0.000 100.00 % | -72.239 M -203.84 % | -23.775 M -603.92 % | 4.718 M 53.83 % | 3.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Retained earnings | 652.651 M 19.05 % | 548.237 M 75.87 % | 311.726 M 108.51 % | 149.505 M -55.87 % | 338.800 M -6.92 % | 364.000 M -9.21 % | 400.933 M -26.83 % | 547.937 M -6.00 % | 582.889 M 2.72 % | 567.464 M 29.69 % | 437.565 M 1.63 % | 430.548 M -10.01 % | 478.428 M -13.69 % | 554.314 M -17.45 % | 671.480 M -1.19 % | 679.597 M -2.01 % | 693.511 M 22.26 % | 567.220 M 22.22 % | 464.085 M 47.00 % | 315.705 M 46.32 % | 215.758 M 126.60 % | 95.217 M 97.59 % | 48.188 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Common stock | 151.541 M 0.41 % | 150.919 M 0.00 % | 150.919 M 19.57 % | 126.221 M 31.52 % | 95.973 M 0.94 % | 95.079 M 8.53 % | 87.605 M 0.30 % | 87.339 M 0.00 % | 87.339 M 0.00 % | 87.339 M 3.10 % | 84.712 M 46.13 % | 57.969 M 2.70 % | 56.443 M 22.15 % | 46.209 M 0.28 % | 46.081 M 22.32 % | 37.671 M 0.00 % | 37.671 M -1.02 % | 38.059 M 99.89 % | 19.040 M -0.71 % | 19.177 M -4.95 % | 20.176 M 17.63 % | 17.152 M 0.76 % | 17.023 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total equity | 1.767 B 6.93 % | 1.653 B 8.52 % | 1.523 B 17.89 % | 1.292 B -6.52 % | 1.382 B -6.15 % | 1.472 B -2.29 % | 1.507 B -0.09 % | 1.508 B 6.40 % | 1.417 B 0.17 % | 1.415 B 20.13 % | 1.178 B 18.07 % | 997.663 M 7.64 % | 926.840 M 0.84 % | 919.158 M -9.88 % | 1.020 B 11.55 % | 914.327 M -0.09 % | 915.115 M 6.67 % | 857.931 M 13.59 % | 755.273 M 24.39 % | 607.186 M 16.87 % | 519.521 M 65.15 % | 314.569 M 17.62 % | 267.444 M 56.34 % | 171.068 M 16.71 % | 146.572 M 9.12 % | 134.317 M |
Other non current liabilities | 31.135 M 5 841.79 % | 524.000 K 10 380.00 % | 5.000 K -99.96 % | 11.852 M -65.50 % | 34.354 M 130.46 % | 14.907 M 66.34 % | 8.962 M 1 421.56 % | 589.000 K -47.36 % | 1.119 M -64.82 % | 3.181 M -21.63 % | 4.059 M 0.79 % | 4.027 M -56.98 % | 9.361 M -47.41 % | 17.800 M -51.15 % | 36.438 M -11.68 % | 41.256 M -45.64 % | 75.890 M | 0.000 -100.00 % | 2.628 M -68.89 % | 8.447 M -32.16 % | 12.452 M -24.34 % | 16.457 M 218.56 % | 5.166 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Long term debt | 1.500 B 8.07 % | 1.388 B -1.99 % | 1.416 B 12.46 % | 1.259 B -4.18 % | 1.314 B 0.11 % | 1.313 B -8.53 % | 1.435 B -5.96 % | 1.526 B 4.11 % | 1.466 B 35.65 % | 1.081 B -9.19 % | 1.190 B -5.11 % | 1.254 B -0.15 % | 1.256 B -4.77 % | 1.319 B -7.70 % | 1.429 B 7.42 % | 1.330 B -6.46 % | 1.422 B 5.67 % | 1.346 B 21.16 % | 1.111 B 190.70 % | 382.023 M 17.38 % | 325.471 M -20.81 % | 411.018 M 15.54 % | 355.741 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total non current liabilities | 1.531 B 10.27 % | 1.388 B -1.96 % | 1.416 B 11.41 % | 1.271 B -5.75 % | 1.348 B 1.57 % | 1.328 B -8.06 % | 1.444 B -5.41 % | 1.527 B 4.07 % | 1.467 B 35.35 % | 1.084 B -9.23 % | 1.194 B -5.09 % | 1.258 B -0.57 % | 1.265 B -5.34 % | 1.336 B -8.78 % | 1.465 B 6.85 % | 1.371 B -8.45 % | 1.498 B 11.31 % | 1.346 B 20.88 % | 1.113 B 185.09 % | 390.470 M 15.55 % | 337.923 M -20.95 % | 427.475 M 18.44 % | 360.907 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other current liabilities | 50.806 M 37.24 % | 37.021 M -17.12 % | 44.666 M -1.79 % | 45.479 M -25.10 % | 60.722 M -2.81 % | 62.475 M 24.50 % | 50.179 M -4.44 % | 52.513 M 18.78 % | 44.212 M 20.11 % | 36.809 M -34.08 % | 55.841 M 56.95 % | 35.578 M 7.95 % | 32.959 M -36.05 % | 51.540 M 4.03 % | 49.543 M 66.91 % | 29.683 M 89.50 % | 15.664 M -76.07 % | 65.466 M 83.13 % | 35.748 M 121.95 % | 16.106 M 4.08 % | 15.474 M 14.75 % | 13.485 M -15.48 % | 15.954 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Deferred revenue | 37.410 M 17.27 % | 31.902 M 22.47 % | 26.049 M 188.79 % | 9.020 M -28.54 % | 12.623 M 4.61 % | 12.067 M 100.88 % | 6.007 M -55.87 % | 13.611 M 61.50 % | 8.428 M -31.35 % | 12.277 M 24.05 % | 9.897 M -29.38 % | 14.014 M 185.59 % | 4.907 M -34.30 % | 7.469 M -18.72 % | 9.189 M -18.43 % | 11.265 M -23.41 % | 14.709 M 0.99 % | 14.565 M -18.61 % | 17.896 M 110.54 % | 8.500 M -18.58 % | 10.440 M 37.08 % | 7.616 M 168.07 % | 2.841 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Short term debt | 264.457 M 23.54 % | 214.072 M -14.65 % | 250.816 M 23.75 % | 202.685 M -20.02 % | 253.404 M 4.26 % | 243.047 M 51.35 % | 160.584 M -28.91 % | 225.883 M -21.61 % | 288.135 M -9.83 % | 319.560 M 39.86 % | 228.492 M 80.82 % | 126.361 M -32.30 % | 186.651 M -5.25 % | 196.996 M 47.21 % | 133.819 M -22.50 % | 172.668 M 88.08 % | 91.805 M 106.94 % | 44.363 M 91.91 % | 23.117 M -55.11 % | 51.496 M 29.74 % | 39.693 M -4.59 % | 41.602 M 37.70 % | 30.211 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total current liabilities | 408.519 M 26.40 % | 323.202 M -12.57 % | 369.687 M 11.32 % | 332.096 M -13.07 % | 382.040 M 7.86 % | 354.200 M 39.28 % | 254.302 M -24.97 % | 338.923 M -13.82 % | 393.286 M -2.15 % | 401.910 M 22.80 % | 327.282 M 43.37 % | 228.272 M -11.83 % | 258.907 M -7.44 % | 279.712 M 28.75 % | 217.244 M -17.78 % | 264.231 M 39.44 % | 189.488 M 18.98 % | 159.265 M 57.02 % | 101.430 M 10.83 % | 91.518 M 13.62 % | 80.544 M -3.50 % | 83.463 M 26.09 % | 66.194 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
