TOTL

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL

40.79 $ -0.16 %

Market capitalization

$ 3.915 B

Ratio P/E

0.00

Volume

52.095 K

Beta

0.96

EPS

0.00

Dividend

$ 2.11102

Price History

Loading data...

Inside SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

Symbol Name Share number Weight Value
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026 0 6.23 % 250.658 M $
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028 0 5.955 % 239.605 M $
US Dollars 0 4.205 % 169.201 M $
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026 0 2.339 % 94.092 M $
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0 1.638 % 65.915 M $
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026 0 1.613 % 64.877 M $
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0 1.519 % 61.118 M $
US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025 0 1.445 % 58.126 M $
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2055 0 0.842 % 33.878 M $
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054 0 0.828 % 33.327 M $
FANNIE MAE 5.5 09/01/2054 0 0.795 % 31.968 M $
TREASURY BILL 0 03/12/2026 0 0.735 % 29.574 M $
FANNIE MAE 3 06/01/2052 0 0.681 % 27.397 M $
FREDDIE MAC 5.5 11/01/2054 0 0.667 % 26.819 M $
FANNIE MAE 5.5 02/01/2055 0 0.602 % 24.220 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3.5 06/17/2041 0 0.599 % 24.111 M $
FANNIE MAE 5.5 04/01/2054 0 0.595 % 23.944 M $
Verus Securitization Trust 5.448 05/25/2070 0 0.589 % 23.703 M $
SECURITIZED ASSET BACKED RECEI 4.63239 05/25/2037 0 0.559 % 22.503 M $
FANNIE MAE 5.5 10/01/2054 0 0.555 % 22.335 M $
STRU JP-9070 FG 0 0.547 % 22.000 M $
STRU BC-1276 F115 0 0.535 % 21.520 M $
STRU GS-3750 FA 0 0.522 % 21.013 M $
FANNIE MAE 6 03/01/2054 0 0.517 % 20.798 M $
Freddie Mac - STACR 7.25603 04/25/2042 0 0.511 % 20.566 M $
FANNIE MAE 2.5 03/01/2051 0 0.483 % 19.433 M $
FANNIE MAE 4 12/01/2052 0 0.482 % 19.400 M $
PRP Advisors, LLC 6.255 05/25/2030 0 0.48 % 19.306 M $
FANNIE MAE 5.5 03/01/2055 0 0.474 % 19.076 M $
FREDDIE MAC 5.5 06/01/2055 0 0.465 % 18.723 M $
FANNIE MAE 3 11/01/2051 0 0.462 % 18.583 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 01/20/2055 0 0.461 % 18.528 M $
Freddie Mac - STACR 6.15603 08/25/2044 0 0.451 % 18.137 M $
FREDDIE MAC 2 02/01/2052 0 0.446 % 17.950 M $
FREDDIE MAC 4.8 01/01/2030 0 0.443 % 17.827 M $
FANNIEMAE-ACES 2.592 04/25/2032 0 0.439 % 17.669 M $
PRP Advisors, LLC 5.897 12/25/2029 0 0.435 % 17.520 M $
FANNIE MAE 4.536 03/01/2053 0 0.427 % 17.199 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 02/20/2052 0 0.426 % 17.128 M $
FANNIE MAE 5.5 07/01/2053 0 0.419 % 16.854 M $
FANNIE MAE 6 02/01/2055 0 0.412 % 16.581 M $
FANNIE MAE 1.975 10/01/2033 0 0.403 % 16.217 M $
FANNIE MAE 3 11/25/2038 0 0.399 % 16.070 M $
FREDDIE MAC 4.19 07/01/2033 0 0.398 % 16.028 M $
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054 0 0.388 % 15.596 M $
TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/2027 0 0.384 % 15.463 M $
USZ5 0 12/19/2025 0 0.38 % 15.284 M $
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 4.15686 01/26/2051 0 0.362 % 14.577 M $
PRP Advisors, LLC 6.179 06/25/2030 0 0.356 % 14.343 M $
Fannie Mae - CAS 7.70603 01/25/2043 0 0.35 % 14.092 M $
FANNIE MAE 3 05/01/2052 0 0.349 % 14.036 M $
FANNIE MAE 5.13 11/01/2032 0 0.345 % 13.894 M $
FANNIE MAE 6 09/01/2055 0 0.336 % 13.503 M $
SECURITIZED ASSET BACKED RECEI 4.67239 05/25/2037 0 0.334 % 13.426 M $
Verus Securitization Trust 4.13 02/25/2067 0 0.327 % 13.165 M $
FANNIE MAE 3.5 04/25/2046 0 0.317 % 12.734 M $
FREDDIE MAC 4.24 12/01/2047 0 0.316 % 12.719 M $
FREDDIE MAC 3 12/01/2046 0 0.308 % 12.389 M $
COLT Funding LLC 2.994 02/25/2067 0 0.307 % 12.356 M $
Fannie Mae - CAS 7.35603 01/25/2042 0 0.305 % 12.275 M $
FREDDIE MAC 2 02/25/2052 0 0.302 % 12.147 M $
FREDDIE MAC 2.5 02/01/2052 0 0.301 % 12.127 M $
FREDDIE MAC 5.5 04/01/2054 0 0.298 % 11.981 M $
AMSR Trust 4 04/17/2040 0 0.294 % 11.844 M $
FANNIE MAE 2.5 04/01/2052 0 0.293 % 11.798 M $
FREDDIE MAC 3 10/01/2051 0 0.291 % 11.702 M $
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2027 0 0.29 % 11.663 M $
TSY INFL IX N/B 0.5 01/15/2028 0 0.29 % 11.684 M $
BRAVO Residential Funding Trus 6.025 09/25/2065 0 0.29 % 11.651 M $
FANNIE MAE 2.5 01/25/2052 0 0.289 % 11.614 M $
FREDDIE MAC 4 07/01/2052 0 0.279 % 11.235 M $
FANNIE MAE 4 02/25/2060 0 0.278 % 11.185 M $
FANNIE MAE 3 06/01/2051 0 0.274 % 11.032 M $
FANNIE MAE 2.5 06/01/2050 0 0.267 % 10.758 M $
FREDDIE MAC 4 04/01/2045 0 0.267 % 10.740 M $
BNC MORTGAGE LOAN TRUST 3.92798 10/25/2036 0 0.266 % 10.694 M $
Tricon Residential 5.2 08/17/2044 0 0.266 % 10.698 M $
FANNIE MAE 4.33 12/01/2032 0 0.258 % 10.389 M $
FREDDIE MAC 2.5 04/01/2052 0 0.252 % 10.150 M $
Tricon Residential 5.1 07/17/2040 0 0.251 % 10.083 M $
FREDDIE MAC 3.5 06/15/2048 0 0.25 % 10.076 M $
FANNIE MAE 4.1 08/01/2032 0 0.247 % 9.936 M $
FANNIE MAE 5 12/01/2052 0 0.247 % 9.941 M $
Freddie Mac - STACR 8.10603 02/25/2042 0 0.244 % 9.835 M $
FREDDIE MAC 3 08/01/2052 0 0.243 % 9.769 M $
FANNIE MAE 2.5 09/01/2050 0 0.241 % 9.715 M $
FREDDIE MAC 2.5 08/01/2050 0 0.24 % 9.651 M $
FANNIE MAE 3.5 11/01/2051 0 0.24 % 9.663 M $
FANNIE MAE 4 06/01/2052 0 0.235 % 9.464 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4.5 10/17/2040 0 0.234 % 9.416 M $
COLT Funding LLC 4.20306 02/25/2067 0 0.232 % 9.341 M $
FREDDIE MAC 2.234 07/01/2051 0 0.231 % 9.313 M $
FREDDIE MAC 3 08/25/2052 0 0.219 % 8.801 M $
FANNIE MAE 5.76 04/01/2054 0 0.215 % 8.645 M $
FREDDIE MAC 2.151 12/01/2051 0 0.214 % 8.607 M $
FANNIE MAE 2 03/25/2051 0 0.206 % 8.276 M $
FANNIE MAE 2.8 11/01/2039 0 0.205 % 8.230 M $
FANNIE MAE 3 07/01/2045 0 0.205 % 8.253 M $
FANNIE MAE 2.5 11/25/2047 0 0.205 % 8.240 M $
FREDDIE MAC 3 06/01/2042 0 0.203 % 8.183 M $
FANNIE MAE 5.76 04/01/2054 0 0.202 % 8.144 M $
BRAVO Residential Funding Trus 6.435 05/25/2063 0 0.2 % 8.066 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1.524 07/17/2038 0 0.194 % 7.809 M $
FANNIE MAE 3 04/01/2053 0 0.192 % 7.707 M $
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO 4.47984 03/25/2037 0 0.188 % 7.564 M $
FREDDIE MAC 3.5 04/01/2045 0 0.187 % 7.528 M $
FREDDIE MAC 2.5 10/25/2051 0 0.187 % 7.506 M $
FREDDIE MAC 3 04/01/2045 0 0.186 % 7.499 M $
Onslow Bay Financial LLC 5.475 07/25/2064 0 0.184 % 7.419 M $
CIM Trust 5 05/25/2062 0 0.179 % 7.211 M $
Verus Securitization Trust 5.438 11/25/2069 0 0.179 % 7.190 M $
FREDDIE MAC 5.5 05/01/2054 0 0.178 % 7.146 M $
Ginnie Mae REMIC Trust 0.94056 01/16/2061 0 0.178 % 7.143 M $
FANNIE MAE 2.5 02/01/2052 0 0.177 % 7.128 M $
FANNIE MAE 5 09/01/2052 0 0.177 % 7.140 M $
Freddie Mac - SCRT 2 05/25/2060 0 0.173 % 6.951 M $
FREDDIEMAC STRIP 3 03/15/2044 0 0.17 % 6.839 M $
AMSR Trust 3.95 06/17/2040 0 0.168 % 6.750 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2 11/20/2043 0 0.168 % 6.757 M $
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO 5.87 06/25/2055 0 0.16 % 6.429 M $
FANNIE MAE 3 10/01/2041 0 0.16 % 6.420 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.5 03/20/2051 0 0.156 % 6.296 M $
FANNIE MAE 3 02/01/2047 0 0.155 % 6.235 M $
FANNIE MAE 2 05/25/2046 0 0.155 % 6.248 M $
INDYMAC IMJA MORTGAGE LOAN TRU 6.25 02/25/2038 0 0.155 % 6.230 M $
HOMES Trust 6.182 01/25/2068 0 0.153 % 6.155 M $
FANNIE MAE 4.82051 11/25/2047 0 0.151 % 6.064 M $
FANNIE MAE 4 12/25/2048 0 0.151 % 6.094 M $
Tricon Residential 5.25 08/17/2041 0 0.146 % 5.876 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.90382 12/16/2062 0 0.146 % 5.878 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 11/20/2051 0 0.143 % 5.769 M $
FREDDIE MAC 4.70603 08/25/2050 0 0.143 % 5.738 M $
Onslow Bay Financial LLC 6.172 10/25/2064 0 0.141 % 5.657 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.96673 10/16/2063 0 0.139 % 5.580 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.5 06/20/2051 0 0.138 % 5.570 M $
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 4.97 06/25/2034 0 0.138 % 5.560 M $
Verus Securitization Trust 5.811 05/25/2068 0 0.137 % 5.522 M $
FANNIE MAE 0 08/25/2049 0 0.137 % 5.500 M $
Pretium Mortgage Credit Partne 5.8514 12/25/2054 0 0.136 % 5.469 M $
FANNIE MAE 2.5 11/01/2050 0 0.135 % 5.450 M $
COLT Funding LLC 6.048 04/25/2068 0 0.132 % 5.329 M $
LUMINENT MORTGAGE TRUST 4.59239 11/25/2036 0 0.132 % 5.324 M $
Chase Auto Owner Trust 4.15 03/25/2030 0 0.131 % 5.284 M $
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO 5.81 12/25/2054 0 0.131 % 5.271 M $
FANNIEMAE-ACES 3.722 11/25/2045 0 0.129 % 5.183 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 08/20/2051 0 0.129 % 5.192 M $
FANNIE MAE 2.5 10/25/2052 0 0.128 % 5.145 M $
LEHMAN XS TRUST 4.93239 06/25/2046 0 0.127 % 5.094 M $
FANNIE MAE 3.5 02/25/2051 0 0.127 % 5.100 M $
BRAVO Residential Funding Trust 6.393 11/25/2064 0 0.127 % 5.094 M $
Freddie Mac - STACR 6.70603 12/25/2041 0 0.126 % 5.067 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 11/20/2051 0 0.125 % 5.039 M $
Kuvare 9.13444 10/20/2036 0 0.125 % 5.014 M $
Benefit Street Partners LLC 0 10/25/2038 0 0.124 % 5.000 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.68539 03/16/2063 0 0.123 % 4.966 M $
FANNIE MAE 3 04/25/2045 0 0.122 % 4.891 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.86385 08/16/2063 0 0.12 % 4.838 M $
FREDDIE MAC 3.5 10/01/2045 0 0.12 % 4.809 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.5 01/20/2051 0 0.119 % 4.785 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3.5 12/20/2048 0 0.119 % 4.796 M $
FANNIE MAE 3.5 06/01/2045 0 0.119 % 4.806 M $
STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE 4.69239 09/25/2047 0 0.118 % 4.731 M $
Ginnie Mae REMIC Trust 0.99267 10/16/2063 0 0.117 % 4.700 M $
TUZ5 0 12/31/2025 0 0.117 % 4.718 M $
FREDDIE MAC 3.5 06/01/2045 0 0.117 % 4.695 M $
PRP Advisors, LLC 5.87 11/25/2029 0 0.115 % 4.609 M $
ARGENT SECURITIES INC. 4.45239 07/25/2036 0 0.114 % 4.596 M $
Ellington Financial Mortgage T 5 08/25/2067 0 0.112 % 4.515 M $
Napier Park Global Capital LLC 5.29605 01/20/2035 0 0.112 % 4.502 M $
FREDDIE MAC 3.5 11/25/2050 0 0.11 % 4.421 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3.5 07/20/2051 0 0.109 % 4.378 M $
FREDDIE MAC 3 03/01/2052 0 0.109 % 4.373 M $
Freddie Mac - SCRT 2 11/25/2059 0 0.107 % 4.320 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.82217 02/16/2063 0 0.106 % 4.247 M $
Pretium Mortgage Credit Partne 5.9256 10/25/2054 0 0.106 % 4.259 M $
Onslow Bay Financial LLC 6.447 02/25/2064 0 0.106 % 4.260 M $
FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET 4.55239 03/25/2037 0 0.106 % 4.257 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 11/20/2051 0 0.105 % 4.213 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.15448 12/20/2050 0 0.104 % 4.198 M $
Aligned Data Centers Issuers L 6 08/17/2048 0 0.1 % 4.040 M $
Anthelion Capital Partners LLC 5.81892 07/20/2036 0 0.1 % 4.012 M $
FREDDIE MAC 3 08/01/2045 0 0.1 % 4.026 M $
AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES 3.70222 05/25/2034 0 0.1 % 4.037 M $
DataBank Issuer LLC 5.116 02/25/2053 0 0.1 % 4.010 M $
Washington Mutual Asset-Backed 4.71239 02/25/2037 0 0.099 % 3.970 M $
Sound Point Capital Management LP 8.23007 01/25/2032 0 0.099 % 3.986 M $
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 3.86926 02/25/2061 0 0.098 % 3.936 M $
FREDDIE MAC 3 01/15/2045 0 0.098 % 3.943 M $
FANNIE MAE 3.5 01/01/2045 0 0.096 % 3.851 M $
FREDDIE MAC 3 12/01/2042 0 0.094 % 3.792 M $
FVZ5 0 12/31/2025 0 0.094 % 3.775 M $
FANNIE MAE 3 11/01/2048 0 0.094 % 3.800 M $
WNZ5 0 12/19/2025 0 0.093 % -3.753 M $
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 5.27 08/25/2035 0 0.093 % 3.729 M $
GLS Auto Select Receivables Tr 4.75 11/15/2030 0 0.093 % 3.738 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 08/20/2051 0 0.09 % 3.631 M $
FANNIE MAE 2.287 04/01/2052 0 0.089 % 3.586 M $
BCAP LLC TRUST 5.81 01/26/2037 0 0.089 % 3.567 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.74283 10/16/2065 0 0.089 % 3.596 M $
FREDDIE MAC 3 06/25/2051 0 0.088 % 3.534 M $
LMRK Issuer Co. LLC 5.52 09/15/2055 0 0.088 % 3.549 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3.5 02/20/2052 0 0.088 % 3.530 M $
Databank Issuer II 5.18 09/27/2055 0 0.088 % 3.525 M $
Upstart Securitization Trust 5.62 06/20/2035 0 0.088 % 3.537 M $
Affirm Inc 5.19 04/15/2030 0 0.087 % 3.513 M $
FANNIE MAE 2.5 02/01/2047 0 0.087 % 3.496 M $
Pretium Mortgage Credit Partne 5.6571 07/25/2055 0 0.085 % 3.436 M $
Onslow Bay Financial LLC 6.243 03/25/2064 0 0.085 % 3.429 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.15448 11/20/2050 0 0.084 % 3.367 M $
Deephaven Residential Mortgage 4.3 03/25/2067 0 0.084 % 3.390 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 08/20/2051 0 0.083 % 3.339 M $
FREDDIE MAC 2.7 04/15/2044 0 0.083 % 3.348 M $
AutoNation Finance Trust 2025- 5.19 12/10/2030 0 0.082 % 3.319 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.82621 05/16/2063 0 0.082 % 3.318 M $
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS 6.5 02/25/2036 0 0.082 % 3.303 M $
RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T 6.115 08/25/2036 0 0.08 % 3.225 M $
Cologix Data Centers Issuer LL 3.3 12/26/2051 0 0.079 % 3.181 M $
Blackbird Capital Aircraft 3.446 07/15/2046 0 0.078 % 3.123 M $
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 4.67 08/15/2034 0 0.078 % 3.137 M $
Apollo Aviation Securitization 5.93 09/16/2049 0 0.077 % 3.109 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2 11/20/2050 0 0.077 % 3.082 M $
FANNIEMAE-ACES 1.281 07/25/2029 0 0.077 % 3.100 M $
COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T 4.92239 11/25/2035 0 0.077 % 3.078 M $
FREDDIE MAC 3 11/25/2051 0 0.077 % 3.112 M $
AVANT LOANS FUNDING TRUST 5.92 10/15/2033 0 0.076 % 3.040 M $
GCAT 6.329 05/25/2070 0 0.076 % 3.046 M $
T-MOBILE USA INC 5.5 01/15/2055 0 0.076 % 3.077 M $
Compass Datacenters Issuer II, 5.75 02/25/2049 0 0.076 % 3.041 M $
Switch ABS Issuer, LLC 6.2 06/25/2054 0 0.076 % 3.044 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.43207 07/16/2064 0 0.075 % 2.999 M $
Carlyle Investment Management LLC 5.25166 10/15/2038 0 0.075 % 3.007 M $
Credit Suisse Asset Management LLC 5.26996 07/21/2038 0 0.075 % 3.009 M $
Pagaya AI Debt Selection Trust 5.628 07/15/2032 0 0.075 % 3.034 M $
FMC GMSR ISSUER TRUST 4.45 01/25/2026 0 0.074 % 2.985 M $
FANNIE MAE 2.5 06/25/2051 0 0.074 % 2.981 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 08/20/2051 0 0.073 % 2.935 M $
AMSR Trust 2.477 08/17/2038 0 0.073 % 2.935 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 1.25 06/20/2050 0 0.073 % 2.954 M $
AMSR Trust 3.275 08/17/2038 0 0.073 % 2.946 M $
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 4.71239 08/25/2046 0 0.072 % 2.891 M $
GCAT 5.955 05/25/2070 0 0.072 % 2.914 M $
Greystone Commercial Real Esta 5.79665 07/15/2039 0 0.072 % 2.914 M $
FREDDIE MAC 5 03/01/2054 0 0.072 % 2.905 M $
Angel Oak Mortgage Trust 6.346 06/25/2070 0 0.071 % 2.848 M $
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN 6.088 08/25/2065 0 0.071 % 2.872 M $
Compass Datacenters Issuer III 5.835 02/25/2050 0 0.071 % 2.866 M $
AMERICAN EXPRESS CO 5.016 04/25/2031 0 0.071 % 2.839 M $
AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTM 4.46239 05/25/2047 0 0.071 % 2.850 M $
TIF Funding II LLC 1.65 02/20/2046 0 0.07 % 2.828 M $
FREDDIE MAC 2.5 04/01/2052 0 0.07 % 2.823 M $
Verus Securitization Trust 5.93 03/25/2068 0 0.07 % 2.822 M $
H&R Block Inc 5.375 09/15/2032 0 0.069 % 2.760 M $
EXELON CORP 5.95 06/01/2055 0 0.068 % 2.747 M $
EXPEDIA INC 3.8 02/15/2028 0 0.067 % 2.702 M $
Pinnacle West Capital Corp 5.9 08/15/2055 0 0.067 % 2.714 M $
FREDDIE MAC 3 01/25/2051 0 0.067 % 2.690 M $
WELLS FARGO BANK NA 4.892 09/15/2036 0 0.067 % 2.678 M $
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS 6 04/25/2037 0 0.067 % 2.699 M $
FREDDIE MAC 3.5 05/25/2051 0 0.067 % 2.713 M $
Broadcom Corp 3.5 02/15/2041 0 0.066 % 2.672 M $
CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN 6 01/25/2037 0 0.066 % 2.655 M $
AT&T INC 6.05 08/15/2056 0 0.066 % 2.655 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3.25 08/09/2029 0 0.066 % 2.650 M $
FREDDIE MAC 3 03/15/2044 0 0.066 % 2.672 M $
WELLS FARGO BANK NA 5.15 04/23/2031 0 0.065 % 2.625 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 4.59552 12/20/2040 0 0.065 % 2.618 M $
FANNIE MAE 3 10/01/2049 0 0.064 % 2.564 M $
Paychex Inc 5.35 04/15/2032 0 0.064 % 2.571 M $
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS 4.73239 02/25/2037 0 0.064 % 2.589 M $
FMC GMSR ISSUER TRUST 3.85 10/25/2026 0 0.064 % 2.573 M $
Carlson Capital LP 6.76605 01/20/2035 0 0.064 % 2.556 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4.451 06/17/2039 0 0.064 % 2.573 M $
BRAVO Residential Funding Trus 5.108 07/25/2062 0 0.064 % 2.577 M $
Westinghouse Air Brake Technol 4.9 05/29/2030 0 0.063 % 2.546 M $
Biogen Inc 5.05 01/15/2031 0 0.063 % 2.553 M $
Penske Truck Leasing Co LP 5.25 02/01/2030 0 0.063 % 2.533 M $
FirstEnergy Corp 5 01/15/2031 0 0.063 % 2.536 M $
BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR 6 07/25/2037 0 0.063 % 2.519 M $
LABORATORY CORP OF AMER 4.8 10/01/2034 0 0.062 % 2.511 M $
Hewlett Packard Enterprise Co 5 10/15/2034 0 0.062 % 2.510 M $
VICI PROPERTIES INC 4.625 12/01/2029 0 0.062 % 2.481 M $
Business Jet Securities, LLC 5.754 09/15/2039 0 0.062 % 2.499 M $
Retained Vantage Data Centers 5.75 09/15/2048 0 0.062 % 2.510 M $
Uber Technologies 4.8 09/15/2034 0 0.061 % 2.436 M $
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 5.95 09/15/2033 0 0.061 % 2.461 M $
Xenia Hotels & Resorts 6.625 05/15/2030 0 0.061 % 2.455 M $
CARDINAL HEALTH INC 4.9 09/15/2045 0 0.061 % 2.474 M $
FREDDIE MAC 3.5 02/01/2046 0 0.061 % 2.470 M $
AVNET INC 6.25 03/15/2028 0 0.06 % 2.431 M $
SREIT Trust 5.72485 11/15/2038 0 0.06 % 2.400 M $
FREDDIE MAC 2.5 01/25/2050 0 0.06 % 2.396 M $
Horizon Aircraft Finance 5.375 09/15/2049 0 0.06 % 2.403 M $
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.35 03/15/2035 0 0.059 % 2.377 M $
CEMEX FINANCE LLC 5.125 12/29/2049 0 0.059 % 2.390 M $
WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CER 4.20794 11/25/2036 0 0.059 % 2.391 M $
CHASEFLEX TRUST 4.73239 07/25/2037 0 0.058 % 2.320 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 03/20/2051 0 0.058 % 2.331 M $
JP MORGAN CHASE & CO 5.294 07/22/2035 0 0.058 % 2.324 M $
BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25 09/30/2031 0 0.057 % 2.284 M $
Mariner Finance Issuance Trust 4.91 11/20/2038 0 0.057 % 2.298 M $
FREDDIE MAC 3 11/01/2042 0 0.057 % 2.278 M $
Jacobs Solutions Inc 5.9 03/01/2033 0 0.057 % 2.293 M $
FANNIE MAE 0 12/25/2039 0 0.056 % 2.251 M $
STANDARD BUILDING SOLUTI 6.5 08/15/2032 0 0.055 % 2.214 M $
DEUTSCHE ALT-A SECURITIES INC 4.91239 06/25/2037 0 0.055 % 2.223 M $
CyrusOne Data Centers Issuer I 4.5 05/20/2049 0 0.055 % 2.228 M $
Elevance Health Inc 5.125 02/15/2053 0 0.055 % 2.204 M $
DUKE ENERGY CORP 5.8 06/15/2054 0 0.055 % 2.217 M $
FREDDIE MAC 3 11/01/2042 0 0.055 % 2.218 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 4.54879 07/20/2048 0 0.055 % 2.205 M $
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS 4.99342 11/25/2046 0 0.054 % 2.190 M $
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN 5.464 08/25/2065 0 0.054 % 2.156 M $
DBS BANK LTD 1.822 03/10/2031 0 0.054 % 2.185 M $
Meta Platforms Inc 5.6 05/15/2053 0 0.054 % 2.161 M $
RBSGC MORTGAGE PASS THROUGH CE 6 01/25/2037 0 0.053 % 2.130 M $
CSX CORP 3.35 09/15/2049 0 0.053 % 2.120 M $
Avolon 5.75 03/01/2029 0 0.053 % 2.145 M $
TBW MORTGAGE BACKED PASS THROU 6.16 01/25/2037 0 0.053 % 2.115 M $
Cheniere Energy Inc 4.625 10/15/2028 0 0.053 % 2.137 M $
InRetail Consumer 3.25 03/22/2028 0 0.053 % 2.147 M $
GSAA HOME EQUITY TRUST 4.87239 03/25/2037 0 0.052 % 2.086 M $
BMO 5.557 10/15/2058 0 0.052 % 2.085 M $
Sunrun Demeter Issuer LLC 2.27 01/30/2057 0 0.052 % 2.098 M $
LoanCore Issuer, Ltd. 5.42197 08/17/2042 0 0.052 % 2.088 M $
Onslow Bay Financial LLC 5.37 06/25/2064 0 0.052 % 2.082 M $
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3 01/08/2029 0 0.052 % 2.105 M $
MF1 Multifamily Housing Mortga 5.35104 02/18/2040 0 0.052 % 2.085 M $
FS Structured Products Advisor, LLC 5.37605 07/20/2034 0 0.052 % 2.102 M $
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 4.24471 03/25/2047 0 0.052 % 2.082 M $
AREIT CRE TRUST 5.42487 12/17/2029 0 0.052 % 2.091 M $
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 5.92554 03/15/2057 0 0.052 % 2.112 M $
RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN 5.75 09/25/2035 0 0.052 % 2.107 M $
FANNIEMAE-ACES 1.118 10/25/2029 0 0.052 % 2.089 M $
NORTHROP GRUMMAN CORP 5.2 06/01/2054 0 0.051 % 2.044 M $
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 5.0746 09/15/2058 0 0.051 % 2.064 M $
FREDDIE MAC 3 05/15/2048 0 0.051 % 2.055 M $
Cloud Capital 5.923 11/22/2049 0 0.051 % 2.052 M $
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 6.17494 06/15/2058 0 0.051 % 2.055 M $
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 1.47265 10/15/2058 0 0.051 % 2.034 M $
BBCMS Trust 5.015 09/15/2058 0 0.051 % 2.063 M $
Angel Oak Mortgage Trust 5.915 06/25/2070 0 0.051 % 2.051 M $
Firstkey Homes Trust 1.968 10/19/2037 0 0.05 % 1.994 M $
Western Asset Management Company 5.533 07/20/2038 0 0.05 % 2.006 M $
Sabey Data Center Issuer LLC 5 06/20/2047 0 0.05 % 1.998 M $
COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T 4.72239 08/25/2037 0 0.05 % 2.001 M $
Acres PLC 5.65004 08/18/2040 0 0.05 % 1.992 M $
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 5.38504 01/20/2043 0 0.05 % 2.006 M $
Firstkey Homes Trust 2.668 10/19/2037 0 0.05 % 1.994 M $
Palmer Square Capital Management LLC 5.19454 10/15/2038 0 0.05 % 2.005 M $
Warwick Capital 5.25125 10/20/2038 0 0.05 % 2.005 M $
ACE SECURITIES CORP. 4.57239 07/25/2036 0 0.05 % 2.006 M $
CIFC Asset Management LLC 5.86996 04/21/2035 0 0.05 % 2.004 M $
