1796.TWO

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. 1796.TWO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 1796.TWO 4132.TWO 3054.TW 4172.TWO 6817.TWO 8432.TWO 6932.TWO 1780.TWO 4127.TWO 1731.TW
6M 7.25 % -16.39 % -1.45 % 22.33 % 11.22 % 11.73 % -57.21 % 5.62 % -10.87 % -0.68 %
YTD 4.72 % -16.94 % -3.83 % 7.76 % 23.33 % -11.51 % -55.53 % 3.18 % -22.02 % -4.80 %
1Y -1.41 % -30.56 % 8.66 % 3.18 % 19.74 % -17.86 % -62.45 % 2.88 % -12.67 % -7.23 %
3Y -13.93 % -74.90 % 20.45 % 77.30 % 103.67 % 28.86 % -52.67 % 28.88 % 156.13 % 23.86 %
5Y 138.05 % -72.09 % 5.53 % 1.83 % 73.71 % -13.50 % -52.67 % 3.48 % 175.74 % 26.74 %
10Y -46.02 % -59.04 % -2.05 % -13.63 % 73.71 % 1.32 % -52.67 % 72.80 % 35.56 % 57.40 %
Depuis le début -46.02 % -49.90 % -89.35 % -37.60 % 73.71 % -7.70 % -52.67 % 0.79 % 101.74 % 120.42 %

Dividende

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd.

LIWANLI Innovation Co., Ltd.

Winston Medical Supply Co., Ltd.

TSH Biopharm Corporation Limited

Allied Biotech Corporation

Tien Liang BioTech Co., Ltd.

Maywufa Company Ltd.