3071.T

Stream Co.,Ltd. 3071.T

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 3071.T 7640.T 3195.T 3177.T 9425.T 2673.T 7501.T 8225.T 3185.T 3779.T
6M 9.00 % 36.43 % 11.70 % 6.31 % 11.70 % 104.81 % 36.20 % 11.72 % 56.85 % 6.04 %
YTD -2.68 % 43.61 % 52.73 % -4.26 % 110.00 % 119.59 % 42.05 % 41.54 % 25.14 % 34.03 %
1Y 10.10 % 16.46 % 68.00 % 4.50 % 113.56 % 108.82 % 46.10 % 43.92 % 86.18 % 2.12 %
3Y -1.80 % -6.83 % 6.33 % 37.44 % 124.20 % 88.50 % 49.01 % 95.08 % 18.65 % 91.09 %
5Y -29.22 % -49.74 % -51.61 % 107.26 % 48.94 % 69.05 % 53.48 % 195.53 % -1.72 % 25.32 %
10Y -41.40 % -62.48 % 12.37 % 17.75 % 4.30 % 38.31 % 107.56 % 98.16 % -49.95 % 59.50 %
Depuis le début -82.59 % -57.56 % -21.13 % 110.36 % -56.25 % -14.80 % -4.66 % 1 830.77 % -89.45 % -96.84 %

Dividende

Stream Co.,Ltd.

TOP CULTURE Co.,Ltd.

Generation Pass Co.,Ltd.

Arigatou Services Company, Limited

Tiemco Ltd.

Takachiho Co.,Ltd.