9468.T

Kadokawa Corporation 9468.T

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode 9468.T 2371.T 3774.T 4816.T 2433.T 4194.T 9412.T 5032.T 9449.T 9605.T
6M -8.20 % 10.55 % 4.39 % -10.36 % 5.63 % 22.79 % 26.62 % 69.00 % 4.35 % 6.65 %
YTD 9.45 % 17.83 % -6.88 % -12.93 % -2.24 % 33.97 % 65.81 % 134.74 % 32.89 % -3.54 %
1Y 5.88 % 16.85 % -3.96 % -6.77 % -7.20 % 32.06 % 72.94 % 191.22 % 36.20 % 12.26 %
3Y 26.39 % 5.73 % 13.99 % 2.78 % -13.03 % 1.97 % 184.16 % 3.89 % 34.78 % 45.80 %
5Y 150.38 % 1.00 % 131.22 % 118.30 % -22.37 % 47.71 % 226.54 % 127.59 % 28.97 % 69.99 %
10Y 326.94 % 22.49 % 355.01 % 857.86 % -8.02 % 47.71 % 124.59 % 127.59 % 104.74 % 166.63 %
Depuis le début 204.20 % 1 145.21 % 328.37 % 1 390.19 % 52.55 % 47.71 % -49.53 % 127.59 % 297.61 % 577.86 %

Dividende

Kadokawa Corporation

Kakaku.com, Inc.

Internet Initiative Japan Inc.

Toei Animation Co.,Ltd.

Hakuhodo DY Holdings Inc

SKY Perfect JSAT Holdings Inc.

ANYCOLOR Inc.

GMO Internet, Inc.

Toei Company, Ltd.