Healthcare Special Opportunities Fund MDS-UN.TO
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 716.974 K 114.05 % | -5.103 M -433.51 % | 1.530 M -27.72 % | 2.117 M -63.65 % | 5.825 M 13.02 % | 5.154 M -37.34 % | 8.225 M 131.50 % | 3.553 M 196.01 % | -3.701 M |
| Bénéfice net | 437.261 K 108.15 % | -5.365 M -529.42 % | 1.249 M -31.85 % | 1.833 M -66.89 % | 5.537 M 14.11 % | 4.852 M -37.66 % | 7.783 M 161.85 % | 2.972 M 168.58 % | -4.334 M |
| Bénéfice avant impôt | 460.570 K 108.61 % | -5.351 M -515.00 % | 1.289 M -31.32 % | 1.877 M -66.49 % | 5.602 M 15.05 % | 4.870 M -38.27 % | 7.889 M 151.18 % | 3.141 M 173.74 % | -4.259 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.64 -38.74 % | 1.05 24.44 % | 0.84 -4.98 % | 0.89 -7.80 % | 0.96 1.79 % | 0.94 -1.49 % | 0.96 8.50 % | 0.88 -23.19 % | 1.15 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.698 M 22.82 % | 4.639 M -41.19 % | 7.889 M 151.18 % | 3.141 M 173.74 % | -4.259 M |
| Ratio de revenu net | 0.61 -41.99 % | 1.05 28.76 % | 0.82 -5.71 % | 0.87 -8.90 % | 0.95 0.97 % | 0.94 -0.50 % | 0.95 13.11 % | 0.84 -28.57 % | 1.17 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.98 8.67 % | 0.90 -6.14 % | 0.96 8.50 % | 0.88 -23.19 % | 1.15 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 9.96 % | 0.91 7.06 % | 0.85 -15.06 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.421 M 0.00 % | 2.421 M -7.93 % | 2.630 M -0.31 % | 2.638 M -9.38 % | 2.911 M -20.25 % | 3.650 M -37.59 % | 5.848 M -17.91 % | 7.124 M 0.19 % | 7.111 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.421 M 0.00 % | 2.421 M -7.93 % | 2.630 M -0.31 % | 2.638 M -9.38 % | 2.911 M -20.25 % | 3.650 M -37.59 % | 5.848 M -17.91 % | 7.124 M 0.19 % | 7.111 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.18 108.11 % | -2.22 -562.50 % | 0.48 -30.43 % | 0.69 -63.68 % | 1.90 42.86 % | 1.33 -2.92 % | 1.37 242.50 % | 0.40 165.57 % | -0.61 |
| Bénéfice par action | 0.18 108.11 % | -2.22 -562.50 % | 0.48 -30.43 % | 0.69 -63.68 % | 1.90 42.86 % | 1.33 -2.92 % | 1.37 242.50 % | 0.40 165.57 % | -0.61 |
| Bénéfice brut | 716.974 K 114.05 % | -5.103 M -433.51 % | 1.530 M -27.72 % | 2.117 M -60.03 % | 5.297 M 21.00 % | 4.378 M -46.78 % | 8.225 M 131.50 % | 3.553 M 196.01 % | -3.701 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 23.309 K 64.63 % | 14.158 K -64.59 % | 39.982 K -9.48 % | 44.167 K -32.61 % | 65.539 K 273.65 % | 17.540 K -83.47 % | 106.132 K -37.06 % | 168.611 K 124.95 % | 74.954 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 527.712 K -32.01 % | 776.173 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 256.404 K 3.51 % | 247.717 K 2.87 % | 240.811 K 12.22 % | 214.594 K 8.48 % | 197.813 K -22.72 % | 255.983 K -17.01 % | 308.460 K -11.17 % | 347.267 K -36.70 % | 548.644 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 256.404 K 3.51 % | 247.717 K 2.87 % | 240.811 K 0.49 % | 239.626 K 7.72 % | 222.450 K -21.73 % | 284.201 K -15.50 % | 336.317 K -18.42 % | 412.239 K -26.18 % | 558.420 K |
| Coût et dépenses | 256.404 K 3.51 % | 247.717 K 2.87 % | 240.811 K 0.49 % | 239.626 K -66.34 % | 711.849 K -30.29 % | 1.021 M -45.10 % | 1.860 M 44.79 % | 1.285 M 130.05 % | 558.420 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 256.404 K 3.51 % | 247.717 K 2.87 % | 240.811 K 12.22 % | 214.594 K 8.48 % | 197.813 K -22.72 % | 255.983 K -17.01 % | 308.460 K -11.17 % | 347.267 K -36.70 % | 548.644 K |
| Revenu d'intérêts | 51.700 K -48.18 % | 99.775 K 411.90 % | 19.491 K -4.80 % | 20.473 K -75.41 % | 83.241 K -3.46 % | 86.223 K 269.45 % | 23.338 K 1 079.28 % | 1.979 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 114.93 % | 95.982 K 141.70 % | -230.164 K -538.27 % | 52.516 K 130.17 % | 22.816 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 460.570 K 108.61 % | -5.351 M -515.00 % | 1.289 M -31.32 % | 1.877 M -66.49 % | 5.602 M 15.05 % | 4.870 M -38.27 % | 7.889 M 151.18 % | 3.141 M 173.74 % | -4.259 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.64 -38.74 % | 1.05 24.44 % | 0.84 -4.98 % | 0.89 -7.80 % | 0.96 1.79 % | 0.94 -1.49 % | 0.96 8.50 % | 0.88 -23.19 % | 1.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -347.376 K 88.82 % | -3.106 M 6.81 % | -3.333 M -511.73 % | -544.832 K 21.04 % | -689.967 K 70.72 % | -2.356 M 30.08 % | -3.370 M 55.26 % | -7.533 M -850.48 % | -792.537 K |
| Investissements totaux | 18.598 M -2.44 % | 19.062 M -42.02 % | 32.876 M -7.17 % | 35.415 M -50.63 % | 71.729 M 6.43 % | 67.397 M -17.12 % | 81.321 M -32.74 % | 120.904 M -6.05 % | 128.688 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 18.887 M -2.67 % | 19.406 M -46.38 % | 36.190 M 0.76 % | 35.916 M -0.99 % | 36.276 M 1.98 % | 35.573 M -18.10 % | 43.436 M -36.02 % | 67.887 M 4.32 % | 65.078 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.013 K -9.17 % | 363.314 K -58.10 % | 866.995 K 664.18 % | 113.455 K 220.66 % | 35.382 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.013 K -41.36 % | 562.764 K -35.09 % | 866.995 K 426.33 % | 164.724 K 50.95 % | 109.128 K |
| Passifs totaux | 71.915 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.013 K -41.36 % | 562.764 K -35.09 % | 866.995 K 426.33 % | 164.724 K 50.95 % | 109.128 K |
| Autres actifs non courants | -18.598 M 2.44 % | -19.062 M 42.02 % | -32.876 M 7.17 % | -35.415 M 1.25 % | -35.864 M -6.43 % | -33.698 M 17.12 % | -40.660 M 32.74 % | -60.452 M 6.05 % | -64.344 M |
| Investissements à long terme | 18.598 M -2.44 % | 19.062 M -42.02 % | 32.876 M -7.17 % | 35.415 M -1.25 % | 35.864 M 6.43 % | 33.698 M -17.12 % | 40.660 M -32.74 % | 60.452 M -6.05 % | 64.344 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 18.598 M -2.44 % | 19.062 M -42.02 % | 32.876 M -7.17 % | 35.415 M -1.25 % | 35.864 M 6.43 % | 33.698 M -17.12 % | 40.660 M -32.74 % | 60.452 M -6.05 % | 64.344 M |
| Autres actifs circulants | -14.009 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.864 M 6.43 % | 33.698 M -17.12 % | 40.660 M -32.74 % | 60.452 M -6.05 % | 64.344 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 347.376 K -88.82 % | 3.106 M -6.81 % | 3.333 M 511.73 % | 544.832 K -21.04 % | 689.967 K -70.72 % | 2.356 M -30.08 % | 3.370 M -55.26 % | 7.533 M 850.48 % | 792.537 K |
| Liquidités et placements à court terme | 347.376 K -88.82 % | 3.106 M -6.81 % | 3.333 M 511.73 % | 544.832 K -98.51 % | 36.554 M 1.39 % | 36.055 M -18.11 % | 44.031 M -35.24 % | 67.985 M 4.37 % | 65.137 M |
| Total des actifs courants | 361.385 K -89.19 % | 3.343 M -1.33 % | 3.388 M 459.16 % | 605.968 K -98.34 % | 36.606 M 1.30 % | 36.135 M -18.44 % | 44.303 M -34.90 % | 68.051 M 4.39 % | 65.187 M |
| Inventaire | 14.009 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.188 K |
| Créances nettes | 14.009 K -94.10 % | 237.277 K 328.43 % | 55.383 K -9.41 % | 61.136 K 19.25 % | 51.267 K -36.63 % | 80.897 K -70.33 % | 272.667 K 312.33 % | 66.129 K 31.76 % | 50.188 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.864 M -6.43 % | -33.698 M 17.12 % | -40.660 M 32.74 % | -60.452 M 6.05 % | -64.344 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.450 K | 0.000 -100.00 % | 51.269 K -30.48 % | 73.746 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.887 M -2.67 % | 19.406 M -46.38 % | 36.190 M 0.76 % | 35.916 M -0.99 % | 36.276 M 1.98 % | 35.573 M -18.10 % | 43.436 M -36.02 % | 67.887 M 4.32 % | 65.078 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 71.915 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 18.959 M -15.38 % | 22.405 M -38.22 % | 36.264 M 0.67 % | 36.021 M -1.60 % | 36.606 M 1.30 % | 36.135 M -18.44 % | 44.303 M -34.90 % | 68.051 M 4.39 % | 65.187 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 25.992 K 91.96 % | 13.540 K 151.86 % | -26.111 K 88.85 % | -234.261 K -6 281.39 % | -3.671 K 99.27 % | -504.470 K -173.29 % | 688.292 K 1 635.70 % | 39.655 K -32.72 % | 58.940 K |
| Comptes débiteurs | 22.330 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.662 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 688.292 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 647.478 K -95.10 % | 13.217 M 429.67 % | 2.495 M 903.24 % | 248.727 K 111.37 % | -2.187 M -130.57 % | 7.154 M -66.10 % | 21.105 M 401.67 % | 4.207 M 106.52 % | -64.516 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.111 M -85.88 % | 7.865 M 111.51 % | 3.719 M 101.25 % | 1.848 M -44.78 % | 3.346 M -70.91 % | 11.502 M -61.11 % | 29.576 M 309.71 % | 7.219 M 110.49 % | -68.792 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.285 M |
| Actions ordinaires rachetées | -3.509 M 55.67 % | -7.915 M -2 880.62 % | -265.548 K 73.88 % | -1.016 M 75.49 % | -4.146 M 65.10 % | -11.880 M 62.69 % | -31.840 M -19 628.71 % | -161.387 K | 0.000 |
| Dividendes versés | -378.207 K 34.02 % | -573.234 K 19.20 % | -709.483 K 39.71 % | -1.177 M -32.70 % | -886.817 K -39.44 % | -635.985 K -61.52 % | -393.751 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.939 K 99.93 % | -2.873 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.887 M 54.21 % | -8.488 M -770.56 % | -975.031 K 55.54 % | -2.193 M 56.42 % | -5.033 M 59.79 % | -12.516 M 61.17 % | -32.233 M -19 635.57 % | -163.326 K -100.24 % | 69.412 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 17.632 K -95.55 % | 395.921 K 790.37 % | 44.467 K -77.81 % | 200.416 K 862.52 % | 20.822 K 2 535.70 % | 790.000 100.05 % | -1.506 M -377.86 % | -315.143 K -282.89 % | 172.317 K |
| Variation nette de la trésorerie | -2.758 M -1 114.86 % | -227.062 K -108.14 % | 2.788 M 2 021.03 % | -145.135 K 91.29 % | -1.666 M -64.35 % | -1.014 M 75.64 % | -4.163 M -161.76 % | 6.740 M 750.48 % | 792.537 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.106 M -6.81 % | 3.333 M 511.73 % | 544.832 K -21.04 % | 689.967 K -70.72 % | 2.356 M -30.08 % | 3.370 M -55.26 % | 7.533 M 850.48 % | 792.537 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 347.376 K -88.82 % | 3.106 M -6.81 % | 3.333 M 511.73 % | 544.832 K -21.04 % | 689.967 K -70.72 % | 2.356 M -30.08 % | 3.370 M -55.26 % | 7.533 M 850.48 % | 792.537 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.111 M -85.88 % | 7.865 M 111.51 % | 3.719 M 101.25 % | 1.848 M -44.78 % | 3.346 M -70.91 % | 11.502 M -61.11 % | 29.576 M 309.71 % | 7.219 M 110.49 % | -68.792 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.111 M -85.88 % | 7.865 M 111.51 % | 3.719 M 101.25 % | 1.848 M -44.78 % | 3.346 M -70.91 % | 11.502 M -61.11 % | 29.576 M 309.71 % | 7.219 M 110.49 % | -68.792 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -347.376 K -48.53 % | -233.880 K 92.47 % | -3.106 M 55.60 % | -6.995 M -109.87 % | -3.333 M -91.77 % | -1.738 M -218.99 % | -544.832 K 71.15 % | -1.888 M -173.71 % | -689.967 K 81.44 % | -3.717 M -57.76 % | -2.356 M 70.04 % | -7.865 M -133.38 % | -3.370 M 77.27 % | -14.824 M -96.79 % | -7.533 M -779.03 % | -856.955 K |
| Investissements totaux | 18.598 M -2.74 % | 19.121 M 0.31 % | 19.062 M -21.10 % | 24.160 M -26.51 % | 32.876 M -2.31 % | 33.651 M -4.98 % | 35.415 M -43.15 % | 62.300 M -13.15 % | 71.729 M 7.26 % | 66.874 M -0.78 % | 67.397 M -22.36 % | 86.806 M 6.75 % | 81.321 M -16.71 % | 97.631 M -19.25 % | 120.904 M -4.49 % | 126.593 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 18.887 M -2.45 % | 19.361 M -0.23 % | 19.406 M -37.75 % | 31.175 M -13.86 % | 36.190 M 2.24 % | 35.396 M -1.45 % | 35.916 M 8.74 % | 33.028 M -8.95 % | 36.276 M -2.78 % | 37.311 M 4.89 % | 35.573 M -28.61 % | 49.830 M 14.72 % | 43.436 M -40.77 % | 73.339 M 8.03 % | 67.887 M 6.26 % | 63.885 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.464 K -79.86 % | 330.013 K 17.69 % | 280.419 K -22.82 % | 363.314 K -72.05 % | 1.300 M 49.91 % | 866.995 K 613.53 % | 121.508 K 7.10 % | 113.455 K 104.71 % | 55.423 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.464 K -79.86 % | 330.013 K 17.69 % | 280.419 K -50.17 % | 562.764 K -63.23 % | 1.531 M 76.54 % | 866.995 K 394.82 % | 175.213 K 6.37 % | 164.724 K -47.59 % | 314.303 K |
| Passifs totaux | 71.915 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.464 K -79.86 % | 330.013 K 17.69 % | 280.419 K -50.17 % | 562.764 K -63.23 % | 1.531 M 76.54 % | 866.995 K 394.82 % | 175.213 K 6.37 % | 164.724 K -47.59 % | 314.303 K |
| Autres actifs non courants | -18.598 M 2.74 % | -19.121 M -0.31 % | -19.062 M 21.10 % | -24.160 M 26.51 % | -32.876 M 2.31 % | -33.651 M 4.98 % | -35.415 M -13.69 % | -31.150 M 13.15 % | -35.864 M -7.26 % | -33.437 M 0.78 % | -33.698 M 22.36 % | -43.403 M -6.75 % | -40.660 M 16.71 % | -48.815 M 19.25 % | -60.452 M 4.49 % | -63.296 M |
| Investissements à long terme | 18.598 M -2.74 % | 19.121 M 0.31 % | 19.062 M -21.10 % | 24.160 M -26.51 % | 32.876 M -2.31 % | 33.651 M -4.98 % | 35.415 M 13.69 % | 31.150 M -13.15 % | 35.864 M 7.26 % | 33.437 M -0.78 % | 33.698 M -22.36 % | 43.403 M 6.75 % | 40.660 M -16.71 % | 48.815 M -19.25 % | 60.452 M -4.49 % | 63.296 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 18.598 M -2.74 % | 19.121 M 0.31 % | 19.062 M -21.10 % | 24.160 M -26.51 % | 32.876 M -2.31 % | 33.651 M -4.98 % | 35.415 M 13.69 % | 31.150 M -13.15 % | 35.864 M 7.26 % | 33.437 M -0.78 % | 33.698 M -22.36 % | 43.403 M 6.75 % | 40.660 M -16.71 % | 48.815 M -19.25 % | 60.452 M -4.49 % | 63.296 M |
| Autres actifs circulants | -14.009 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.150 M -13.15 % | 35.864 M 7.26 % | 33.437 M -0.78 % | 33.698 M -22.36 % | 43.403 M 6.75 % | 40.660 M -16.71 % | 48.815 M -19.25 % | 60.452 M -4.49 % | 63.296 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 347.376 K 48.53 % | 233.880 K -92.47 % | 3.106 M -55.60 % | 6.995 M 109.87 % | 3.333 M 91.77 % | 1.738 M 218.99 % | 544.832 K -71.15 % | 1.888 M 173.71 % | 689.967 K -81.44 % | 3.717 M 57.76 % | 2.356 M -70.04 % | 7.865 M 133.38 % | 3.370 M -77.27 % | 14.824 M 96.79 % | 7.533 M 779.03 % | 856.955 K |
