RTGOF

ArtGo Holdings Limited RTGOF

Trading inactive

Finances

2023 2022 2021 2020 2019
Revenue 10.969 M -17.27 % 13.259 M -2.48 % 13.596 M 26.97 % 10.708 M -73.12 % 39.834 M
Net income -56.044 M -153.96 % -22.068 M 65.82 % -64.565 M -93.51 % -33.366 M -154.29 % -13.121 M
Income before tax -54.536 M -153.46 % -21.516 M -42.02 % -15.150 M 45.37 % -27.734 M -205.54 % -9.077 M
Income before tax ratio -4.97 -206.38 % -1.62 -45.63 % -1.11 56.98 % -2.59 -1 036.57 % -0.23
EBITDA -3.619 M -185.87 % -1.266 M 46.71 % -2.376 M 52.55 % -5.006 M -2 034.82 % 258.747 K
Net income ratio -5.11 -206.98 % -1.66 64.95 % -4.75 -52.41 % -3.12 -845.93 % -0.33
Ratio EBITDA -0.33 -245.56 % -0.10 45.35 % -0.17 62.63 % -0.47 -7 297.35 % 0.01
Gross profit ratio 0.11 -13.25 % 0.13 -44.58 % 0.24 41.92 % 0.17 -9.48 % 0.18
Weighted average shs out dil 384.383 M 59.90 % 240.395 M 11.40 % 215.801 M 20.39 % 179.253 M 21.63 % 147.371 M
Weighted average shs out 384.383 M 59.90 % 240.395 M 11.40 % 215.801 M 20.39 % 179.253 M 21.63 % 147.371 M
EPS diluted -0.15 -63.40 % -0.09 69.40 % -0.30 -57.89 % -0.19 -113.48 % -0.09
Earnings per share -0.15 -63.40 % -0.09 69.40 % -0.30 -57.89 % -0.19 -113.48 % -0.09
Gross profit 1.248 M -28.23 % 1.740 M -45.96 % 3.219 M 80.20 % 1.786 M -75.67 % 7.341 M
Income tax expense 441.961 K 383.03 % -156.154 K -159.93 % 260.561 K 188.83 % -293.319 K -117.73 % 1.655 M
Cost of revenue 9.720 M -15.62 % 11.519 M 11.00 % 10.377 M 16.31 % 8.922 M -72.54 % 32.493 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 532.786 K 13.23 % 470.546 K -33.98 % 712.757 K 107.43 % 343.607 K 263.06 % -210.722 K
Operating expenses 9.670 M 16.60 % 8.294 M -23.50 % 10.842 M -4.27 % 11.326 M 11.55 % 10.153 M
Cost and expenses 19.390 M -2.13 % 19.813 M -6.63 % 21.219 M 4.80 % 20.248 M -52.52 % 42.646 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 10.203 M 16.42 % 8.764 M -24.15 % 11.555 M -0.98 % 11.669 M 17.37 % 9.942 M
Interest income 11.600 K -75.72 % 47.784 K 619.05 % 6.645 K -91.54 % 78.547 K 36.64 % 57.483 K
Interest expense 2.743 M -20.34 % 3.444 M -50.15 % 6.908 M -13.14 % 7.952 M 23.30 % 6.449 M
Depreciation and amortization 4.802 M -9.18 % 5.288 M 0.77 % 5.247 M 15.76 % 4.533 M 47.61 % 3.071 M
Operating income -8.422 M -28.50 % -6.554 M 14.02 % -7.623 M 20.09 % -9.539 M -239.21 % -2.812 M
Operating income ratio -0.77 -55.32 % -0.49 11.84 % -0.56 37.06 % -0.89 -1 161.85 % -0.07
Total other income expenses net -45.932 M -206.99 % -14.962 M -142.72 % -6.164 M 60.49 % -15.601 M -149.01 % -6.265 M
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Net debt 33.488 M -27.12 % 45.950 M 26.45 % 36.337 M -33.42 % 54.573 M -4.87 % 57.367 M
Total investments 8.139 M -48.29 % 15.739 M -12.95 % 18.080 M -79.25 % 87.116 M -7.75 % 94.439 M
Total debt 47.837 M -3.67 % 49.660 M 10.27 % 45.036 M -28.69 % 63.158 M -9.17 % 69.536 M
Accumulated other comprehensive income loss 2.746 M -2.26 % 2.809 M -36.15 % 4.400 M 4.71 % 4.202 M -44.38 % 7.555 M
Retained earnings -216.414 M -32.18 % -163.727 M -5.33 % -155.439 M -77.60 % -87.520 M -65.99 % -52.726 M
Common stock 23.477 M 263.53 % 6.458 M 11.09 % 5.814 M 10.93 % 5.241 M 38.32 % 3.789 M
Total equity 120.756 M -25.63 % 162.369 M -18.06 % 198.150 M -21.40 % 252.095 M -2.83 % 259.435 M
Other non current liabilities 2.423 M -12.97 % 2.784 M -2.69 % 2.861 M 9.04 % 2.623 M 13.22 % 2.317 M
Long term debt 38.695 M -15.75 % 45.930 M 12.04 % 40.994 M -23.59 % 53.652 M 40.37 % 38.223 M
Total non current liabilities 42.950 M -14.12 % 50.013 M 10.46 % 45.276 M -25.84 % 61.051 M 47.29 % 41.449 M
Other current liabilities 7.843 M -46.18 % 14.574 M -20.50 % 18.333 M 26.29 % 14.516 M 11.21 % 13.052 M
Deferred revenue 834.493 K 2.33 % 815.478 K 74.98 % 466.029 K -50.17 % 935.196 K 54.26 % 606.256 K
Short term debt 9.059 M 144.79 % 3.701 M -5.62 % 3.921 M -34.28 % 5.966 M -80.64 % 30.820 M
Total current liabilities 24.097 M -6.43 % 25.754 M -10.06 % 28.635 M -5.51 % 30.304 M -45.98 % 56.103 M
Total liabilities 67.047 M -11.51 % 75.767 M 2.51 % 73.910 M -19.10 % 91.355 M -6.35 % 97.551 M
Other non current assets 565.115 K -4.98 % 594.722 K -14.41 % 694.886 K -2.08 % 709.655 K 79.49 % 395.367 K
Long term investments 8.139 M -48.29 % 15.739 M -12.95 % 18.080 M -79.25 % 87.116 M -7.75 % 94.439 M
Intangible assets 14.848 M -82.68 % 85.748 M -17.46 % 103.892 M 2.55 % 101.310 M 6.97 % 94.708 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.902 K
Goodwill and intangible assets 44.335 M -48.30 % 85.748 M -17.46 % 103.892 M 2.55 % 101.310 M 6.63 % 95.009 M
Property plant equipment net 97.606 M -9.78 % 108.183 M -6.99 % 116.309 M 5.73 % 110.002 M 11.02 % 99.084 M
Total non current assets 150.667 M -28.40 % 210.422 M -12.00 % 239.121 M -20.34 % 300.161 M 3.64 % 289.623 M
Other current assets 836.466 K -46.77 % 1.571 M 42.09 % 1.106 M -91.48 % 12.976 M -51.72 % 26.878 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 14.349 M 286.80 % 3.710 M -57.35 % 8.698 M 1.33 % 8.585 M -29.45 % 12.169 M
Cash and short term investments 14.349 M 286.80 % 3.710 M -57.35 % 8.698 M 1.33 % 8.585 M -29.45 % 12.169 M
Total current assets 37.702 M 33.13 % 28.320 M -15.80 % 33.634 M -23.55 % 43.997 M -35.35 % 68.059 M
Inventory 7.668 M -41.02 % 13.001 M -5.94 % 13.822 M 13.93 % 12.131 M 189.75 % 4.187 M
Net receivables 14.848 M 47.92 % 10.038 M 0.30 % 10.008 M -2.89 % 10.306 M -58.49 % 24.826 M
Tax assets 21.990 K -86.12 % 158.381 K 9.28 % 144.938 K -85.84 % 1.024 M 47.07 % 695.981 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.979 M -10.20 % 3.317 M 29.11 % 2.569 M -52.09 % 5.363 M -35.22 % 8.279 M
Tax payables 3.382 M 1.07 % 3.346 M 0.02 % 3.345 M -5.05 % 3.523 M 5.35 % 3.345 M
Deferred revenue non current 565.115 K 1 846.59 % 29.031 K -76.03 % 121.095 K -96.58 % 3.540 M 617.60 % 493.274 K
Minority interest 13.117 M -2.01 % 13.387 M -8.46 % 14.623 M 2.46 % 14.272 M 6.33 % 13.423 M
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 297.830 M -1.85 % 303.442 M -7.70 % 328.752 M 4.07 % 315.899 M 9.92 % 287.394 M
Deferred tax liabilities non current 1.266 M -0.33 % 1.271 M -2.30 % 1.301 M 5.25 % 1.236 M 197.32 % 415.607 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 188.368 M -21.10 % 238.742 M -12.47 % 272.755 M -20.75 % 344.159 M -3.78 % 357.683 M
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 3.784 M 186.49 % -4.375 M 6.73 % -4.691 M -294.99 % 2.406 M -74.73 % 9.522 M
Accounts receivables -5.631 M -50.20 % -3.749 M 76.38 % -15.874 M -271.61 % 9.250 M -43.83 % 16.468 M
Inventory 3.528 M 88.64 % 1.870 M 500.36 % -467.187 K 88.50 % -4.062 M -252.13 % 2.670 M
Accounts payables -275.589 K -127.63 % 997.511 K 134.44 % -2.896 M 11.56 % -3.275 M -6.61 % -3.071 M
Other working capital 6.162 M 276.35 % -3.494 M -124.02 % 14.546 M 2 855.67 % 492.150 K 107.52 % -6.545 M
Other non cash items 57.809 M 131.68 % 24.952 M -71.42 % 87.292 M 198.51 % 29.243 M 658.85 % -5.233 M
Net cash provided by operating activities -1.631 M 78.71 % -7.660 M -18.78 % -6.449 M -48.73 % -4.336 M -191.13 % 4.758 M
Investments in property plant and equipment -824.079 K 87.92 % -6.825 M -4.04 % -6.559 M 19.22 % -8.120 M 61.61 % -21.150 M
Acquisitions net 10.893 K 101.18 % -924.569 K -103.50 % 26.392 M 325.75 % 6.199 M 37.69 % 4.502 M
Purchases of investments 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 74.430 K 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -813.186 K 89.40 % -7.675 M -138.70 % 19.832 M 1 132.36 % -1.921 M 88.46 % -16.648 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 17.422 M 556.28 % 2.655 M -23.01 % 3.448 M -66.91 % 10.419 M 242.50 % 3.042 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 13.338 M 3.86 % 12.843 M 219.76 % -10.724 M -191.32 % -3.681 M -138.90 % 9.463 M
Net cash used provided by financing activities 13.394 M 1.58 % 13.185 M 225.19 % -10.532 M -186.12 % -3.681 M -138.39 % 9.588 M
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -0.670 -63.99 % -0.409 75.58 % -1.674 -249.94 % 1.116
Net change in cash 10.640 M 313.27 % -4.989 M -4 483.31 % 113.812 K 103.18 % -3.584 M -47.99 % -2.422 M
Cash at beginning of period 3.710 M -57.35 % 8.698 M 1.33 % 8.585 M -29.45 % 12.169 M -16.60 % 14.591 M
Cash at end of period 14.349 M 286.80 % 3.710 M -57.35 % 8.698 M 1.33 % 8.585 M -29.45 % 12.169 M
Operating cash flow -1.631 M 78.71 % -7.660 M -18.78 % -6.449 M -48.73 % -4.336 M -191.13 % 4.758 M
Capital expenditure -824.079 K 87.92 % -6.825 M -4.04 % -6.559 M 19.22 % -8.120 M 61.61 % -21.150 M
Free CashFlow -2.455 M 83.05 % -14.485 M -11.35 % -13.009 M -4.44 % -12.456 M 24.01 % -16.392 M
2023 2022 2021 2020 2019
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Revenue 6.421 M 43.07 % 4.488 M -49.71 % 8.924 M 115.33 % 4.144 M
Net income -49.207 M -744.55 % -5.826 M 63.80 % -16.094 M -188.99 % -5.569 M
Income before tax -48.091 M -781.88 % -5.453 M 65.48 % -15.796 M -197.02 % -5.318 M
Income before tax ratio -7.49 -516.40 % -1.22 31.36 % -1.77 -37.94 % -1.28
EBITDA -2.245 M -12.82 % -1.990 M -386.97 % -408.647 K 53.07 % -870.729 K
Net income ratio -7.66 -490.31 % -1.30 28.02 % -1.80 -34.21 % -1.34
Ratio EBITDA -0.35 21.14 % -0.44 -868.27 % -0.05 78.20 % -0.21
Gross profit ratio 0.04 -83.99 % 0.23 155.36 % 0.09 -60.50 % 0.23
Weighted average shs out dil 404.522 M 48.93 % 271.616 M 1.74 % 266.966 M 18.52 % 225.250 M
Weighted average shs out 404.522 M 48.93 % 271.616 M 1.74 % 266.966 M 18.52 % 225.250 M
EPS diluted -0.12 -458.14 % -0.02 64.34 % -0.06 -144.13 % -0.02
Earnings per share -0.12 -458.14 % -0.02 64.34 % -0.06 -144.13 % -0.02
Gross profit 235.412 K -77.09 % 1.028 M 28.43 % 800.201 K -14.94 % 940.726 K
Income tax expense 178.703 K -32.39 % 264.312 K 318.03 % -121.229 K -284.40 % -31.537 K
Cost of revenue 6.186 M 78.76 % 3.460 M -57.40 % 8.124 M 153.58 % 3.204 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 454.036 K 0.000
Operating expenses 5.349 M 8.63 % 4.924 M 24.11 % 3.967 M -8.21 % 4.322 M
Cost and expenses 11.534 M 37.57 % 8.384 M -30.66 % 12.091 M 60.66 % 7.526 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 5.349 M 8.63 % 4.924 M 11.36 % 4.421 M 2.29 % 4.322 M
Interest income 10.373 K 927.10 % 1.010 K -97.52 % 40.649 K 595.34 % 5.846 K
Interest expense 1.353 M -2.47 % 1.387 M 13.57 % 1.221 M -45.75 % 2.251 M
Depreciation and amortization 2.868 M 50.48 % 1.906 M -30.90 % 2.758 M 9.86 % 2.511 M
Operating income -5.113 M -31.24 % -3.896 M -23.02 % -3.167 M 6.34 % -3.381 M
Operating income ratio -0.80 8.27 % -0.87 -144.60 % -0.35 56.50 % -0.82
Total other income expenses net -45.911 M -2 848.07 % -1.557 M 87.95 % -12.927 M -567.46 % -1.937 M
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Net debt 33.488 M -29.60 % 47.568 M 3.52 % 45.950 M 20.06 % 38.272 M
Total investments 8.139 M -45.20 % 14.851 M -5.64 % 15.739 M -6.78 % 16.883 M
Total debt 47.837 M -1.93 % 48.779 M -1.77 % 49.660 M 12.92 % 43.978 M
Accumulated other comprehensive income loss 2.746 M 2.07 % 2.690 M -4.24 % 2.809 M -35.40 % 4.349 M
Retained earnings -216.414 M -33.31 % -162.339 M 0.85 % -163.727 M -6.74 % -153.390 M
Common stock 23.477 M 220.36 % 7.328 M 13.48 % 6.458 M 10.11 % 5.865 M
Total equity 120.756 M -20.30 % 151.520 M -6.68 % 162.369 M -11.99 % 184.485 M
Other non current liabilities 2.423 M -11.93 % 2.751 M -1.18 % 2.784 M -0.87 % 2.808 M
Long term debt 38.695 M -5.39 % 40.902 M -10.95 % 45.930 M 13.34 % 40.523 M
Total non current liabilities 42.950 M -4.27 % 44.865 M -10.29 % 50.013 M 12.00 % 44.653 M
Other current liabilities 7.843 M -17.23 % 9.476 M -34.98 % 14.574 M -18.48 % 17.878 M
Deferred revenue 834.493 K -32.77 % 1.241 M 52.21 % 815.478 K 74.80 % 466.526 K
Short term debt 9.059 M 15.00 % 7.877 M 112.85 % 3.701 M 9.90 % 3.367 M
Total current liabilities 24.097 M -5.29 % 25.445 M -1.20 % 25.754 M -12.81 % 29.538 M
Total liabilities 67.047 M -4.64 % 70.310 M -7.20 % 75.767 M 2.12 % 74.191 M
Other non current assets 565.115 K -0.24 % 566.466 K -4.75 % 594.722 K -7.92 % 645.879 K
Long term investments 8.139 M -45.20 % 14.851 M -5.64 % 15.739 M -6.78 % 16.883 M
Intangible assets 14.848 M -81.92 % 82.109 M -4.24 % 85.748 M -13.29 % 98.893 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 44.335 M -46.00 % 82.109 M -4.24 % 85.748 M -13.29 % 98.893 M
Property plant equipment net 97.606 M -4.14 % 101.821 M -5.88 % 108.183 M -2.82 % 111.317 M
Total non current assets 150.667 M -24.48 % 199.499 M -5.19 % 210.422 M -7.67 % 227.904 M
Other current assets 836.466 K -92.46 % 11.098 M 606.27 % 1.571 M -86.66 % 11.779 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 14.349 M 1 084.55 % 1.211 M -67.35 % 3.710 M -34.98 % 5.706 M
Cash and short term investments 14.349 M 1 084.55 % 1.211 M -67.35 % 3.710 M -34.98 % 5.706 M
Total current assets 37.702 M 64.66 % 22.897 M -19.15 % 28.320 M -9.86 % 31.417 M
Inventory 7.668 M 9.90 % 6.977 M -46.33 % 13.001 M 30.74 % 9.944 M
Net receivables 14.848 M 311.26 % 3.610 M -64.03 % 10.038 M 151.70 % 3.988 M
Tax assets 21.990 K -85.50 % 151.662 K -4.24 % 158.381 K -3.76 % 164.568 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.979 M -15.63 % 3.531 M 6.44 % 3.317 M -28.52 % 4.641 M
Tax payables 3.382 M 1.89 % 3.320 M -0.80 % 3.346 M 5.06 % 3.185 M
Deferred revenue non current 565.115 K 3 792 422 567 935 900.00 % 0.000 -100.00 % 29.031 K -66.71 % 87.214 K
Minority interest 13.117 M 2.37 % 12.813 M -4.29 % 13.387 M -3.80 % 13.915 M
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 297.830 M 2.34 % 291.028 M -4.09 % 303.442 M -3.28 % 313.746 M
Deferred tax liabilities non current 1.266 M 4.44 % 1.213 M -4.57 % 1.271 M 2.95 % 1.234 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 188.368 M -15.30 % 222.396 M -6.85 % 238.742 M -7.94 % 259.321 M
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 56.183 M 2 640.24 % 2.050 M -82.40 % 11.646 M 47.52 % 7.895 M
Net cash provided by operating activities 4.108 M 172.30 % -5.682 M 21.15 % -7.206 M -3 800.14 % -184.760 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -809.806 K -5 602.89 % 14.716 K 100.42 % -3.507 M 9.59 % -3.880 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 8.801 M 330.71 % 2.043 M -54.56 % 4.497 M 127.11 % 1.980 M
Net cash used provided by financing activities 8.801 M 105.72 % 4.278 M -50.37 % 8.621 M 111.16 % 4.082 M
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -1.109 M -1 250.64 % 96.406 K 103.20 % -3.011 M
Net change in cash 13.138 M 625.86 % -2.498 M -25.15 % -1.996 M 33.29 % -2.992 M
Cash at beginning of period 1.211 M -67.35 % 3.710 M -34.98 % 5.706 M -34.40 % 8.698 M
Cash at end of period 14.349 M 1 084.55 % 1.211 M -67.35 % 3.710 M -34.98 % 5.706 M
Operating cash flow 4.108 M 172.30 % -5.682 M 21.15 % -7.206 M -3 800.14 % -184.760 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 4.108 M 172.30 % -5.682 M 21.15 % -7.206 M -3 800.14 % -184.760 K
2023 2023 2022 2022
Date Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019