 
					Neuberger Berman California Municipal Fund Inc. NBW
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -15.578 M -404.27 % | 5.120 M 106.67 % | 2.477 M -79.61 % | 12.147 M 2 353.91 % | 495.000 K -83.36 % | 2.975 M -62.37 % | 7.905 M 55.86 % | 5.072 M -55.62 % | 11.428 M 612.01 % | -2.232 M -123.18 % | 9.630 M 114.52 % | 4.489 M -55.52 % | 10.092 M | 
| Bénéfice net | -17.267 M -546.84 % | 3.864 M 357.07 % | 845.427 K -91.49 % | 9.936 M 662.61 % | -1.766 M -266.29 % | 1.062 M -82.78 % | 6.166 M 73.79 % | 3.548 M -65.82 % | 10.379 M 437.09 % | -3.079 M -134.80 % | 8.847 M 133.31 % | 3.792 M -59.45 % | 9.351 M | 
| Bénéfice avant impôt | -17.267 M -546.84 % | 3.864 M 357.07 % | 845.427 K -91.49 % | 9.936 M 662.61 % | -1.766 M -266.29 % | 1.062 M -82.78 % | 6.166 M 73.79 % | 3.548 M -65.82 % | 10.379 M 437.09 % | -3.079 M -134.80 % | 8.847 M 133.31 % | 3.792 M -59.45 % | 9.351 M | 
| Ratio bénéfice avant impôt | 1.11 46.86 % | 0.75 121.16 % | 0.34 -58.28 % | 0.82 122.93 % | -3.57 -1 099.42 % | 0.36 -54.23 % | 0.78 11.51 % | 0.70 -22.98 % | 0.91 -34.16 % | 1.38 50.16 % | 0.92 8.76 % | 0.84 -8.83 % | 0.93 | 
| EBITDA | -17.267 M -546.84 % | 3.864 M 357.07 % | 845.427 K -91.49 % | 9.936 M 662.61 % | -1.766 M -266.29 % | 1.062 M -82.78 % | 6.166 M 73.79 % | 3.548 M -65.82 % | 10.379 M 437.09 % | -3.079 M -134.80 % | 8.847 M 133.31 % | 3.792 M -59.45 % | 9.351 M | 
| Ratio de revenu net | 1.11 46.86 % | 0.75 121.16 % | 0.34 -58.28 % | 0.82 122.93 % | -3.57 -1 099.42 % | 0.36 -54.23 % | 0.78 11.51 % | 0.70 -22.98 % | 0.91 -34.16 % | 1.38 50.16 % | 0.92 8.76 % | 0.84 -8.83 % | 0.93 | 
| Ratio EBITDA | 1.11 46.86 % | 0.75 121.16 % | 0.34 -58.28 % | 0.82 122.93 % | -3.57 -1 099.42 % | 0.36 -54.23 % | 0.78 11.51 % | 0.70 -22.98 % | 0.91 -34.16 % | 1.38 50.16 % | 0.92 8.76 % | 0.84 -8.83 % | 0.93 | 
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.552 M 0.58 % | 5.520 M 4.47 % | 5.284 M -4.81 % | 5.551 M 0.58 % | 5.519 M 3.93 % | 5.310 M -5.27 % | 5.605 M 2.69 % | 5.458 M -1.25 % | 5.528 M -1.13 % | 5.591 M 1.25 % | 5.522 M 0.24 % | 5.509 M 0.04 % | 5.507 M | 
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.552 M 0.58 % | 5.520 M 4.47 % | 5.284 M -4.81 % | 5.551 M 0.58 % | 5.519 M 3.93 % | 5.310 M -5.27 % | 5.605 M 2.69 % | 5.458 M -1.25 % | 5.528 M -1.13 % | 5.591 M 1.25 % | 5.522 M 0.24 % | 5.509 M 0.04 % | 5.507 M | 
| Bénéfice par action diluée | -3.11 -544.29 % | 0.70 337.50 % | 0.16 -91.06 % | 1.79 659.38 % | -0.32 -260.00 % | 0.20 -81.82 % | 1.10 69.23 % | 0.65 -65.24 % | 1.87 440.00 % | -0.55 -134.81 % | 1.58 143.08 % | 0.65 -60.61 % | 1.65 | 
| Bénéfice par action | -3.11 -544.29 % | 0.70 337.50 % | 0.16 -91.06 % | 1.79 659.38 % | -0.32 -260.00 % | 0.20 -81.82 % | 1.10 69.23 % | 0.65 -65.24 % | 1.87 440.00 % | -0.55 -134.81 % | 1.58 143.08 % | 0.65 -60.61 % | 1.65 | 
| Bénéfice brut | -15.578 M -404.27 % | 5.120 M 106.67 % | 2.477 M -79.61 % | 12.147 M 2 353.91 % | 495.000 K -83.36 % | 2.975 M -62.37 % | 7.905 M 55.86 % | 5.072 M -55.62 % | 11.428 M 612.01 % | -2.232 M -123.18 % | 9.630 M 114.52 % | 4.489 M -55.52 % | 10.092 M | 
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Dépenses générales et administratives | 737.183 K 6.43 % | 692.667 K 0.04 % | 692.406 K 0.54 % | 688.695 K -0.76 % | 694.000 K -3.07 % | 716.000 K -5.54 % | 758.000 K 7.52 % | 705.000 K -6.87 % | 757.000 K -8.35 % | 826.000 K -1.43 % | 838.000 K 2.32 % | 819.000 K -12.22 % | 933.000 K | 
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Autres dépenses | 951.563 K 69.02 % | 562.994 K -40.08 % | 939.508 K -38.29 % | 1.522 M -2.84 % | 1.567 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Dépenses de fonctionnement | 1.689 M 34.49 % | 1.256 M -23.06 % | 1.632 M -26.19 % | 2.211 M -2.21 % | 2.261 M 18.19 % | 1.913 M 10.01 % | 1.739 M 14.11 % | 1.524 M 45.28 % | 1.049 M 23.85 % | 847.000 K 8.17 % | 783.000 K 12.34 % | 697.000 K -5.94 % | 741.000 K | 
| Coût et dépenses | 1.689 M 34.49 % | 1.256 M -23.06 % | 1.632 M -26.19 % | 2.211 M -2.21 % | 2.261 M 18.19 % | 1.913 M 10.01 % | 1.739 M 14.11 % | 1.524 M 45.28 % | 1.049 M 23.85 % | 847.000 K 8.17 % | 783.000 K 12.34 % | 697.000 K -5.94 % | 741.000 K | 
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 737.183 K 6.43 % | 692.667 K 0.04 % | 692.406 K 0.54 % | 688.695 K -0.76 % | 694.000 K -3.07 % | 716.000 K -5.54 % | 758.000 K 7.52 % | 705.000 K -6.87 % | 757.000 K -8.35 % | 826.000 K -1.43 % | 838.000 K 2.32 % | 819.000 K -12.22 % | 933.000 K | 
| Revenu d'intérêts | 4.757 M -7.73 % | 5.156 M -4.59 % | 5.404 M -3.07 % | 5.575 M 2.67 % | 5.430 M -4.08 % | 5.661 M 1.56 % | 5.574 M 2.35 % | 5.446 M 0.65 % | 5.411 M -3.12 % | 5.585 M -7.40 % | 6.031 M -7.06 % | 6.489 M -0.17 % | 6.500 M | 
| Frais d'intérêts | 42.000 -96.61 % | 1.240 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Dépréciation et amortissement | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K 206.84 % | 52.516 K 130.17 % | 22.816 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Résultat d'exploitation | -17.267 M -546.84 % | 3.864 M 357.07 % | 845.427 K -91.49 % | 9.936 M 662.61 % | -1.766 M -266.29 % | 1.062 M -82.78 % | 6.166 M 73.79 % | 3.548 M -65.82 % | 10.379 M 437.09 % | -3.079 M -134.80 % | 8.847 M 133.31 % | 3.792 M -59.45 % | 9.351 M | 
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.11 46.86 % | 0.75 121.16 % | 0.34 -58.28 % | 0.82 122.93 % | -3.57 -1 099.42 % | 0.36 -54.23 % | 0.78 11.51 % | 0.70 -22.98 % | 0.91 -34.16 % | 1.38 50.16 % | 0.92 8.76 % | 0.84 -8.83 % | 0.93 | 
| Total autres revenus dépenses net | -42.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -293.487 K 14.70 % | -344.061 K -764.32 % | -39.807 K 16.60 % | -47.732 K 50.79 % | -97.000 K -29.33 % | -75.000 K -1.35 % | -74.000 K -428.57 % | -14.000 K | 0.000 100.00 % | -180.000 K -93.55 % | -93.000 K 96.41 % | -2.594 M -4 083.87 % | -62.000 K | 
| Investissements totaux | 115.480 M -16.57 % | 138.421 M 0.25 % | 138.081 M -2.98 % | 142.327 M 2.99 % | 138.189 M -2.56 % | 141.824 M -0.90 % | 143.105 M 0.44 % | 142.477 M -0.80 % | 143.619 M 4.56 % | 137.350 M -5.38 % | 145.166 M 5.21 % | 137.982 M -2.37 % | 141.333 M | 
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Bénéfices non répartis | -12.388 M -257.66 % | 7.857 M 12.85 % | 6.963 M -23.38 % | 9.087 M 592.10 % | 1.313 M 601.15 % | -262.000 K -181.72 % | -93.000 K -113.25 % | 702.000 K -57.01 % | 1.633 M -25.23 % | 2.184 M 93.27 % | 1.130 M -19.29 % | 1.400 M 239.81 % | 412.000 K | 
| Actions ordinaires | 77.383 M -0.01 % | 77.389 M -0.02 % | 77.403 M -0.02 % | 77.418 M -1.05 % | 78.240 M -0.27 % | 78.453 M -1.01 % | 79.254 M 0.12 % | 79.160 M 0.05 % | 79.117 M 0.10 % | 79.039 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Capitaux propres totaux | 64.995 M -23.76 % | 85.246 M 1.04 % | 84.366 M -2.47 % | 86.505 M 8.74 % | 79.553 M -5.83 % | 84.481 M -2.89 % | 86.997 M 2.35 % | 85.000 M -1.05 % | 85.901 M 7.37 % | 80.003 M -8.61 % | 87.540 M 5.31 % | 83.127 M -1.05 % | 84.006 M | 
| Autres passifs non courants | 904.591 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.495 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Total des passifs non courants | 904.591 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.495 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Autres passifs courants | -904.591 K -208.67 % | -293.064 K 1.07 % | -296.228 K 88.41 % | -2.555 M -70.91 % | -1.495 M -284.32 % | -389.000 K 11.39 % | -439.000 K 0.23 % | -440.000 K 32.72 % | -654.000 K -73.47 % | -377.000 K 0.79 % | -380.000 K -0.80 % | -377.000 K 0.00 % | -377.000 K | 
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Total des passifs courants | 904.591 K 208.67 % | 293.064 K -1.07 % | 296.228 K -88.41 % | 2.555 M 70.91 % | 1.495 M 284.32 % | 389.000 K -11.39 % | 439.000 K -0.23 % | 440.000 K -32.72 % | 654.000 K 73.47 % | 377.000 K -0.79 % | 380.000 K 0.80 % | 377.000 K 0.00 % | 377.000 K | 
| Passifs totaux | 52.288 M 17 741.73 % | 293.064 K -1.07 % | 296.228 K -88.41 % | 2.555 M -95.79 % | 60.633 M 15 486.89 % | 389.000 K -11.39 % | 439.000 K -0.23 % | 440.000 K -32.72 % | 654.000 K 73.47 % | 377.000 K -0.79 % | 380.000 K 0.80 % | 377.000 K 0.00 % | 377.000 K | 
| Autres actifs non courants | -115.480 M 16.57 % | -138.421 M -0.25 % | -138.081 M 2.98 % | -142.327 M -2.99 % | -138.189 M 2.56 % | -141.824 M 0.90 % | -143.105 M -0.44 % | -142.477 M 0.80 % | -143.619 M -4.56 % | -137.350 M 5.38 % | -145.166 M -5.21 % | -137.982 M 2.37 % | -141.333 M | 
| Investissements à long terme | 115.480 M -16.57 % | 138.421 M 0.25 % | 138.081 M -2.98 % | 142.327 M 2.99 % | 138.189 M -2.56 % | 141.824 M -0.90 % | 143.105 M 0.44 % | 142.477 M -0.80 % | 143.619 M 4.56 % | 137.350 M -5.38 % | 145.166 M 5.21 % | 137.982 M -2.37 % | 141.333 M | 
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Total des actifs non courants | 115.480 M -16.57 % | 138.421 M 0.25 % | 138.081 M -2.98 % | 142.327 M 2.99 % | 138.189 M -2.56 % | 141.824 M -0.90 % | 143.105 M 0.44 % | 142.477 M -0.80 % | 143.619 M 4.56 % | 137.350 M -5.38 % | 145.166 M 5.21 % | 137.982 M -2.37 % | 141.333 M | 
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 293.487 K -14.70 % | 344.061 K 764.32 % | 39.807 K -16.60 % | 47.732 K -50.79 % | 97.000 K 29.33 % | 75.000 K 1.35 % | 74.000 K 428.57 % | 14.000 K | 0.000 -100.00 % | 180.000 K 93.55 % | 93.000 K -96.41 % | 2.594 M 4 083.87 % | 62.000 K | 
| Liquidités et placements à court terme | 293.487 K -14.70 % | 344.061 K 764.32 % | 39.807 K -16.60 % | 47.732 K -50.79 % | 97.000 K 29.33 % | 75.000 K 1.35 % | 74.000 K 428.57 % | 14.000 K | 0.000 -100.00 % | 180.000 K 93.55 % | 93.000 K -96.41 % | 2.594 M 4 083.87 % | 62.000 K | 
| Total des actifs courants | 1.787 M -21.73 % | 2.283 M 33.19 % | 1.714 M -7.37 % | 1.850 M -6.79 % | 1.985 M -8.53 % | 2.170 M -36.59 % | 3.422 M 68.99 % | 2.025 M 3.47 % | 1.957 M -10.52 % | 2.187 M 15.23 % | 1.898 M -59.37 % | 4.671 M 110.31 % | 2.221 M | 
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Créances nettes | 1.493 M -22.98 % | 1.939 M 15.81 % | 1.674 M -7.13 % | 1.803 M -4.53 % | 1.888 M -9.88 % | 2.095 M -37.43 % | 3.348 M 66.48 % | 2.011 M 2.76 % | 1.957 M -2.49 % | 2.007 M 11.19 % | 1.805 M -13.10 % | 2.077 M -3.80 % | 2.159 M | 
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Autres actifs | 15.767 K -1.82 % | 16.059 K 1.52 % | 15.819 K 11.95 % | 14.130 K 17.75 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -86.52 % | 89.000 K -24.58 % | 118.000 K -19.18 % | 146.000 K 1 360.00 % | 10.000 K 42.86 % | 7.000 K -22.22 % | 9.000 K -10.00 % | 10.000 K | 
| Compte à payer | 904.591 K 208.67 % | 293.064 K -1.07 % | 296.228 K -88.41 % | 2.555 M 70.91 % | 1.495 M 284.32 % | 389.000 K -11.39 % | 439.000 K -0.23 % | 440.000 K -32.72 % | 654.000 K 73.47 % | 377.000 K -0.79 % | 380.000 K 0.80 % | 377.000 K 0.00 % | 377.000 K | 
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.290 M -19.73 % | 7.836 M 52.51 % | 5.138 M -0.25 % | 5.151 M 522.21 % | -1.220 M -101.41 % | 86.410 M 5.73 % | 81.727 M -2.23 % | 83.594 M | 
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Autres passifs | 50.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.643 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Actifs totaux | 117.283 M -16.65 % | 140.719 M 0.65 % | 139.810 M -3.04 % | 144.192 M 2.86 % | 140.186 M -2.65 % | 144.006 M -1.78 % | 146.616 M 1.38 % | 144.620 M -0.76 % | 145.722 M 4.43 % | 139.547 M -5.12 % | 147.071 M 3.09 % | 142.662 M -0.63 % | 143.564 M | 
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 
| Impôt sur le revenu différé | 
| Rémunération à base d'actions | 
| Variation du fonds de roulement | 
| Comptes débiteurs | 
| Inventaire | 
| Comptes à payer | 
| Autre fonds de roulement | 
| Autres éléments non monétaires | 
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 
| Acquisitions nettes | 
| Achats d'investissements | 
| Ventes échéances des investissements | 
| Autres activités d'investissement | 
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 
| Remboursement de dette | 
| Actions ordinaires émises | 
| Actions ordinaires rachetées | 
| Dividendes versés | 
| Autres activités de financement | 
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 
| Variation nette de la trésorerie | 
| Trésorerie au début de la période | 
| Trésorerie à la fin de la période | 
| Trésorerie d'exploitation | 
| Dépenses en capital | 
| Cash-flow disponible | 
| Chiffre d'affaire | 
| Bénéfice net | 
| Bénéfice avant impôt | 
| Ratio bénéfice avant impôt | 
| EBITDA | 
| Ratio de revenu net | 
| Ratio EBITDA | 
| Taux de profit brut | 
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 
| Bénéfice par action diluée | 
| Bénéfice par action | 
| Bénéfice brut | 
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 
| Coût des revenus | 
| Dépenses générales et administratives | 
| Frais de vente et de marketing | 
| Autres dépenses | 
| Dépenses de fonctionnement | 
| Coût et dépenses | 
| Frais de recherche et de développement | 
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 
| Revenu d'intérêts | 
| Frais d'intérêts | 
| Dépréciation et amortissement | 
| Résultat d'exploitation | 
| Ratio de résultat d'exploitation | 
| Total autres revenus dépenses net | 
| 2023-04-30 | 2022-10-31 | 2022-04-30 | 2021-10-31 | 2021-04-30 | 2020-10-31 | 2020-04-30 | 2019-10-31 | 2019-04-30 | 2018-10-31 | 2018-04-30 | 2017-10-31 | 2017-04-30 | 2016-10-31 | 2016-04-30 | 2015-10-31 | 2015-04-30 | 2014-10-31 | 2014-04-30 | 2013-10-31 | 2013-04-30 | 2012-10-31 | 2012-04-30 | 2011-10-31 | 2011-04-30 | 2010-10-31 | 2010-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -134.008 K 54.34 % | -293.487 K 73.83 % | -1.122 M -226.01 % | -344.061 K -680.01 % | -44.110 K -10.81 % | -39.807 K 19.59 % | -49.504 K -3.71 % | -47.732 K -1.56 % | -47.000 K 51.55 % | -97.000 K -73.21 % | -56.000 K 25.33 % | -75.000 K -97.37 % | -38.000 K 48.65 % | -74.000 K 12.94 % | -85.000 K -507.14 % | -14.000 K 96.44 % | -393.000 K | 0.000 100.00 % | -147.000 K 18.33 % | -180.000 K -520.69 % | -29.000 K 68.82 % | -93.000 K 79.78 % | -460.000 K 82.27 % | -2.594 M -11 690.91 % | -22.000 K 64.52 % | -62.000 K 0.00 % | -62.000 K | 
| Investissements totaux | 115.821 M 0.29 % | 115.480 M -9.43 % | 127.505 M -7.89 % | 138.421 M -1.34 % | 140.297 M 1.60 % | 138.081 M 4.86 % | 131.683 M -7.48 % | 142.327 M 3.63 % | 137.348 M -0.61 % | 138.189 M -2.44 % | 141.644 M -0.13 % | 141.824 M 0.34 % | 141.340 M -1.23 % | 143.105 M -1.67 % | 145.533 M 2.14 % | 142.477 M -0.34 % | 142.968 M -0.45 % | 143.619 M 2.14 % | 140.611 M 2.37 % | 137.350 M -5.39 % | 145.181 M 0.01 % | 145.166 M -0.23 % | 145.505 M 5.45 % | 137.982 M -0.37 % | 138.492 M -2.01 % | 141.333 M 1.81 % | 138.820 M | 
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Bénéfices non répartis | -6.685 M 46.03 % | -12.388 M -229.07 % | -3.764 M -147.91 % | 7.857 M -14.68 % | 9.210 M 32.27 % | 6.963 M 1 224.57 % | 525.677 K -94.22 % | 9.087 M 66.89 % | 5.445 M 314.70 % | 1.313 M 377.59 % | -473.000 K -80.53 % | -262.000 K -20.74 % | -217.000 K -133.33 % | -93.000 K -134.57 % | 269.000 K -61.68 % | 702.000 K -40.00 % | 1.170 M -28.35 % | 1.633 M -21.15 % | 2.071 M -5.17 % | 2.184 M -5.13 % | 2.302 M 103.72 % | 1.130 M -29.77 % | 1.609 M 14.93 % | 1.400 M 32.70 % | 1.055 M 156.07 % | 412.000 K 672.22 % | -72.000 K | 
| Actions ordinaires | 77.383 M 0.00 % | 77.383 M -0.01 % | 77.389 M 0.00 % | 77.389 M -0.02 % | 77.403 M 0.00 % | 77.403 M -0.02 % | 77.418 M 0.00 % | 77.418 M -1.05 % | 78.240 M 0.00 % | 78.240 M -0.27 % | 78.453 M 0.00 % | 78.453 M -1.03 % | 79.266 M 0.02 % | 79.254 M 0.04 % | 79.222 M 0.08 % | 79.160 M -0.02 % | 79.174 M 0.07 % | 79.117 M 0.06 % | 79.068 M 0.04 % | 79.039 M 0.04 % | 79.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Capitaux propres totaux | 70.697 M 8.77 % | 64.995 M -11.72 % | 73.624 M -13.63 % | 85.246 M -1.58 % | 86.613 M 2.66 % | 84.366 M 8.24 % | 77.943 M -9.90 % | 86.505 M 3.37 % | 83.685 M 5.19 % | 79.553 M -2.60 % | 81.680 M -3.32 % | 84.481 M 1.05 % | 83.601 M -3.90 % | 86.997 M -1.02 % | 87.891 M 3.40 % | 85.000 M -0.66 % | 85.565 M -0.39 % | 85.901 M 3.72 % | 82.817 M 3.52 % | 80.003 M -8.49 % | 87.424 M -0.13 % | 87.540 M 1.55 % | 86.201 M 3.70 % | 83.127 M 3.56 % | 80.267 M -4.45 % | 84.006 M 3.08 % | 81.497 M | 
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 904.591 K -38.54 % | 1.472 M 402.20 % | 293.064 K 0.30 % | 292.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 904.591 K -38.54 % | 1.472 M 402.20 % | 293.064 K 0.30 % | 292.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
